Bu Ayın Özeti
Aşağıdaki değişimler, Mayıs 2026 listesindeki her model-yıl kaydının Nisan 2026 listesindeki aynı kayıtla karşılaştırılmasıyla hesaplanır. Yalnızca iki ayda da yer alan kayıtlar kıyaslanır; yeni eklenen ve listeden çıkan modeller ayrıca sayılır.
Otomobil
-1,0%
ortalama aylık değişim · medyan 0,0%
- Model
- 18.665
- Değer kaydı
- 45.313
- Artan / düşen
- 3.797 / 4.699
- Yeni / çıkan
- 37 / 1
Motosiklet
-0,1%
ortalama aylık değişim · medyan 0,0%
- Model
- 3.955
- Değer kaydı
- 14.674
- Artan / düşen
- 159 / 210
- Yeni / çıkan
- 16 / 0
Traktör
-0,2%
ortalama aylık değişim · medyan +0,0%
- Model
- 4.949
- Değer kaydı
- 18.692
- Artan / düşen
- 17.860 / 596
- Yeni / çıkan
- 7 / 0
Öne Çıkan Markalar
En az 20 kıyaslanabilir kaydı olan markalar; değişim, markanın tüm model-yıl kayıtlarının ortalamasıdır.
En Çok Değişen Modeller
Model-yıl bazında en yüksek artış ve düşüşler. Model adına tıklayarak aylık değer geçmişini görebilirsiniz.
| Araç | Yıl | Önceki | Güncel | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| AUDIS5 3.0 TFSI QUATTRO S TRONIC | 2012 | ₺1.601.441 | ₺3.458.471 | +116,0% |
| MERCEDESKAMYON ATEGO 2424 UK 48 CBU 6x2 | 2022 | ₺1.965.405 | ₺4.092.046 | +108,2% |
| AUDIRS5 PI | 2012 | ₺2.374.562 | ₺4.326.360 | +82,2% |
| MANKAMYON TGL 12.180 E6C | 2019 | ₺1.706.946 | ₺3.082.963 | +80,6% |
| RENAULTMASTER TEK KABIN KAMYONET L2 | 2012 | ₺382.499 | ₺688.648 | +80,0% |
| MERCEDESKAMYON ATEGO 1530 4x2 | 2022 | ₺1.607.772 | ₺2.879.097 | +79,1% |
| AUDIS7 SPORTBACK 4.0 TFSI 420 QUATTRO S TRONIC | 2012 | ₺2.710.875 | ₺4.827.104 | +78,1% |
| AUDIRS7 SPORTBACK 4.0 TFSI 560 QUATTRO TIPTRONIC | 2013 | ₺4.480.414 | ₺7.921.963 | +76,8% |
| AUDIRS4 AVANT PI | 2012 | ₺2.541.947 | ₺4.433.245 | +74,4% |
| MANKAMYON TGL 12.180 E6C | 2018 | ₺1.611.817 | ₺2.774.667 | +72,2% |
| Araç | Yıl | Önceki | Güncel | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| MITSUBISHIFUSO CANTER 8BL MT CIFT KABIN KAMYON (AEBS) | 2026 | ₺6.339.587 | ₺2.350.000 | -62,9% |
| AUDIRS Q8 | 2020 | ₺20.375.780 | ₺7.911.265 | -61,2% |
| OTOYOL IVECO FIATCEKICI STRALIS HI WAY AS 440 S 56 TZ HM | 2014 | ₺3.764.592 | ₺1.615.772 | -57,1% |
| OTOYOL IVECO FIATCEKICI STRALIS HI WAY AS 440 S 56 TZ HM | 2015 | ₺4.050.237 | ₺1.795.303 | -55,7% |
| AUDIRS Q8 | 2019 | ₺17.233.694 | ₺7.753.040 | -55,0% |
| OTOYOL IVECO FIATCEKICI HI-WAY STRALIS AS 440 S 46 T P LUX | 2014 | ₺3.022.865 | ₺1.421.880 | -53,0% |
| SCANIACEKICI G340 LA 4x2 MNA HIGHLINE KABIN CNG | 2017 | ₺5.305.166 | ₺2.510.850 | -52,7% |
| BMCKAMYON TUGRA 4340 DXD 8x4 INSAAT | 2024 | ₺6.569.102 | ₺3.124.469 | -52,4% |
| BMCKAMYON TUGRA 3232 BD 8x2 KAMYON | 2024 | ₺5.700.670 | ₺2.711.416 | -52,4% |
| BMCKAMYON TUGRA 3232 BL 8x2 YOL | 2024 | ₺5.684.800 | ₺2.703.868 | -52,4% |
Tüm sıralama için değeri artan araçlar ve değeri düşen araçlar listelerine bakabilirsiniz.
Alıntı ve Basın
Bu analizi haber, blog yazısı veya raporunuzda kaynak göstererek kullanabilirsiniz. Hazır cümle:
Türkiye Sigorta Birliği'nin Mayıs 2026 kasko değer listesine göre otomobillerin kasko değeri Nisan 2026 ayına kıyasla ortalama -1,0% değişti; 45.226 model-yıl kaydının 3.797'i arttı, 4.699'i düştü (Kaynak: kaskodeger.com TSB Kasko Değer Endeksi, https://kaskodeger.com/tsb-kasko-deger-listesi/2026-05).
Ham veri Türkiye Sigorta Birliği'ne aittir; kaskodeger.com değerlere müdahale etmez, yalnızca aylık değişimi hesaplar. Sitenize canlı sorgulama aracı eklemek için Sitenize Ekleyin sayfasına bakın; marka bazlı veri talepleri için iletişime geçin.