Bu Ayın Özeti
Aşağıdaki değişimler, Nisan 2026 listesindeki her model-yıl kaydının Mart 2026 listesindeki aynı kayıtla karşılaştırılmasıyla hesaplanır. Yalnızca iki ayda da yer alan kayıtlar kıyaslanır; yeni eklenen ve listeden çıkan modeller ayrıca sayılır.
Otomobil
+0,3%
ortalama aylık değişim · medyan +0,4%
- Model
- 18.629
- Değer kaydı
- 45.227
- Artan / düşen
- 41.741 / 188
- Yeni / çıkan
- 35 / 4
Motosiklet
+0,1%
ortalama aylık değişim · medyan +0,0%
- Model
- 3.939
- Değer kaydı
- 14.595
- Artan / düşen
- 10.678 / 17
- Yeni / çıkan
- 12 / 1
Traktör
+0,1%
ortalama aylık değişim · medyan +0,0%
- Model
- 4.942
- Değer kaydı
- 18.661
- Artan / düşen
- 17.234 / 14
- Yeni / çıkan
- 27 / 0
Öne Çıkan Markalar
En az 20 kıyaslanabilir kaydı olan markalar; değişim, markanın tüm model-yıl kayıtlarının ortalamasıdır.
En Çok Değişen Modeller
Model-yıl bazında en yüksek artış ve düşüşler. Model adına tıklayarak aylık değer geçmişini görebilirsiniz.
| Araç | Yıl | Önceki | Güncel | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| MONDIALMONDIAL VELOMAX 125 | 2026 | ₺75.000 | ₺124.600 | +66,1% |
| FORDTRANSIT MCA I 350MVAN 9.5M3 UPGRADE 130 TREND | 2025 | ₺1.414.400 | ₺1.983.000 | +40,2% |
| KARSANATAK OTOBUS | 2014 | ₺1.206.018 | ₺1.550.956 | +28,6% |
| TVSTVS APACHE RTR 200FI | 2025 | ₺145.000 | ₺185.054 | +27,6% |
| TVSTVS APACHE RTR 200FI | 2026 | ₺155.000 | ₺194.300 | +25,4% |
| VOLVOXC60 RECHARGE T8 AWDPLUS BRIGHT2.0 310+145 G. | 2025 | ₺5.912.230 | ₺7.353.597 | +24,4% |
| TVSTVS RAIDER | 2025 | ₺115.500 | ₺142.293 | +23,2% |
| KARSANATAK OTOBUS | 2015 | ₺1.343.071 | ₺1.650.800 | +22,9% |
| FORDTRAN.MCA I 350LF VAN 11.5M3 UPGRADE 170 TREND | 2025 | ₺1.438.800 | ₺1.757.500 | +22,2% |
| VOLVOXC60 RECHARGE T8 AWD POLESTARENGINERED 2.0 G. | 2025 | ₺7.028.830 | ₺8.579.143 | +22,1% |
| Araç | Yıl | Önceki | Güncel | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| SKYJETSKYJET BELLINA 125 | 2025 | ₺64.515 | ₺50.000 | -22,5% |
| PIAGGIOPIAGGIO ONE ACTIVE (L3) | 2024 | ₺145.087 | ₺119.000 | -18,0% |
| KTMKTM 990 DUKE | 2026 | ₺1.027.000 | ₺850.000 | -17,2% |
| AUDIA6 SPORTBACK E-TRON | 2025 | ₺8.644.581 | ₺7.160.035 | -17,2% |
| AUDIA6 SPORTBACK E-TRON | 2026 | ₺8.985.747 | ₺7.656.307 | -14,8% |
| YANMARYANMAR YM347A | 2024 | ₺1.276.774 | ₺1.100.500 | -13,8% |
| SOLISSOLIS 26 DT | 2025 | ₺619.000 | ₺541.798 | -12,5% |
| FORDTRANSIT 350L TK BEV 198KW DELUXE AT | 2026 | ₺3.324.800 | ₺2.911.700 | -12,4% |
| YANMARYANMAR YM359A | 2025 | ₺1.655.557 | ₺1.481.435 | -10,5% |
| SOLISSOLIS 26 DT 9+9 | 2025 | ₺749.000 | ₺674.958 | -9,9% |
Tüm sıralama için değeri artan araçlar ve değeri düşen araçlar listelerine bakabilirsiniz.
Alıntı ve Basın
Bu analizi haber, blog yazısı veya raporunuzda kaynak göstererek kullanabilirsiniz. Hazır cümle:
Türkiye Sigorta Birliği'nin Nisan 2026 kasko değer listesine göre otomobillerin kasko değeri Mart 2026 ayına kıyasla ortalama +0,3% değişti; 45.129 model-yıl kaydının 41.741'i arttı, 188'i düştü (Kaynak: kaskodeger.com TSB Kasko Değer Endeksi, https://kaskodeger.com/tsb-kasko-deger-listesi/2026-04).
Ham veri Türkiye Sigorta Birliği'ne aittir; kaskodeger.com değerlere müdahale etmez, yalnızca aylık değişimi hesaplar. Sitenize canlı sorgulama aracı eklemek için Sitenize Ekleyin sayfasına bakın; marka bazlı veri talepleri için iletişime geçin.