Otomobil
LAND ROVER KASKO DEĞER LİSTESİ
TSB güncel verilerine dayanan LAND ROVER otomobil kasko değerleri — 4 seri, 121 model
4
seri
121
araç
Otomobil
TSB kategorisi
LAND ROVER KASKO DEĞER LİSTESİ — TÜM MODELLER
Veri tarihi: Ekim 2026
| Model | Model yılına göre kasko değeri |
|---|---|
| DEFENDER45 model | |
| DEFENDER 110 2.0 D240 FIRST EDITION | 2020₺6.021.681 |
| DEFENDER 110 2.0 D240 HSE | 2020₺6.432.998 |
| DEFENDER 110 2.0 D240 SE | 2020₺6.097.202 |
| DEFENDER 110 2.0 P300 75TH EDITION | 2023₺10.388.696 |
| DEFENDER 110 2.0 P300 HSE | 2022₺7.785.4022021₺7.396.133 |
| DEFENDER 110 2.0 P300 R-DYNAMIC HSE | 2022₺8.405.1752021₺7.984.914 |
| DEFENDER 110 2.0 P300 R-DYNAMIC SE | 2022₺7.784.9612021₺7.480.885 |
| DEFENDER 110 2.0 P300 S | 2024₺8.832.4742023₺8.012.8452022₺6.545.342 |
| DEFENDER 110 2.0 P300 SE | 2024₺9.045.7452023₺8.206.3872022₺7.248.3662021₺7.175.879 |
| DEFENDER 110 2.0 P300 X-DYNAMIC HSE | 2024₺10.392.0182023₺9.428.1012022₺8.397.9362021₺7.409.212 |
| DEFENDER 110 2.0 P300 X-DYNAMIC SE | 2024₺9.565.5932023₺8.678.1342022₺7.682.8892021₺6.773.852 |
| DEFENDER 110 2.0 PHEV300 SEDONA EDITION | 2025₺15.873.2362024₺12.993.887 |
| DEFENDER 110 2.0 PHEV300 TROPHY EDITION | 2026₺17.000.4402025₺16.132.826 |
| DEFENDER 110 2.0 PHEV300 X | 2025₺18.548.8232024₺14.130.862 |
| DEFENDER 110 2.0 PHEV300 X-DYNAMIC HSE | 2026₺16.185.7022025₺16.038.2012024₺12.017.433 |
| DEFENDER 110 2.0 PHEV300 X-DYNAMIC SE | 2025₺15.118.5582024₺11.429.009 |
| DEFENDER 110 2.0D 240 S | 2020₺5.873.075 |
| DEFENDER 110 3.0 D200 ULTIMATE | 2026₺14.398.880 |
| DEFENDER 110 3.0 D300 75TH LIMITED EDITION | 2022₺10.408.199 |
| DEFENDER 110 3.0 D300 X | 2024₺14.071.7642023₺9.833.2082022₺8.612.112 |
| DEFENDER 110 3.0 D300 X-DYNAMIC HSE | 2022₺9.025.464 |
| DEFENDER 110 3.0 DIZEL (3KISILIK) (N1G) | 2021₺4.455.120 |
| DEFENDER 110 3.0 MHEV350 X-DYNAMIC HSE | 2025₺17.749.946 |
| DEFENDER 110 3.0 P400 S | 2020₺6.570.500 |
| DEFENDER 110 3.0 P400 X | 2021₺9.208.242 |
| DEFENDER 110 4.4 MHEV635 OCTA | 2026₺35.345.1672025₺33.119.912 |
| DEFENDER 110 4.4 MHEV635 OCTA BLACK | 2026₺37.790.9322025₺35.410.622 |
| DEFENDER 110 4.4 V8 P635 OCTA | 2025₺33.188.612 |
| DEFENDER 110 4.4 V8 P635 OCTA EDITION ONE | 2025₺33.784.241 |
| DEFENDER 110 5.0 V8 P525 CARPATHIAN EDITION | 2024₺20.127.739 |
| DEFENDER 110 ARAZI (10+1) | 2016₺4.410.8182015₺4.178.221 |
| DEFENDER 110 ARAZI KAMYONET (1+1) | 2016₺4.381.2792015₺4.184.5982014₺4.023.6502013₺3.832.052 |
| DEFENDER 110 HT 3.0 D250 (2KISILIK) (N1G) | 2025₺6.588.6272024₺5.989.6612023₺5.445.147 |
| DEFENDER 110 XS 2.2 TD D C ARAZI (6+1) | 2012₺3.507.719 |
| DEFENDER 130 3.0 D300 X | 2025₺23.313.7442024₺17.568.6232023₺16.195.411 |
| DEFENDER 130 3.0 D300 X-DYNAMIC HSE | 2025₺19.846.7202024₺15.674.7752023₺14.448.010 |
| DEFENDER 130 3.0 D350 X | 2026₺23.303.394 |
| DEFENDER 130 3.0 D350 X-DYNAMIC HSE | 2026₺21.141.260 |
| DEFENDER 130 ARAZI KAMYONET (1+1) | 2016₺4.458.4072015₺4.387.0472014₺4.143.0672013₺3.923.517 |
| DEFENDER 130 ARAZI KAMYONET (4+1) | 2016₺4.494.1102015₺4.410.5922014₺4.174.4612013₺3.959.3002012₺3.416.980 |
| DEFENDER 90 2.0 P300 5K | 2022₺5.066.125 |
| DEFENDER 90 2.0 P300 X-DYNAMIC HSE | 2021₺5.148.885 |
| DEFENDER 90 3.0 DIZEL (3 KISILIK) N1G | 2021₺3.712.600 |
| DEFENDER 90 3.0 DIZEL D200 (2 KISILIK) NIG | 2025₺5.490.5232024₺4.991.3842023₺4.537.6222022₺4.125.111 |
| DEFENDER 90 3.0 DIZEL D200 (5 KISILIK) N1G | 2022₺4.950.133 |
| DISCOVERY63 model | |
| DISCOVERY 2.0 D240 SE | 2020₺5.189.2122019₺4.635.115 |
| DISCOVERY 2.0 P300 DYNAMIC HSE | 2024₺8.752.4932023₺7.940.047 |
| DISCOVERY 2.0 P300 DYNAMIC SE | 2024₺8.205.9872023₺7.435.797 |
| DISCOVERY 2.0 P300 HSE | 2021₺6.397.127 |
| DISCOVERY 2.0 P300 R-DYNAMIC HSE | 2023₺7.466.2662022₺6.905.7012021₺6.560.413 |
| DISCOVERY 2.0 P300 R-DYNAMIC SE | 2023₺6.999.6092022₺6.540.4522021₺6.213.4262020₺5.226.746 |
| DISCOVERY 2.0 P300 SE | 2022₺5.871.8362021₺5.578.246 |
| DISCOVERY 2.0 SD4 240 HSE | 2020₺5.872.9502019₺5.190.1272018₺3.912.0922017₺3.668.799 |
| DISCOVERY 2.0 SD4 240 HSE LUXURY | 2020₺6.451.4892019₺5.841.3442018₺5.291.7242017₺3.718.936 |
| DISCOVERY 2.0 TD4 180 HSE | 2018₺3.816.2872017₺3.583.491 |
| DISCOVERY 2.0 TD4 180 S | 2018₺4.358.260 |
| DISCOVERY 2.0 TD4 180 SE | 2018₺4.504.7192017₺3.816.473 |
| DISCOVERY 2.0 TD4 180 SE PLUS | 2018₺4.603.1452017₺4.012.524 |
| DISCOVERY 3 2.7 TdV6 HSE* | 2011₺1.439.659 |
| DISCOVERY 3 2.7 TdV6 S* | 2011₺1.303.440 |
| DISCOVERY 3 2.7 TdV6 SE* | 2011₺1.344.820 |
| DISCOVERY 3 2.7 TDV6 XS* | 2011₺1.343.196 |
| DISCOVERY 3 4.4 V8 HSE* | 2011₺1.349.096 |
| DISCOVERY 3.0 MHEV350 DYNAMIC HSE | 2026₺17.285.3242025₺16.429.3772024₺13.098.453 |
| DISCOVERY 3.0 MHEV350 DYNAMIC SE | 2025₺14.721.1562024₺12.057.687 |
| DISCOVERY 3.0 MHEV350 TEMPEST | 2026₺18.915.8342025₺17.404.612 |
| DISCOVERY 3.0 SDV6 HSE LUXURY | 2017₺5.355.330 |
| DISCOVERY 3.0 SDV6 XXV LIMITED EDITION | 2014₺3.185.764 |
| DISCOVERY 4 2.7 TDV6 HSE* | 2011₺1.621.755 |
| DISCOVERY 4 2.7 TDV6 XS | 2012₺1.700.248 |
| DISCOVERY 4 3.0 SDV6 HSE | 2016₺3.449.9452015₺3.335.9342014₺2.955.8632013₺2.474.9422012₺2.186.610 |
| DISCOVERY 4 3.0 SDV6 SE | 2016₺3.533.5452015₺3.117.2872014₺2.759.9922013₺2.263.5552012₺1.981.488 |
| DISCOVERY 4 3.0 TdV6 HSE | 2012₺2.064.621 |
| DISCOVERY 4 3.0 TDV6 SE | 2012₺1.915.741 |
| DISCOVERY SPORT 2.0 D150 R DYNAMIC S | 2020₺3.805.9652019₺3.372.692 |
| DISCOVERY SPORT 2.0 D150 R DYNAMIC SE | 2020₺4.042.6572019₺3.582.387 |
| DISCOVERY SPORT 2.0 D150 S | 2020₺3.569.2782019₺3.189.525 |
| DISCOVERY SPORT 2.0 D150 SE | 2020₺3.805.9652019₺3.437.393 |
| DISCOVERY SPORT 2.0 D163 HSE | 2021₺4.780.254 |
| DISCOVERY SPORT 2.0 D163 R DYNAMIC S | 2022₺4.874.7972021₺4.506.704 |
| DISCOVERY SPORT 2.0 D163 R-DYNAMIC HSE | 2022₺5.611.1602021₺5.187.477 |
| DISCOVERY SPORT 2.0 D163 R-DYNAMIC SE | 2022₺5.198.8022021₺4.806.242 |
| DISCOVERY SPORT 2.0 D163 S | 2022₺4.668.6142021₺4.316.092 |
| DISCOVERY SPORT 2.0 D163 SE | 2022₺4.992.6202021₺4.615.628 |
| DISCOVERY SPORT 2.0 D180 HSE | 2020₺4.395.0292019₺4.019.939 |
| DISCOVERY SPORT 2.0 D180 R DYNAMIC HSE | 2020₺4.631.7112019₺4.245.852 |
| DISCOVERY SPORT 2.0 D180 R DYNAMIC S | 2020₺4.016.3502019₺3.651.073 |
| DISCOVERY SPORT 2.0 D180 R DYNAMIC SE | 2020₺4.253.0372019₺3.865.090 |
| DISCOVERY SPORT 2.0 D180 S | 2020₺3.779.6702019₺3.341.359 |
| DISCOVERY SPORT 2.0 D180 SE | 2020₺4.016.3502019₺3.580.430 |
| DISCOVERY SPORT 2.0 Si4 HSE | 2017₺2.844.1952016₺2.656.6792015₺2.033.541 |
| DISCOVERY SPORT 2.0 Si4 HSE LUXURY | 2017₺3.103.2652016₺2.902.5942015₺2.251.337 |
| DISCOVERY SPORT 2.0 Si4 SE | 2015₺1.912.058 |
| DISCOVERY SPORT 2.0 TD4 HSE (150) | 2019₺3.455.4912018₺3.144.3792017₺2.943.8362016₺2.533.7242015₺1.785.131 |
| DISCOVERY SPORT 2.0 TD4 HSE (180) | 2019₺3.731.1832018₺3.320.5512017₺2.387.0532016₺2.063.7512015₺2.033.541 |
| DISCOVERY SPORT 2.0 TD4 HSE LUXURY (180) | 2019₺3.829.4222018₺3.422.0152017₺3.283.4282016₺2.902.5942015₺2.256.698 |
| DISCOVERY SPORT 2.0 TD4 SE (150) | 2019₺3.248.1102018₺2.924.8892017₺2.782.7322016₺2.349.3242015₺1.815.753 |
| DISCOVERY SPORT DYNAMIC HSE 1.5 PHEV269 | 2025₺6.112.0432024₺6.053.812 |
| DISCOVERY SPORT DYNAMIC HSE 1.5 PHEV300 | 2024₺6.687.840 |
| DISCOVERY SPORT DYNAMIC SE 1.5 PHEV269 | 2025₺8.096.7512024₺6.455.821 |
| DISCOVERY SPORT DYNAMIC SE 1.5 PHEV300 | 2024₺6.447.908 |
| DISCOVERY SPORT HSE 1.5 PHEV300 | 2021₺4.658.9332020₺4.074.863 |
| DISCOVERY SPORT R-DYNAMIC HSE 1.5 PHEV300 | 2023₺6.002.8052022₺5.233.7562021₺4.906.3862020₺4.206.079 |
| DISCOVERY SPORT R-DYNAMIC S 1.5 PHEV300 | 2023₺5.024.3292022₺4.798.4192021₺4.436.1012020₺3.807.796 |
| DISCOVERY SPORT R-DYNAMIC SE 1.5 PHEV300 | 2023₺5.613.1792022₺4.959.8982021₺4.631.8992020₺3.987.174 |
| DISCOVERY SPORT S 1.5 PHEV269 | 2025₺7.506.8152024₺5.881.307 |
| DISCOVERY SPORT S 1.5 PHEV300 | 2024₺5.852.8832023₺5.152.7162022₺4.628.4792021₺4.278.9922020₺3.628.418 |
| DISCOVERY SPORT SE 1.5 PHEV300 | 2023₺5.469.4972022₺4.809.3462021₺4.494.6552020₺3.807.796 |
| DISCOVERY SPORT2 model | |
| DISCOVERY SPORT DYNAMIC S 1.5 PHEV269 | 2025₺8.122.101 |
| DISCOVERY SPORT LANDMARK 1.5 PHEV269 | 2025₺8.759.884 |
| FREELANDER11 model | |
| FREELANDER 2 0 Si4 HSE | 2012₺1.060.494 |
| FREELANDER 2 2.0 Si4 PREMIUM XS | 2012₺955.298 |
| FREELANDER 2 2.0 Si4 SE | 2013₺1.190.8102012₺1.080.603 |
| FREELANDER 2 2.2 SD4 HSE | 2012₺1.077.886 |
| FREELANDER 2 2.2 TD4 GS PREMIUM | 2012₺964.953 |
| FREELANDER 2 2.2 TD4 HSE* | 2011₺909.557 |
| FREELANDER 2 2.2 TD4 PREMIUM GS LE | 2012₺1.060.626 |
| FREELANDER 2 2.2 TD4 SE | 2012₺1.012.128 |
| FREELANDER 2 2.2 TD4 XS LIMITED* | 2011₺891.638 |
| FREELANDER 2 2.2 TD4 XS PREMIUM | 2012₺1.027.314 |
| FREELANDER CLASSIC 2.0 Td4 HSE* | 2011₺825.285 |
LAND ROVER KASKO DEĞERLERİ HAKKINDA
Sistemimizde LAND ROVER markası için 4 model grubu ve 121 araç modeli kayıtlı. Ekim 2026 TSB listesinde bu modellerin en yeni model yılı kasko değerleri ₺955.298 ile ₺37.790.932 arasında değişiyor; marka ortalaması ₺8.046.235. Bir önceki aya göre LAND ROVER modellerinin kasko değeri ortalama %0.5 arttı.
LAND ROVER markasının en yüksek kasko değerli modelleri: DEFENDER 110 4.4 MHEV635 OCTA BLACK (₺37.790.932), DEFENDER 110 4.4 MHEV635 OCTA (₺35.345.167), DEFENDER 110 4.4 V8 P635 OCTA EDITION ONE (₺33.784.241).
LAND ROVER otomobillerinin kasko değerleri; aracın model yılı, motor hacmi, yakıt türü (benzin, dizel, elektrik, hibrit), vites tipi (manuel, otomatik) ve donanım paketi gibi faktörlere göre belirlenmektedir. Aynı model grubundaki araçlar bile bu özelliklere göre farklı kasko değerlerine sahip olabilir.
En çok modele sahip LAND ROVER serileri: LAND ROVER DISCOVERY (63 model), LAND ROVER DEFENDER (45 model), LAND ROVER FREELANDER (11 model), LAND ROVER DISCOVERY SPORT (2 model).