Motosiklet
KAWASAKI KASKO DEĞER LİSTESİ
TSB güncel verilerine dayanan KAWASAKI motosiklet kasko değerleri — 36 seri, 178 model
36
seri
178
araç
Motosiklet
TSB kategorisi
KAWASAKI KASKO DEĞER LİSTESİ — TÜM MODELLER
Veri tarihi: Ekim 2026
| Model | Model yılına göre kasko değeri |
|---|---|
| 14001 model | |
| KAWASAKI 1400 GTR | 2016₺693.9042015₺650.9532014₺579.7092013₺556.4082012₺489.448 |
| 250SL1 model | |
| KAWASAKI 250SL WSB ABS | 2017₺177.7332016₺160.956 |
| BRUTE4 model | |
| KAWASAKI BRUTE FORCE 740 4X4 EPS | 2015₺501.3102014₺457.522 |
| KAWASAKI BRUTE FORCE 750 4x4 EPS CAMO ATV | 2015₺513.6482014₺468.755 |
| KAWASAKI BRUTE FORCE 750 ATV | 2023₺736.869 |
| KAWASAKI BRUTE FORCE 750 CAMO ATV | 2023₺747.899 |
| D-TRACKER1 model | |
| KAWASAKI D-TRACKER | 2017₺124.3972016₺112.630 |
| ELIMINATOR2 model | |
| KAWASAKI ELIMINATOR 500 | 2025₺571.0572024₺505.800 |
| KAWASAKI ELIMINATOR 500 SE | 2025₺607.0612024₺538.502 |
| ER4 model | |
| KAWASAKI ER 6F | 2016₺287.0832015₺266.3782014₺234.8542013₺230.7892012₺209.894 |
| KAWASAKI ER 6F ABS | 2016₺309.2912015₺289.5722014₺256.7432013₺243.3092012₺231.909 |
| KAWASAKI ER 6N | 2016₺252.9012015₺242.5282014₺218.5902013₺210.0242012₺195.221 |
| KAWASAKI ER 6N ABS | 2016₺278.5402015₺257.8442014₺244.5932013₺225.2012012₺217.255 |
| ER-51 model | |
| KAWASAKI ER-5 | 2015₺182.2932014₺166.3632013₺148.6782012₺139.645 |
| J3004 model | |
| KAWASAKI J300 | 2017₺194.8862016₺170.4792015₺151.9632014₺137.147 |
| KAWASAKI J300 ABS | 2020₺294.1052019₺247.8422018₺237.8192017₺203.2002016₺181.6462015₺160.5232014₺145.579 |
| KAWASAKI J300 SPECIAL EDITION | 2017₺220.4452016₺193.2242015₺175.167 |
| KAWASAKI J300 SPECIAL EDITION ABS | 2018₺255.8372017₺229.5192016₺197.5692015₺175.461 |
| KFX1 model | |
| KAWASAKI KFX 450R QUAD ATV | 2015₺401.0892014₺366.0262013₺321.388 |
| KLE4 model | |
| KAWASAKI KLE 500 | 2015₺221.8032014₺202.4202013₺180.9072012₺167.178 |
| KAWASAKI KLE 500 SE | 2026₺655.000 |
| KAWASAKI KLE 650 A VERSYS | 2015₺239.9242014₺204.5472013₺194.7632012₺181.862 |
| KAWASAKI KLE 650 VERSYS | 2015₺229.8142014₺193.8872013₺188.9642012₺178.274 |
| KLX6 model | |
| KAWASAKI KLX 110 | 2016₺131.9602015₺106.7172014₺94.4782013₺90.1702012₺81.240 |
| KAWASAKI KLX 125 | 2017₺104.1332016₺96.0772015₺85.0972014₺75.6922013₺73.016 |
| KAWASAKI KLX 230 | 2020₺192.004 |
| KAWASAKI KLX 250 | 2017₺143.6012016₺132.4692015₺120.2022014₺110.5642013₺106.5742012₺98.540 |
| KAWASAKI KLX 450R | 2015₺246.2512014₺220.4232013₺214.456 |
| KAWASAKI KLX150L | 2015₺88.461 |
| KLZ1 model | |
| KAWASAKI KLZ 1000 VERSYS | 2015₺382.2662014₺339.6062013₺299.1442012₺267.874 |
| KVF4 model | |
| KAWASAKI KVF 300 ATV | 2015₺269.3452014₺239.873 |
| KAWASAKI KVF 360 4x4 SPORT ATV | 2015₺371.5892014₺339.1032013₺297.724 |
| KAWASAKI KVF 650 4x4 ATV | 2015₺397.6462014₺356.7442013₺339.690 |
| KAWASAKI KVF 750 4X4 QUAD ATV | 2015₺452.8292014₺408.0072013₺385.414 |
| KX5 model | |
| KAWASAKI KX 125 | 2015₺137.1712014₺119.7522013₺111.0652012₺103.677 |
| KAWASAKI KX 250 F | 2016₺251.1992015₺227.7692014₺206.8412013₺195.4932012₺175.272 |
| KAWASAKI KX 450 F | 2016₺362.0402015₺302.6162014₺269.3762013₺260.1772012₺231.909 |
| KAWASAKI KX 65 | 2016₺132.5002015₺118.2432014₺105.1622013₺101.5652012₺91.140 |
| KAWASAKI KX 85 | 2016₺163.0602015₺146.2012014₺129.5442013₺121.8112012₺103.458 |
| KX851 model | |
| KAWASAKI KX85 II | 2017₺148.2252016₺136.7412015₺118.7212014₺105.7732013₺99.897 |
| MULE7 model | |
| KAWASAKI MULE 4x4 DIZEL ATV | 2015₺630.5672014₺575.4472013₺505.251 |
| KAWASAKI MULE 600 ATV | 2015₺411.8292014₺375.8412013₺329.974 |
| KAWASAKI MULE 610 4x4 ATV | 2015₺450.7602014₺411.3542013₺361.189 |
| KAWASAKI MULE PRO DX | 2023₺1.191.578 |
| KAWASAKI MULE PRO DXT | 2023₺1.314.071 |
| KAWASAKI MULE PRO MX ATV | 2023₺846.075 |
| KAWASAKI MULE SX 4X4 ATV | 2023₺580.226 |
| NINJA44 model | |
| KAWASAKI NINJA 1000 SX | 2026₺1.470.0002025₺1.102.1102024₺1.091.6342023₺887.991 |
| KAWASAKI NINJA 1100 SX | 2025₺1.427.143 |
| KAWASAKI NINJA 1100 SX SE | 2025₺1.566.157 |
| KAWASAKI NINJA 125 | 2021₺173.4312020₺169.8802019₺160.148 |
| KAWASAKI NINJA 250 R | 2015₺168.7632014₺153.9822013₺137.6592012₺124.597 |
| KAWASAKI NINJA 250 SL | 2017₺142.7882016₺129.3202015₺118.450 |
| KAWASAKI NINJA 250 SL ABS | 2017₺156.4382016₺141.6632015₺129.768 |
| KAWASAKI NINJA 250SL WSB | 2017₺163.5202016₺148.078 |
| KAWASAKI NINJA 30. YEAR SPECIAL EDITION | 2015₺179.959 |
| KAWASAKI NINJA 30. YEAR SPECIAL EDITION ABS | 2015₺197.693 |
| KAWASAKI NINJA 300 | 2017₺177.1152016₺163.3952015₺150.2792014₺132.2342013₺126.203 |
| KAWASAKI NINJA 300 ABS | 2017₺217.4012016₺196.8862015₺173.0562014₺152.303 |
| KAWASAKI NINJA 300 KRT EDITION | 2017₺216.8582016₺196.387 |
| KAWASAKI NINJA 300 KRT EDITION ABS | 2017₺245.3342016₺222.165 |
| KAWASAKI NINJA 400 | 2023₺398.1372022₺354.2152021₺346.1352020₺342.6722019₺288.1682018₺275.756 |
| KAWASAKI NINJA 400 KRT | 2018₺283.406 |
| KAWASAKI NINJA 500 | 2025₺600.0602024₺524.332 |
| KAWASAKI NINJA 500 SE | 2026₺674.0002025₺629.0632024₺566.846 |
| KAWASAKI NINJA 650 | 2025₺753.0752024₺649.6922023₺489.7742022₺399.1022021₺383.5202020₺369.3502019₺346.4452018₺325.8132017₺306.777 |
| KAWASAKI NINJA 650 KRT EDITION | 2018₺352.3522017₺327.933 |
| KAWASAKI NINJA 7 HYBRID | 2026₺703.0002025₺683.0682024₺629.645 |
| KAWASAKI NINJA H2 | 2020₺1.653.6182019₺1.337.0852018₺1.262.7312017₺1.159.6302016₺986.7232015₺878.752 |
| KAWASAKI NINJA H2 CARBON | 2020₺1.944.9982019₺1.684.9042018₺1.562.7862017₺1.436.288 |
| KAWASAKI NINJA H2 R | 2025₺5.379.5382024₺4.672.1102023₺3.619.2522022₺2.877.1892021₺2.780.5742020₺2.748.0012019₺2.658.4952018₺2.603.7932017₺2.477.2322016₺2.053.649 |
| KAWASAKI NINJA H2 SX | 2026₺2.392.0002025₺2.322.2322024₺1.999.2192023₺1.471.5392022₺1.242.6182021₺1.225.1512020₺1.122.2812019₺958.1842018₺945.920 |
| KAWASAKI NINJA H2 SX SE | 2025₺2.550.2552024₺2.225.9572023₺1.632.8992022₺1.366.4002021₺1.350.7492020₺1.298.4162019₺1.109.7222018₺1.055.853 |
| KAWASAKI NINJA H2 SX SE PLUS | 2020₺1.320.451 |
| KAWASAKI NINJA ZX 10R | 2026₺1.830.0002025₺1.600.1602024₺1.482.5192023₺1.262.4432022₺1.013.1162021₺971.5942020₺884.1582019₺817.447 |
| KAWASAKI NINJA ZX 10R KRT REPLICA | 2018₺796.6992017₺745.7222016₺679.510 |
| KAWASAKI NINJA ZX 10R SE | 2020₺1.216.7852019₺1.016.433 |
| KAWASAKI NINJA ZX 10RR | 2024₺2.012.8462023₺1.707.5882022₺1.413.9182021₺1.359.9682020₺1.314.1602019₺1.260.6622018₺937.6522017₺878.647 |
| KAWASAKI NINJA ZX 20R SE | 2018₺1.054.092 |
| KAWASAKI NINJA ZX 636 | 2017₺494.2752016₺447.599 |
| KAWASAKI NINJA ZX 636 ABS | 2017₺535.2002016₺484.625 |
| KAWASAKI NINJA ZX 636 KRT EDITION | 2017₺501.4092016₺454.056 |
| KAWASAKI NINJA ZX 636 KRT EDITION ABS | 2017₺546.9492016₺495.280 |
| KAWASAKI NINJA ZX 6R | 2026₺1.263.0002025₺1.156.1162024₺917.2862023₺825.1832022₺764.3092021₺662.8552020₺550.6022019₺509.660 |
| KAWASAKI NINJA ZX-10R RR | 2021₺1.326.518 |
| KAWASAKI NINJA ZX-4R | 2026₺832.0002025₺808.0812024₺682.3942023₺550.446 |
| KAWASAKI NINJA ZX-4RR | 2026₺911.0002025₺851.0852024₺735.8092023₺590.156 |
| KAWASAKI NINJA ZX-4RR 40.YIL | 2024₺682.9402023₺602.289 |
| KAWASAKI NINJA ZX-6R | 2024₺1.012.6902023₺805.258 |
| KAWASAKI NINJA ZX-6R 40.YIL | 2024₺946.1952023₺841.108 |
| KAWASAKI NINJA ZX10R WINTER TEST EDITION | 2017₺750.3592016₺679.510 |
| PRO2 model | |
| KAWASAKI PRO DX DIZEL | 2023₺1.239.878 |
| KAWASAKI PRO DXT DIZEL | 2023₺1.366.734 |
| VERSYS9 model | |
| KAWASAKI VERSYS 1000 | 2025₺932.0932024₺923.2332023₺763.3382022₺630.5452021₺626.8792020₺620.6102019₺608.7812018₺574.7282017₺542.0102016₺489.474 |
| KAWASAKI VERSYS 1000 S | 2024₺949.4652023₺893.5052022₺751.4102021₺695.059 |
| KAWASAKI VERSYS 1000 SE | 2025₺1.238.1242024₺1.226.3562023₺1.015.9512022₺856.3942021₺847.8292020₺807.6042019₺710.7202018₺589.847 |
| KAWASAKI VERSYS 1100 | 2026₺1.362.0002025₺1.322.132 |
| KAWASAKI VERSYS 1100 SE | 2026₺1.681.0002025₺1.632.163 |
| KAWASAKI VERSYS 650 | 2017₺336.1112016₺305.872 |
| KAWASAKI VERSYS 650 ABS | 2026₺862.0002025₺805.0802024₺696.5642023₺536.1062022₺449.1242021₺444.6322020₺417.7872019₺379.0302018₺359.9552017₺330.7772016₺306.238 |
| KAWASAKI VERSYS 650 SPECIAL EDITION | 2018₺375.3532017₺344.179 |
| KAWASAKI VERSYS-X 300 | 2020₺335.4482019₺280.6112018₺261.4732017₺241.770 |
| VN13 model | |
| KAWASAKI VN 1600 CL | 2015₺399.7452014₺364.8342013₺326.0902012₺311.176 |
| KAWASAKI VN 1600 CT | 2015₺482.4832014₺440.3442013₺393.5952012₺387.581 |
| KAWASAKI VN 1600 MS | 2015₺413.5552014₺377.4092013₺337.3552012₺332.178 |
| KAWASAKI VN 1700 CL | 2015₺445.4032014₺406.4682013₺356.875 |
| KAWASAKI VN 1700 CL TOURER | 2015₺517.8522014₺472.5892013₺414.929 |
| KAWASAKI VN 1700 NOMAD | 2017₺675.8982016₺612.0922015₺551.541 |
| KAWASAKI VN 1700 VOYAGER | 2017₺712.9512016₺657.7002015₺607.8102014₺569.3332013₺499.883 |
| KAWASAKI VN 1700 VOYAGER CUSTOM | 2015₺567.4872014₺517.8802013₺454.704 |
| KAWASAKI VN 2000 | 2015₺551.4662014₺503.2382013₺449.8382012₺433.008 |
| KAWASAKI VN 800 CL | 2015₺282.6142014₺257.9052013₺230.5312012₺227.010 |
| KAWASAKI VN 900 CL | 2015₺299.5962014₺268.8102013₺258.3472012₺236.919 |
| KAWASAKI VN 900 CL SPECIAL EDITION | 2017₺317.2132016₺292.6492015₺273.2062014₺243.3322013₺233.803 |
| KAWASAKI VN 900 CUSTOM | 2017₺312.7372016₺288.4912015₺269.3522014₺241.2702013₺235.356 |
| VULCAN6 model | |
| KAWASAKI VULCAN S | 2026₺824.0002025₺796.0802024₺666.4412023₺518.4532022₺403.4642021₺399.1902020₺367.1872019₺339.2872018₺333.2702017₺303.9112016₺270.6302015₺237.546 |
| KAWASAKI VULCAN S ABS | 2017₺326.2152016₺298.4782015₺261.146 |
| KAWASAKI VULCAN S CAFE | 2019₺398.5332018₺372.2792017₺356.802 |
| KAWASAKI VULCAN S METALIC | 2020₺414.643 |
| KAWASAKI VULCAN S SPECIAL EDITION | 2017₺338.3002016₺293.978 |
| KAWASAKI VULCAN S SPECIAL EDITION ABS | 2018₺361.5422017₺336.0242016₺304.281 |
| W4 model | |
| KAWASAKI W 800 | 2021₺464.0212020₺451.4312019₺432.9562018₺410.7262017₺384.3342016₺335.6302015₺305.8672014₺272.8162013₺253.7992012₺241.418 |
| KAWASAKI W 800 CAFE | 2020₺523.4102019₺441.940 |
| KAWASAKI W 800 SPECIAL EDITION | 2015₺315.0782014₺279.8362013₺264.041 |
| KAWASAKI W 800 STREET | 2020₺486.017 |
| Z18 model | |
| KAWASAKI Z 1000 | 2015₺422.1312014₺382.5302013₺345.6272012₺313.603 |
| KAWASAKI Z 125 | 2021₺160.7272020₺159.7252019₺152.833 |
| KAWASAKI Z 400 | 2023₺375.0512022₺308.7212021₺305.6352020₺300.7802019₺254.403 |
| KAWASAKI Z 500 | 2025₺540.0542024₺474.187 |
| KAWASAKI Z 500 SE | 2025₺573.0572024₺504.709 |
| KAWASAKI Z 650 50. YIL | 2022₺374.940 |
| KAWASAKI Z 650 RS | 2026₺718.0002025₺700.0002024₺633.3392023₺483.1552022₺405.763 |
| KAWASAKI Z 650 RS 50. YIL | 2022₺432.988 |
| KAWASAKI Z 650 S | 2026₺728.000 |
| KAWASAKI Z 750 | 2015₺267.4082014₺244.0432013₺218.1352012₺208.155 |
| KAWASAKI Z 750 S | 2015₺288.7082014₺263.4662013₺235.5092012₺231.909 |
| KAWASAKI Z 800E ABS | 2017₺330.6482016₺299.4282015₺274.327 |
| KAWASAKI Z 900 50. YIL | 2022₺516.136 |
| KAWASAKI Z 900 RS 50. YIL | 2022₺635.364 |
| KAWASAKI Z 900 RS SE | 2025₺1.159.1162024₺1.031.7502023₺864.8262022₺714.266 |
| KAWASAKI Z 900 SE | 2025₺1.140.1142024₺975.6292023₺687.7802022₺568.815 |
| KAWASAKI Z H2 | 2021₺963.0762020₺881.483 |
| KAWASAKI Z H2 SE | 2023₺812.4962022₺807.5792021₺790.481 |
| Z-5002 model | |
| KAWASAKI Z-500 | 2025₺540.0542024₺466.017 |
| KAWASAKI Z-500 SE | 2025₺573.0572024₺495.823 |
| Z10003 model | |
| KAWASAKI Z1000 ABS | 2020₺613.8932019₺553.4272018₺540.3052017₺480.4922016₺432.0472015₺390.2422014₺358.565 |
| KAWASAKI Z1000 R | 2020₺783.3392019₺660.6742018₺646.5312017₺604.153 |
| KAWASAKI Z1000 SPECIAL EDITION | 2015₺379.0812014₺345.9392013₺297.724 |
| Z1000SX2 model | |
| KAWASAKI Z1000SX | 2023₺866.9622022₺703.8352021₺696.7982020₺674.2452019₺632.5052018₺612.4202017₺536.2342016₺471.7432015₺428.5192014₺391.0452013₺355.9792012₺317.374 |
| KAWASAKI Z1000SX ABS | 2015₺431.4692014₺393.734 |
| Z250SL2 model | |
| KAWASAKI Z250SL | 2017₺149.3502016₺135.2442015₺121.109 |
| KAWASAKI Z250SL ABS | 2017₺164.2802016₺148.7592015₺134.441 |
| Z3002 model | |
| KAWASAKI Z300 | 2017₺204.4982016₺185.1942015₺166.879 |
| KAWASAKI Z300 ABS | 2017₺221.2142016₺200.3102015₺177.977 |
| Z6501 model | |
| KAWASAKI Z650 | 2025₺692.0692024₺589.7362023₺441.2362022₺360.6812021₺349.9622020₺335.4482019₺321.5442018₺304.3682017₺293.411 |
| Z71 model | |
| KAWASAKI Z7 HYBRID | 2026₺703.0002025₺683.0682024₺629.645 |
| Z8003 model | |
| KAWASAKI Z800 | 2017₺312.6252016₺288.3772015₺269.3372014₺239.8732013₺236.979 |
| KAWASAKI Z800 ABS | 2017₺364.7612016₺330.3172015₺302.617 |
| KAWASAKI Z800 E | 2017₺284.4102016₺263.7152015₺244.5922014₺220.0382013₺209.459 |
| Z9003 model | |
| KAWASAKI Z900 | 2025₺1.033.1032024₺903.1322023₺616.6302022₺504.0842021₺500.0332020₺449.6442019₺431.4832018₺413.6362017₺379.742 |
| KAWASAKI Z900 RS | 2025₺1.148.1152024₺1.007.2402023₺786.5062022₺646.7942021₺640.2672020₺596.6892019₺567.1712018₺551.995 |
| KAWASAKI Z900 RS CAFE | 2020₺688.7602019₺578.6312018₺566.859 |
| ZX10 model | |
| KAWASAKI ZX 10R | 2017₺828.9902016₺711.0172015₺608.5822014₺540.0362013₺498.8862012₺462.992 |
| KAWASAKI ZX 10R 30. YEAR SPECIAL EDITION | 2015₺537.431 |
| KAWASAKI ZX 10R 30. YEAR SPECIAL EDITION ABS | 2015₺560.061 |
| KAWASAKI ZX 12R | 2015₺486.3322014₺443.8272013₺396.7182012₺368.726 |
| KAWASAKI ZX 6R | 2016₺410.5982015₺368.1302014₺328.8402013₺300.9132012₺280.226 |
| KAWASAKI ZX 6R 636 30. YEAR SPECIAL EDITION | 2015₺395.991 |
| KAWASAKI ZX 6R 636 30.YEAR SPECIALEDITION ABS | 2015₺428.518 |
| KAWASAKI ZX 6RR | 2015₺399.6122014₺364.6622013₺325.9932012₺298.930 |
| KAWASAKI ZX-4R | 2025₺749.0752024₺665.858 |
| KAWASAKI ZX-4RR | 2025₺802.0802024₺717.660 |
| ZX10R1 model | |
| KAWASAKI ZX10R ABS | 2015₺528.0022014₺487.808 |
| ZX6R2 model | |
| KAWASAKI ZX6R 636 | 2015₺354.0162014₺318.2512013₺293.797 |
| KAWASAKI ZX6R 636 ABS | 2015₺402.7392014₺371.506 |
| ZZR3 model | |
| KAWASAKI ZZR 1400 | 2020₺1.005.1692019₺937.2642018₺917.0182017₺815.3202016₺750.8892015₺687.7292014₺618.8662013₺575.4082012₺513.051 |
| KAWASAKI ZZR 1400 PERFORMANCE SPORT ABS | 2020₺954.1892019₺801.0842018₺744.4542017₺702.6862016₺636.3532015₺563.0202014₺500.887 |
| KAWASAKI ZZR 600 | 2015₺197.8032014₺180.5122013₺160.4572012₺152.261 |
KAWASAKI KASKO DEĞERLERİ HAKKINDA
Sistemimizde KAWASAKI markası için 36 model grubu ve 178 araç modeli kayıtlı. Ekim 2026 TSB listesinde bu modellerin en yeni model yılı kasko değerleri ₺88.461 ile ₺5.379.538 arasında değişiyor; marka ortalaması ₺623.923. Bir önceki aya göre KAWASAKI modellerinin kasko değeri belirgin bir değişim göstermedi.
KAWASAKI markasının en yüksek kasko değerli modelleri: KAWASAKI NINJA H2 R (₺5.379.538), KAWASAKI NINJA H2 SX SE (₺2.550.255), KAWASAKI NINJA H2 SX (₺2.392.000).
KAWASAKI motosikletlerinin kasko değerleri; aracın model yılı, motor hacmi, yakıt türü (benzin, dizel, elektrik, hibrit), vites tipi (manuel, otomatik) ve donanım paketi gibi faktörlere göre belirlenmektedir. Aynı model grubundaki araçlar bile bu özelliklere göre farklı kasko değerlerine sahip olabilir.
En çok modele sahip KAWASAKI serileri: KAWASAKI NINJA (44 model), KAWASAKI Z (18 model), KAWASAKI VN (13 model), KAWASAKI ZX (10 model), KAWASAKI VERSYS (9 model), KAWASAKI MULE (7 model), KAWASAKI KLX (6 model), KAWASAKI VULCAN (6 model), KAWASAKI KX (5 model), KAWASAKI BRUTE (4 model).