| CEKICI164 model |
|---|
| CEKICI 420 LA 4x2 MKB | 2013₺2.135.2342012₺2.028.473 |
|---|
| CEKICI 500S A4x2EB | 2021₺4.102.087 |
|---|
| CEKICI 500S DREAM HIGHLINE CS20H | 2022₺4.543.2602021₺4.088.935 |
|---|
| CEKICI 540S A4x2NA CR20H | 2022₺4.902.401 |
|---|
| CEKICI 540S DREAM HIGHLINE CS20H | 2024₺6.537.7282023₺5.557.0692022₺5.001.3622021₺4.501.226 |
|---|
| CEKICI G 400 CA 4x2 HSA | 2015₺2.230.9382014₺2.119.3922013₺2.013.423 |
|---|
| CEKICI G 400 LA 4x2 HNA | 2015₺2.253.4742014₺2.140.7992013₺2.033.760 |
|---|
| CEKICI G 420 CA 4x2 HNA | 2013₺2.114.0942012₺2.008.389 |
|---|
| CEKICI G 440 LA 4x2 HNA | 2014₺2.247.8392013₺2.135.4482012₺2.028.676 |
|---|
| CEKICI G340 LA 4x2 MNA CNG | 2016₺2.283.276 |
|---|
| CEKICI G340 LA 4x2 MNA HIGHLINE KABIN CNG | 2017₺2.511.854 |
|---|
| CEKICI G400 CB 8x4 EHZ | 2014₺2.543.2702013₺2.416.106 |
|---|
| CEKICI G410 A4x2NA HIGHLINE | 2019₺2.900.6972018₺2.755.662 |
|---|
| CEKICI G410 A4x2NA STYLE HIGHLINE CG20H | 2020₺3.053.365 |
|---|
| CEKICI G410 CA 4x2 HSA E6 | 2017₺2.670.4982016₺2.536.973 |
|---|
| CEKICI G410 LA 4x2 HNA E6 | 2018₺2.783.2192017₺2.644.0582016₺2.511.854 |
|---|
| CEKICI G420 CA 4x2 HSA | 2013₺2.092.9522012₺1.988.305 |
|---|
| CEKICI G440 LA 4x2 HLA | 2014₺2.225.3612013₺2.114.094 |
|---|
| CEKICI G440 LA 4x2 MEB | 2014₺2.292.7952013₺2.178.156 |
|---|
| CEKICI G450 A4xNA STYLE HIGHLINE CG20H | 2020₺3.201.421 |
|---|
| CEKICI G450 LA 4x2 HNA CG19H KABIN | 2018₺2.922.3792017₺2.776.260 |
|---|
| CEKICI G450 LA4x2MLA CG19H KABINLI OPC | 2018₺2.980.827 |
|---|
| CEKICI G450 LA4x2MNA CG19H KABINLI OPC | 2018₺2.980.827 |
|---|
| CEKICI G450 LA4x2MNA CG19H KABINLI OPC ADR FL | 2018₺2.980.827 |
|---|
| CEKICI G500 A6x6HZ SUPER | 2026₺9.500.000 |
|---|
| CEKICI P 380 CA 4x2 HNA | 2013₺1.902.6832012₺1.807.549 |
|---|
| CEKICI P400 CA 4x2 HSA | 2015₺2.299.9372014₺2.184.940 |
|---|
| CEKICI P410 CA 4x2 HSA | 2017₺2.519.2932016₺2.393.328 |
|---|
| CEKICI P450 A4x2NA CP20N KABINLI OPC ADR FL | 2019₺3.255.190 |
|---|
| CEKICI P460 A4x2LB SUPER | 2026₺8.290.0002025₺7.125.8522024₺5.652.374 |
|---|
| CEKICI P500 A4x2LB | 2023₺4.701.994 |
|---|
| CEKICI P500 A4xLB SUPER | 2025₺7.340.310 |
|---|
| CEKICI R 124 GA 4x2NA 420 | 2012₺2.020.863 |
|---|
| CEKICI R 124 LA 4x2 NA 420 | 2012₺2.041.275 |
|---|
| CEKICI R 124 LA 4x2 NA 470 | 2012₺2.103.760 |
|---|
| CEKICI R 164 4x2 NA 480 | 2012₺2.125.009 |
|---|
| CEKICI R 164 LA 4x2 NA 580 | 2012₺2.282.501 |
|---|
| CEKICI R 410 A4x2NA CR20H KABINLI OPC ADR FL | 2018₺2.709.630 |
|---|
| CEKICI R 420 CA 4x2 HNA | 2012₺2.061.894 |
|---|
| CEKICI R 420 LA 4x2 MNA | 2012₺2.082.721 |
|---|
| CEKICI R 450 LA 4x2 MNA | 2017₺2.709.359 |
|---|
| CEKICI R 470 LA 4x2 MNA | 2012₺2.314.136 |
|---|
| CEKICI R 500 A4X2LB SUPER | 2025₺6.997.7982024₺6.152.604 |
|---|
| CEKICI R 500 LA 4x2 HNA | 2014₺2.433.2282013₺2.311.567 |
|---|
| CEKICI R 500 LA 4x2 MNA | 2012₺2.168.378 |
|---|
| CEKICI R 540 A4x2LA DYNAMIC | 2023₺5.139.6112022₺4.625.650 |
|---|
| CEKICI R 540 DYNAMIC HIGHLINE CR20H | 2024₺6.157.2902023₺5.102.1542022₺4.591.9392021₺4.132.744 |
|---|
| CEKICI R 560 A4X2EB SUPER | 2024₺6.102.554 |
|---|
| CEKICI R 580 LA 4x2 MNA | 2012₺2.305.557 |
|---|
| CEKICI R 620 LA 4x2 MNA | 2013₺2.899.3282012₺2.754.362 |
|---|
| CEKICI R400 LA 4x2 HLA | 2015₺2.346.4002014₺2.229.081 |
|---|
| CEKICI R400 LA 4x2 HNA | 2015₺2.323.1682014₺2.207.009 |
|---|
| CEKICI R400 LA 4x2 MEB | 2015₺2.369.8642014₺2.251.370 |
|---|
| CEKICI R400 LA 4X2 MNA | 2014₺2.195.975 |
|---|
| CEKICI R400 LA4x2 MNA CR19H | 2015₺2.323.168 |
|---|
| CEKICI R410 A4x2NA | 2017₺2.599.630 |
|---|
| CEKICI R410 A4x2NA ADR | 2017₺2.625.888 |
|---|
| CEKICI R410 LA 4X2 HLA E6 | 2017₺2.599.8892016₺2.469.895 |
|---|
| CEKICI R410 LA 4x2 HNA E6 | 2017₺2.574.1482016₺2.445.440 |
|---|
| CEKICI R410 LA 4x2 MNA ADR FL E6 | 2017₺2.651.8862016₺2.519.293 |
|---|
| CEKICI R440 LA 4x2 HLA | 2015₺2.414.9342014₺2.294.187 |
|---|
| CEKICI R440 LA 4x2 HNA | 2015₺2.439.3272014₺2.317.3602013₺2.201.492 |
|---|
| CEKICI R440 LA 4x2 MEB | 2015₺2.439.0832014₺2.317.128 |
|---|
| CEKICI R450 A4x2EB CR20H KABINLI | 2019₺3.160.3782018₺3.002.358 |
|---|
| CEKICI R450 A4x2EB DREAM HIGHLINE CR20H | 2020₺3.651.601 |
|---|
| CEKICI R450 A4x2EB DYNAMIC HIGHLINE CR20H | 2022₺4.338.7112021₺3.904.8402020₺3.514.356 |
|---|
| CEKICI R450 A4x2LA | 2023₺4.793.4202022₺4.314.0792021₺3.882.6702020₺3.494.405 |
|---|
| CEKICI R450 A4x2LA ADR AT | 2020₺3.506.843 |
|---|
| CEKICI R450 A4x2LB DYNAMIC | 2020₺3.500.941 |
|---|
| CEKICI R450 A4x2NA | 2018₺2.880.7642017₺2.736.725 |
|---|
| CEKICI R450 A4x2NA CG14 KABINLI OPC | 2018₺2.972.335 |
|---|
| CEKICI R450 A4x2NA CR20H KABINLI OPC | 2019₺3.157.5332018₺2.999.657 |
|---|
| CEKICI R450 A4x2NA DREAM HIGHLINE CR20H | 2020₺3.651.461 |
|---|
| CEKICI R450 A4x2NA DYNAMIC HIGHLINE CR20H | 2021₺3.901.7012020₺3.511.531 |
|---|
| CEKICI R450 A4xNA STYLE HIGHLINE CR20H | 2022₺4.268.5852021₺3.841.7262020₺3.457.553 |
|---|
| CEKICI R450 ANATOLIA HIGHLINE CR20H | 2022₺4.026.7812021₺3.901.674 |
|---|
| CEKICI R450 LA 4x2 HLA | 2017₺2.682.5322016₺2.548.406 |
|---|
| CEKICI R450 LA 4x2 HNA E6 | 2017₺2.655.7072016₺2.522.921 |
|---|
| CEKICI R450 LA 4x2 MEB E6 | 2018₺2.852.2412017₺2.709.6302016₺2.574.148 |
|---|
| CEKICI R500 A4x2EB | 2021₺3.751.941 |
|---|
| CEKICI R500 A4x2LA CR20H | 2020₺3.401.534 |
|---|
| CEKICI R500 A4x2LA DYNAMIC SUPER | 2024₺6.102.664 |
|---|
| CEKICI R500 A4x2LB DYNAMIC CR20H | 2025₺6.127.450 |
|---|
| CEKICI R500 A4x2NA | 2019₺3.326.3522018₺3.160.0352017₺3.002.032 |
|---|
| CEKICI R500 A4x2NA CR20H KABINLI OPC ADR FL | 2020₺3.426.811 |
|---|
| CEKICI R500 A4x2NA DREAM HIGHLINE CR20H | 2020₺3.651.601 |
|---|
| CEKICI R500 A4x2NA DYNAMIC HIGHLINE CR20H | 2026₺9.385.0002025₺7.695.0822024₺6.003.8122023₺4.803.0492022₺4.322.7442021₺3.890.4702020₺3.501.423 |
|---|
| CEKICI R500 A4x2NA STYLE | 2026₺9.175.0002025₺7.439.3922024₺5.702.3942023₺4.847.0352022₺4.172.2192021₺3.754.9982020₺3.379.498 |
|---|
| CEKICI R500 A4x2NA STYLE ADR | 2020₺3.399.901 |
|---|
| CEKICI R500 A4x2NB DYNAMIC | 2025₺8.293.3162024₺6.102.5812023₺5.187.1942022₺4.451.894 |
|---|
| CEKICI R500 A4xLA DYNAMIC CR20H | 2026₺9.385.0002025₺7.669.5982024₺5.952.8212023₺5.059.8992022₺4.301.8612021₺3.871.675 |
|---|
| CEKICI R500 LA 4x2 MLA | 2014₺2.554.8902013₺2.427.145 |
|---|
| CEKICI R500 STYLE HIGHLINE CR20H | 2024₺5.846.4852023₺4.969.5132022₺4.186.7882021₺3.768.109 |
|---|
| CEKICI R540 6x2*4 NA | 2022₺4.651.974 |
|---|
| CEKICI R540 A4x2NA DYNAMIC | 2023₺5.099.9272022₺4.589.934 |
|---|
| CEKICI R540 A4x2NB DYNAMIC | 2023₺5.253.1112022₺4.727.800 |
|---|
| CEKICI R540 A6x2 4NB CR20H KABINLI OPC | 2020₺3.826.971 |
|---|
| CEKICI R540 A6x4NB | 2024₺9.215.930 |
|---|
| CEKICI R540 B8x2NA DYNAMIC | 2023₺5.326.0212022₺4.793.418 |
|---|
| CEKICI R560 A4x2LA DYNAMIC | 2026₺9.630.0002025₺8.017.1522024₺6.403.011 |
|---|
| CEKICI R560 A4x2LB DYNAMIC | 2024₺6.556.633 |
|---|
| CEKICI R560 A4x2NA DYNAMIC | 2025₺6.972.7882024₺6.403.0012023₺5.442.551 |
|---|
| CEKICI R560 A4x2NA DYNAMIC SUPER | 2026₺9.000.0002025₺7.700.0572024₺6.402.674 |
|---|
| CEKICI R560 A4x2NB DREAM SUPER | 2025₺7.402.9602024₺6.653.101 |
|---|
| CEKICI R560 A4x2NB DYNAMIC | 2024₺6.552.734 |
|---|
| CEKICI R560 A4x2NB DYNAMIC SUPER | 2026₺9.000.0002025₺6.842.736 |
|---|
| CEKICI R560 A6x4NZ SUPER | 2025₺9.003.600 |
|---|
| CEKICI R560 B8X2NB DREAM | 2025₺8.253.300 |
|---|
| CEKICI R560 B8X2NB DYNAMIC | 2025₺7.628.050 |
|---|
| CEKICI R560 LA 4x2 MLA | 2015₺2.561.0372014₺2.432.9842013₺2.311.3352012₺2.195.769 |
|---|
| CEKICI R580 A4x2NA CR20H KABINLI | 2018₺3.152.476 |
|---|
| CEKICI R580 A4x2NA V8 HIGHLINE CR20H | 2020₺4.003.011 |
|---|
| CEKICI R580 LA 4x2 MLA E6 | 2017₺3.152.1342016₺2.994.528 |
|---|
| CEKICI R650 6x4NZ V8 HIGHLINE CR20H | 2020₺4.102.187 |
|---|
| CEKICI R650 A4x2NA CR20H KABINLI | 2018₺3.294.339 |
|---|
| CEKICI R650 A4x2NA V8 HIGHLINE CR20H | 2020₺4.101.781 |
|---|
| CEKICI R650 A6xNZ CR20H KABINLI OPC | 2018₺3.467.724 |
|---|
| CEKICI R730 A4x2NA CR20H KABINLI | 2018₺3.459.056 |
|---|
| CEKICI R730 A4x2NA V8 HIGHLINE CR20H | 2020₺4.557.036 |
|---|
| CEKICI R730 LA 4x2 MLA E6 | 2017₺3.309.7412016₺3.144.255 |
|---|
| CEKICI S 500 A4X2LB SUPER | 2024₺5.759.747 |
|---|
| CEKICI S 560 A4X2NA DYNAMIC | 2024₺6.918.320 |
|---|
| CEKICI S 660 4X2 | 2023₺6.296.163 |
|---|
| CEKICI S450 A4x2NA | 2017₺2.908.970 |
|---|
| CEKICI S450 A4x2NA CS20H ADR | 2020₺3.459.825 |
|---|
| CEKICI S450 A4x2NA CS20N KABINLI OPC | 2016₺2.962.785 |
|---|
| CEKICI S500 A4x2NA | 2019₺3.392.8782018₺3.223.2352017₺3.062.073 |
|---|
| CEKICI S500 A4x2NA DREAM HIGHLINE CS20H | 2024₺6.256.9162023₺5.318.3782022₺4.600.381 |
|---|
| CEKICI S500 A4x2NA DREAM PLUS HIGHLINE CS20H | 2020₺3.836.948 |
|---|
| CEKICI S500 A4x2NA DYNAMIC HIGHLINE CS20H | 2026₺9.675.0002025₺7.810.1592024₺5.943.8252023₺5.052.2512022₺4.547.0262021₺4.092.3232020₺3.683.090 |
|---|
| CEKICI S500 A4x2NACS20H KABINLI OPC E6 | 2017₺3.215.1772016₺3.054.419 |
|---|
| CEKICI S500 A4X2NB DREAM | 2026₺10.260.0002025₺8.239.2582024₺6.216.8982023₺5.452.621 |
|---|
| CEKICI S500 B8x2 DREAM | 2021₺4.752.341 |
|---|
| CEKICI S540 A4X2LA DYNAMIC | 2023₺5.304.2352022₺4.773.812 |
|---|
| CEKICI S540 A4x2LB DYNAMIC | 2024₺6.403.976 |
|---|
| CEKICI S540 A4x2NA DREAM PLUS HIGHLINE CS20H | 2024₺6.543.7572023₺5.562.1942022₺5.005.9752021₺4.505.3782020₺4.054.840 |
|---|
| CEKICI S540 A4x2NA DYNAMIC HIGHLINE CS20H | 2024₺6.252.6142023₺5.314.7232022₺4.783.2492021₺4.304.9252020₺3.874.433 |
|---|
| CEKICI S540 A4x2NB ADR FL | 2023₺5.752.7742022₺5.177.497 |
|---|
| CEKICI S540 A4x2NB DREAM | 2024₺6.717.1312023₺5.752.7412022₺5.052.461 |
|---|
| CEKICI S540 A4x2NB DYNAMIC | 2023₺5.452.5942022₺4.907.335 |
|---|
| CEKICI S540 A4XNA DREAM | 2023₺5.602.381 |
|---|
| CEKICI S560 A4x2LA DYNAMIC | 2025₺8.763.5042024₺6.916.310 |
|---|
| CEKICI S560 A4x2LB | 2025₺7.723.0882024₺7.027.811 |
|---|
| CEKICI S560 A4x2NA DYNAMIC SUPER | 2026₺9.000.000 |
|---|
| CEKICI S560 A4x2NB ADR FL | 2023₺6.369.924 |
|---|
| CEKICI S560 A4x2NB DREAM SUPER | 2026₺8.700.0002025₺8.103.2402024₺7.403.114 |
|---|
| CEKICI S560 A4x2NB DYNAMIC | 2026₺9.910.0002025₺7.102.8402024₺7.054.262 |
|---|
| CEKICI S560 A4x2NB DYNAMIC SUPER | 2026₺9.950.0002025₺7.750.0002024₺6.602.640 |
|---|
| CEKICI S560 A6x2 4NB SUPER | 2026₺9.820.000 |
|---|
| CEKICI S560 B8X2NA DREAM | 2026₺10.510.0002025₺9.294.716 |
|---|
| CEKICI S560 B8X2NA DYNAMIC | 2025₺7.753.100 |
|---|
| CEKICI S560 B8X2NB DREAM | 2025₺8.603.440 |
|---|
| CEKICI S560 B8X2NB DYNAMIC | 2025₺7.853.140 |
|---|
| CEKICI S560 DREAM | 2025₺8.803.5202024₺7.260.017 |
|---|
| CEKICI S560 DYNAMIC | 2025₺8.298.3182024₺6.915.307 |
|---|
| CEKICI S590 N323 | 2023₺7.998.462 |
|---|
| CEKICI S650 A4x2NB KABINLI OPC | 2020₺4.502.941 |
|---|
| CEKICI S730 A4x2NA CS20H KABINLI ADR | 2020₺4.652.301 |
|---|
| CEKICI S730 A4X2NA CS20H KABINLI OPC | 2017₺3.858.211 |
|---|
| CEKICI S770 A4X2NA | 2024₺7.827.060 |
|---|
| CEKICI S770 A4X2NB ADR FL | 2023₺6.391.227 |
|---|
| CEKICI S770 A4X2NB ADR SUPER | 2026₺14.500.0002025₺10.204.080 |
|---|
| CEKICI S770 A4x2NB CS20H | 2021₺5.656.713 |
|---|
| CEKICI S770 A6x4NZ CS20H SUPER | 2024₺10.545.692 |
|---|
| KAMYON97 model |
|---|
| KAMYON G 420 LB 8x2 MNA | 2013₺3.214.3362012₺3.150.049 |
|---|
| KAMYON G 440 LB 8x2 MNA | 2014₺3.091.4372013₺3.029.609 |
|---|
| KAMYON G 450 LB 6x2 MLA | 2017₺2.872.246 |
|---|
| KAMYON G 480 LB 8x2 MNA | 2013₺3.246.8032012₺3.181.866 |
|---|
| KAMYON G320 LB 8x2 MNA ADR FL E6 | 2017₺2.721.0752016₺2.666.653 |
|---|
| KAMYON G320 LB6x2HSZ CG14 KABINLI OPC | 2018₺2.629.075 |
|---|
| KAMYON G360 B8x2 6NB | 2020₺4.347.0142019₺3.912.3132018₺3.129.851 |
|---|
| KAMYON G400 CB 8x4 EHZ NF | 2015₺2.945.4052014₺2.886.496 |
|---|
| KAMYON G400 LB 8x2 MNA | 2015₺3.004.3132014₺2.944.227 |
|---|
| KAMYON G410 CB8x4EHZ CG14 KABINLI OPC | 2018₺2.760.528 |
|---|
| KAMYON G450 8x4 EHZ OPC | 2018₺3.359.3532017₺3.023.417 |
|---|
| KAMYON G450 B8x2 NZ | 2021₺4.800.838 |
|---|
| KAMYON G450 B8x24HZ CG14 KABINLI OPC | 2018₺3.804.353 |
|---|
| KAMYON G450 B8x4HZ CG14L OPC | 2020₺4.830.017 |
|---|
| KAMYON G450 CB8x4EHZ CG14L KABINLI OPC | 2019₺4.107.928 |
|---|
| KAMYON G450 LB8x2MNA CG19H KABINLI OPC | 2018₺2.898.554 |
|---|
| KAMYON G460 B 8X4 HZ | 2024₺7.183.643 |
|---|
| KAMYON G480 CB 8X4 EHZ* | 2011₺2.426.110 |
|---|
| KAMYON G500 B6X4 HZ | 2023₺5.722.703 |
|---|
| KAMYON G500 B8X4 HZ | 2025₺8.753.5002024₺6.146.8352023₺5.839.493 |
|---|
| KAMYON G500 B8X4 HZ SUPER | 2026₺9.000.000 |
|---|
| KAMYON G540 B8x4 HZ | 2022₺6.426.861 |
|---|
| KAMYON G560 B8X4HZ | 2025₺9.003.6002024₺7.235.698 |
|---|
| KAMYON P 114 CB 6x4 HZ 380 | 2012₺2.156.880 |
|---|
| KAMYON P 114 CB 8x4 HZ 380 | 2012₺2.264.724 |
|---|
| KAMYON P 124 6x4 HZ 360 | 2012₺2.106.626 |
|---|
| KAMYON P 320 DB 4x2 MNZ OPC | 2017₺2.154.185 |
|---|
| KAMYON P 380 CB 6x4 EHZ | 2013₺2.729.6752012₺2.675.081 |
|---|
| KAMYON P 380 CB 8x4 EHZ | 2012₺2.189.396 |
|---|
| KAMYON P 400 CB 8x4 EHZ | 2014₺2.676.5692013₺2.623.038 |
|---|
| KAMYON P124 6x4 NZ 420 | 2012₺2.254.091 |
|---|
| KAMYON P124 8x4 HZ 360 | 2012₺2.211.957 |
|---|
| KAMYON P320 DB+X2MSZ CP14 KABINLI | 2019₺3.129.8512018₺2.503.881 |
|---|
| KAMYON P350 B6X2NB SUPER | 2026₺6.915.000 |
|---|
| KAMYON P360 CB 8x4 MSZ | 2015₺2.676.5692014₺2.623.038 |
|---|
| KAMYON P360 CB 8x4 MSZ OPC E6 | 2017₺2.261.8932016₺2.216.656 |
|---|
| KAMYON P400 CB 8x4 EHZ NF | 2017₺2.788.0462016₺2.732.2862015₺2.677.6402014₺2.624.088 |
|---|
| KAMYON P400 CB 8x4 ESZ | 2016₺2.786.9312015₺2.731.1932014₺2.676.569 |
|---|
| KAMYON P410 B8x4HZ CP14 KABINLI | 2018₺3.442.033 |
|---|
| KAMYON P410 B8x4HZ CP14L OPC | 2020₺4.219.584 |
|---|
| KAMYON P410 CB 8x4 EHZ NF OPC E6 | 2018₺3.260.8742017₺2.934.7872016₺2.876.091 |
|---|
| KAMYON P410 CB 8x4 ESZ OPC E6 | 2018₺3.326.0912017₺2.993.4822016₺2.933.612 |
|---|
| KAMYON P410 CB6x4EHZ NF OPC | 2018₺3.195.656 |
|---|
| KAMYON P420 B8x4HZ SUPER | 2025₺6.272.508 |
|---|
| KAMYON P420 CB 8x2 EHZ CF14 | 2014₺2.703.3352013₺2.649.2692012₺2.596.283 |
|---|
| KAMYON P460 B8x4HZ SUPER MIKSER | 2026₺8.500.000 |
|---|
| KAMYON P500 B6x6HZ SUPER | 2026₺10.040.000 |
|---|
| KAMYON P500 B8x4NA | 2025₺8.060.000 |
|---|
| KAMYON P500 B8x4NZ SUPER | 2024₺6.402.811 |
|---|
| KAMYON R 114 GB 8x2 NZ 380 | 2012₺2.169.887 |
|---|
| KAMYON R 124 GB 6x2 NZ 360 | 2012₺2.106.415 |
|---|
| KAMYON R 124 LB 6x2 | 2013₺2.047.2552012₺2.006.311 |
|---|
| KAMYON R 380 CB 8x2 HNZ | 2012₺2.167.718 |
|---|
| KAMYON R 380 CB 8x2 MNZ | 2013₺2.920.0582012₺2.861.656 |
|---|
| KAMYON R 380 LB 6x2 MNA | 2013₺2.702.6472012₺2.648.596 |
|---|
| KAMYON R 380 LB 8x2 MHA | 2013₺2.934.7322012₺2.876.037 |
|---|
| KAMYON R 420 CB 8x2 HNZ | 2012₺2.265.248 |
|---|
| KAMYON R 420 LA 4x2 MEB | 2012₺2.276.631 |
|---|
| KAMYON R 420 LB 6x2 MNA | 2013₺2.844.8932012₺2.787.994 |
|---|
| KAMYON R 420 LB 8x2 MHA | 2013₺2.994.6252012₺2.934.732 |
|---|
| KAMYON R 420 LB 8x2 MNA* | 2010₺1.376.647 |
|---|
| KAMYON R 470 LB 8x2 MHA | 2013₺3.084.4632012₺3.022.773 |
|---|
| KAMYON R 500 B8x2NA | 2018₺4.065.223 |
|---|
| KAMYON R124 GB 8x2 NZ 360 | 2012₺2.127.692 |
|---|
| KAMYON R440 LB 8x2 MNA | 2016₺3.801.5882015₺3.725.557 |
|---|
| KAMYON R450 B6x2 4LB CR20N OPC | 2021₺4.661.0082020₺4.194.908 |
|---|
| KAMYON R450 B8x2NA CR20H KABINLI OPC | 2019₺4.528.9912018₺3.623.192 |
|---|
| KAMYON R450 B8x2NA DREAM HIGHLINE CR20H | 2020₺4.877.837 |
|---|
| KAMYON R450 B8x2NA DYNAMIC HIGHLINE CR20H | 2020₺4.782.194 |
|---|
| KAMYON R450 B8x2NA STYLE HIGHLINE CR20H | 2021₺5.209.3622020₺4.688.425 |
|---|
| KAMYON R450 B8x2NB | 2019₺4.313.324 |
|---|
| KAMYON R450 LB 8x2 MNA E6 | 2018₺3.550.7292017₺3.373.1932016₺3.305.729 |
|---|
| KAMYON R460 B8x2NA SUPER | 2026₺8.250.000 |
|---|
| KAMYON R500 6x2*4 LB | 2021₺4.935.185 |
|---|
| KAMYON R500 B6x2 4 LB SUPER | 2025₺7.265.405 |
|---|
| KAMYON R500 B8x2NA DREAM HIGHLINE CR20H | 2020₺5.033.889 |
|---|
| KAMYON R500 B8x2NA DYNAMIC HIGHLINE CR20H | 2026₺10.210.0002025₺8.866.5382024₺7.522.0012023₺6.769.8012022₺6.092.8202021₺5.483.5382020₺4.935.185 |
|---|
| KAMYON R500 B8x2NA STYLE HIGHLINE CR20H | 2020₺4.782.194 |
|---|
| KAMYON R500 B8x2NB SUPER | 2025₺8.553.420 |
|---|
| KAMYON R500 LB 8x2 MNA | 2013₺3.152.235 |
|---|
| KAMYON R500 LB8x2 MNB | 2015₺3.837.323 |
|---|
| KAMYON R520 LB 8x2 MNB OPC | 2017₺3.710.512 |
|---|
| KAMYON R540 6x2 4LB SV1525 | 2023₺6.783.909 |
|---|
| KAMYON R540 B8x2NB DYNAMIC | 2023₺7.123.1042022₺6.766.949 |
|---|
| KAMYON R560 A 4X2 NB DYNAMIC | 2024₺6.767.198 |
|---|
| KAMYON R560 B6x2 4NB SUPER | 2026₺8.861.737 |
|---|
| KAMYON R560 B8x2NB DYNAMIC | 2024₺8.016.529 |
|---|
| KAMYON R560 B8x2NB DYNAMIC SUPER | 2025₺8.068.226 |
|---|
| KAMYON R600 LB 8x2 MNA | 2014₺3.385.8602013₺3.318.142 |
|---|
| KAMYON S500 B 8x2 DREAM | 2021₺5.593.209 |
|---|
| KAMYON S500 B6x2 4LB CS20H KABINLI | 2018₺3.985.513 |
|---|
| KAMYON S500 B8x2NA CR20H OPC DYNAMIC | 2022₺6.783.909 |
|---|
| KAMYON S540 B6x2NB ADR AT | 2023₺7.140.957 |
|---|
| KAMYON S540 B8x2 4NB | 2024₺7.912.4182023₺7.516.7972022₺7.140.957 |
|---|
| KAMYON S560 A8X2 NB DYNAMIC | 2025₺9.083.632 |
|---|
| KAMYON S560 B8X2 6NB | 2024₺8.328.860 |
|---|
| KAMYON S560 B8X2 NB SUPER | 2026₺10.745.5152025₺9.265.588 |
|---|
| OTOBUS2 model |
|---|
| OTOBUS IRIZAR TEK KATLI | 2013₺3.497.6342012₺3.298.771 |
|---|
| OTOBUS K 112 TEK KATLI OTOBUS | 2012₺3.298.771 |
|---|