Bu Ayın Özeti
Aşağıdaki değişimler, Nisan 2024 listesindeki her model-yıl kaydının Mart 2024 listesindeki aynı kayıtla karşılaştırılmasıyla hesaplanır. Yalnızca iki ayda da yer alan kayıtlar kıyaslanır; yeni eklenen ve listeden çıkan modeller ayrıca sayılır.
Otomobil
+0,8%
ortalama aylık değişim · medyan +0,9%
- Model
- 20.213
- Değer kaydı
- 49.865
- Artan / düşen
- 40.510 / 385
- Yeni / çıkan
- 56 / 0
Motosiklet
+0,1%
ortalama aylık değişim · medyan 0,0%
- Model
- 3.349
- Değer kaydı
- 13.033
- Artan / düşen
- 120 / 1
- Yeni / çıkan
- 34 / 0
Traktör
+0,2%
ortalama aylık değişim · medyan 0,0%
- Model
- 4.509
- Değer kaydı
- 17.796
- Artan / düşen
- 675 / 0
- Yeni / çıkan
- 18 / 0
Öne Çıkan Markalar
En az 20 kıyaslanabilir kaydı olan markalar; değişim, markanın tüm model-yıl kayıtlarının ortalamasıdır.
En Çok Değişen Modeller
Model-yıl bazında en yüksek artış ve düşüşler. Model adına tıklayarak aylık değer geçmişini görebilirsiniz.
| Araç | Yıl | Önceki | Güncel | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| ARORAARORA 200-16 C JAGUAR | 2023 | ₺35.900 | ₺80.500 | +124,2% |
| CADILLACESCALADE 3.0 DIZEL | 2021 | ₺7.343.548 | ₺12.656.082 | +72,3% |
| CADILLACESCALADE 6.2 V8 10AT | 2023 | ₺12.092.160 | ₺19.510.850 | +61,4% |
| CADILLACESCALADE 6.2 V8 10AT | 2022 | ₺11.445.183 | ₺17.917.723 | +56,6% |
| MERCEDESOTOBUS TRAVEGO 15 SHD E6 | 2022 | ₺9.200.750 | ₺13.750.400 | +49,5% |
| BMCOTOBUS NEOCITY (10M) E6 | 2023 | ₺4.688.108 | ₺6.950.800 | +48,3% |
| MERCEDESSPRINTER EKSRA UZUN SERVIS 16+1 170 417 CDI | 2024 | ₺1.780.000 | ₺2.600.000 | +46,1% |
| MERCEDESOTOBUS TRAVEGO 16 SHD 2+1 | 2022 | ₺10.409.100 | ₺15.000.000 | +44,1% |
| MERCEDESOTOBUS TOURISMO 15 RHD EVI | 2022 | ₺8.190.000 | ₺11.500.000 | +40,4% |
| CADILLACESCALADE 6.2 V8 10AT | 2021 | ₺11.330.731 | ₺15.855.815 | +39,9% |
| Araç | Yıl | Önceki | Güncel | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| DAFCEKICI XG+ 480 FT E6 (NGD) | 2024 | ₺7.464.600 | ₺5.261.680 | -29,5% |
| DAFCEKICI XG 480 FT | 2024 | ₺7.333.761 | ₺5.177.009 | -29,4% |
| DAFCEKICI XG+ 480 FT LD E6 (NGD) | 2024 | ₺7.464.600 | ₺5.271.680 | -29,4% |
| DAFKAMYON XF 480 FAR 6x2 | 2024 | ₺7.170.625 | ₺5.227.840 | -27,1% |
| DAFCEKICI XF 450 FT E6 | 2024 | ₺6.185.868 | ₺4.648.695 | -24,9% |
| DAFCEKICI XD370 SHC FT E6 (NGD) | 2024 | ₺6.362.928 | ₺4.870.342 | -23,5% |
| DAFKAMYON XF 530 FAR 6X2 | 2024 | ₺7.606.225 | ₺6.002.724 | -21,1% |
| DAFKAMYON LF 260 SC FA E6 | 2024 | ₺4.047.563 | ₺3.210.051 | -20,7% |
| DAFCEKICI XG 480 FT E6 (NGD) | 2024 | ₺6.938.250 | ₺5.535.130 | -20,2% |
| DAFCEKICI XF 480 SC FT E6 | 2024 | ₺6.054.048 | ₺4.843.238 | -20,0% |
Tüm sıralama için değeri artan araçlar ve değeri düşen araçlar listelerine bakabilirsiniz.
Alıntı ve Basın
Bu analizi haber, blog yazısı veya raporunuzda kaynak göstererek kullanabilirsiniz. Hazır cümle:
Türkiye Sigorta Birliği'nin Nisan 2024 kasko değer listesine göre otomobillerin kasko değeri Mart 2024 ayına kıyasla ortalama +0,8% değişti; 49.747 model-yıl kaydının 40.510'i arttı, 385'i düştü (Kaynak: kaskodeger.com TSB Kasko Değer Endeksi, https://kaskodeger.com/tsb-kasko-deger-listesi/2024-04).
Ham veri Türkiye Sigorta Birliği'ne aittir; kaskodeger.com değerlere müdahale etmez, yalnızca aylık değişimi hesaplar. Sitenize canlı sorgulama aracı eklemek için Sitenize Ekleyin sayfasına bakın; marka bazlı veri talepleri için iletişime geçin.