Bu Ayın Özeti
Aşağıdaki değişimler, Mayıs 2024 listesindeki her model-yıl kaydının Nisan 2024 listesindeki aynı kayıtla karşılaştırılmasıyla hesaplanır. Yalnızca iki ayda da yer alan kayıtlar kıyaslanır; yeni eklenen ve listeden çıkan modeller ayrıca sayılır.
Otomobil
+0,3%
ortalama aylık değişim · medyan +0,2%
- Model
- 20.357
- Değer kaydı
- 50.067
- Artan / düşen
- 34.403 / 6.016
- Yeni / çıkan
- 144 / 0
Motosiklet
+0,1%
ortalama aylık değişim · medyan 0,0%
- Model
- 3.382
- Değer kaydı
- 13.117
- Artan / düşen
- 158 / 12
- Yeni / çıkan
- 33 / 0
Traktör
+0,2%
ortalama aylık değişim · medyan 0,0%
- Model
- 4.517
- Değer kaydı
- 17.828
- Artan / düşen
- 1.050 / 14
- Yeni / çıkan
- 8 / 0
Öne Çıkan Markalar
En az 20 kıyaslanabilir kaydı olan markalar; değişim, markanın tüm model-yıl kayıtlarının ortalamasıdır.
En Çok Değişen Modeller
Model-yıl bazında en yüksek artış ve düşüşler. Model adına tıklayarak aylık değer geçmişini görebilirsiniz.
| Araç | Yıl | Önceki | Güncel | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| BRPBRP CAN-AM RD RYKER SPORT 900 INT 23 | 2022 | ₺424.800 | ₺743.400 | +75,0% |
| BRPBRP CAN-AM SPYDER RD RYKER 900 ACE INT | 2019 | ₺408.384 | ₺714.672 | +75,0% |
| BRPBRP CAN-AM SPYDER ROADSTER F3T 1330 ACE SE6 | 2019 | ₺691.423 | ₺1.209.990 | +75,0% |
| BRPBRP CAN-AM RD RYKER RALLY 900R INT 22 | 2022 | ₺488.011 | ₺854.019 | +75,0% |
| BRPBRP CAN-AM RD RYKER 600 INT 22 | 2022 | ₺331.683 | ₺580.445 | +75,0% |
| BRPBRP CAN-AM RD RYKER RALLY 900 ACE 21 INT | 2021 | ₺374.689 | ₺655.705 | +75,0% |
| BRPBRP CAN-AM RD RYKER 600 ACE 20 INT | 2020 | ₺366.389 | ₺641.180 | +75,0% |
| CENNTROMETRO (N1) | 2023 | ₺500.000 | ₺850.000 | +70,0% |
| CENNTROLS260 (N1) | 2023 | ₺900.000 | ₺1.450.000 | +61,1% |
| BENTLEYBENTAYGA AZURE V8 | 2023 | ₺17.448.368 | ₺25.150.000 | +44,1% |
| Araç | Yıl | Önceki | Güncel | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| VOLVO-TRCEKICI FH13 42T 520 | 2020 | ₺5.448.950 | ₺4.350.766 | -20,2% |
| VOLVO-TRCEKICI FH13 42T 540 | 2020 | ₺5.631.324 | ₺4.567.544 | -18,9% |
| VOLVO-TRCEKICI FH13 42T 540 | 2021 | ₺5.674.703 | ₺4.890.900 | -13,8% |
| BASAKBASAK 5115 KABINLI 4WD 24+24 | 2023 | ₺3.016.029 | ₺2.650.800 | -12,1% |
| BASAKBASAK 5115 KABINLI 4WD 24+24 | 2024 | ₺3.121.590 | ₺2.760.939 | -11,6% |
| BMWBMW M 1000 RR | 2024 | ₺1.631.450 | ₺1.444.000 | -11,5% |
| BASAKBASAK 5115 KABINLI 4WD 24+24 PTO | 2024 | ₺3.276.562 | ₺2.922.649 | -10,8% |
| HARLEY DAVIDSONHARLEY DAVIDSON CVO ROAD GLIDE LIMITED | 2023 | ₺2.560.700 | ₺2.300.000 | -10,2% |
| PORSCHEPANAMERA 4 PLATINUM EDITION 2.9 (330) | 2023 | ₺16.677.400 | ₺15.002.500 | -10,0% |
| BASAKBASAK 5115 KABINLI 4WD 24+24 PTO | 2023 | ₺3.165.761 | ₺2.850.741 | -10,0% |
Tüm sıralama için değeri artan araçlar ve değeri düşen araçlar listelerine bakabilirsiniz.
Alıntı ve Basın
Bu analizi haber, blog yazısı veya raporunuzda kaynak göstererek kullanabilirsiniz. Hazır cümle:
Türkiye Sigorta Birliği'nin Mayıs 2024 kasko değer listesine göre otomobillerin kasko değeri Nisan 2024 ayına kıyasla ortalama +0,3% değişti; 49.865 model-yıl kaydının 34.403'i arttı, 6.016'i düştü (Kaynak: kaskodeger.com TSB Kasko Değer Endeksi, https://kaskodeger.com/tsb-kasko-deger-listesi/2024-05).
Ham veri Türkiye Sigorta Birliği'ne aittir; kaskodeger.com değerlere müdahale etmez, yalnızca aylık değişimi hesaplar. Sitenize canlı sorgulama aracı eklemek için Sitenize Ekleyin sayfasına bakın; marka bazlı veri talepleri için iletişime geçin.