Bu Ayın Özeti
Aşağıdaki değişimler, Ekim 2026 listesindeki her model-yıl kaydının Eylül 2026 listesindeki aynı kayıtla karşılaştırılmasıyla hesaplanır. Yalnızca iki ayda da yer alan kayıtlar kıyaslanır; yeni eklenen ve listeden çıkan modeller ayrıca sayılır.
Otomobil
+0,1%
ortalama aylık değişim · medyan +0,1%
- Model
- 18.921
- Değer kaydı
- 45.709
- Artan / düşen
- 35.942 / 58
- Yeni / çıkan
- 31 / 0
Motosiklet
+0,0%
ortalama aylık değişim · medyan +0,0%
- Model
- 4.063
- Değer kaydı
- 14.980
- Artan / düşen
- 14.203 / 5
- Yeni / çıkan
- 12 / 0
Traktör
-0,2%
ortalama aylık değişim · medyan +0,0%
- Model
- 5.055
- Değer kaydı
- 18.944
- Artan / düşen
- 17.724 / 283
- Yeni / çıkan
- 3 / 0
Öne Çıkan Markalar
En az 20 kıyaslanabilir kaydı olan markalar; değişim, markanın tüm model-yıl kayıtlarının ortalamasıdır.
En çok değer kazanan
- 1.LAND ROVER(241 kayıt)+0,7%
- 2.KIA(707 kayıt)+0,7%
- 3.TOYOTA(1392 kayıt)+0,5%
- 4.SEAT(398 kayıt)+0,4%
- 5.HONDA(453 kayıt)+0,4%
En çok değer kaybeden
- 1.AKIA(24 kayıt)-4,4%
- 2.SAME(1035 kayıt)-1,8%
- 3.DEUTZ-FAHR(1304 kayıt)-1,3%
En Çok Değişen Modeller
Model-yıl bazında en yüksek artış ve düşüşler. Model adına tıklayarak aylık değer geçmişini görebilirsiniz.
| Araç | Yıl | Önceki | Güncel | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| LAND ROVERDEFENDER 90 3.0 DIZEL (3 KISILIK) N1G | 2021 | ₺2.076.029 | ₺3.712.600 | +78,8% |
| LAND ROVERDEFENDER 110 HT 3.0 D250 (2KISILIK) (N1G) | 2023 | ₺3.875.163 | ₺5.445.147 | +40,5% |
| FORDTRANSIT CUSTOM VAN 320L EB UPG 170TRENDFRIGO | 2026 | ₺1.795.637 | ₺2.512.000 | +39,9% |
| KIAEV3 (204) AT PRESTIGE STANDART RANGE | 2026 | ₺2.485.000 | ₺3.199.000 | +28,7% |
| KIAEV3 (204) AT ELEGANCE LONG RANGE | 2026 | ₺2.485.000 | ₺3.199.000 | +28,7% |
| LAND ROVERDEFENDER 110 HT 3.0 D250 (2KISILIK) (N1G) | 2024 | ₺4.661.946 | ₺5.989.661 | +28,5% |
| FORDE-TRANSIT CUSTOM VAN 340L 160KW DELUXE | 2026 | ₺2.472.600 | ₺3.173.300 | +28,3% |
| FORDPUMA GEN-E PREMIUM 123KW AT | 2026 | ₺2.421.700 | ₺3.088.800 | +27,6% |
| LAND ROVERDEFENDER 90 3.0 DIZEL D200 (5 KISILIK) N1G | 2022 | ₺4.061.595 | ₺4.950.133 | +21,9% |
| FORDTOURNEO COURIER KOMBI BEV 100KW TITANIUM | 2026 | ₺2.464.600 | ₺2.988.600 | +21,3% |
| Araç | Yıl | Önceki | Güncel | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| AKIAULTRA LF12 OTOBUS | 2026 | ₺20.633.088 | ₺13.235.000 | -35,9% |
| LAND ROVERDEFENDER 90 3.0 DIZEL D200 (2 KISILIK) NIG | 2025 | ₺7.780.397 | ₺5.490.523 | -29,4% |
| LAND ROVERDEFENDER 110 HT 3.0 D250 (2KISILIK) (N1G) | 2025 | ₺8.900.887 | ₺6.588.627 | -26,0% |
| AKIAULTRA LF12 OTOBUS | 2025 | ₺17.692.578 | ₺13.110.000 | -25,9% |
| SAMESAME ARGON 100 4WD GS FAZ V | 2026 | ₺3.527.350 | ₺2.617.191 | -25,8% |
| DEUTZ-FAHRDEUTZ-FAHR 4100 E F 4WD GS FAZ V | 2026 | ₺3.633.170 | ₺2.695.707 | -25,8% |
| TOYOTALAND CRUISER PRADO 2.8 D-4D 202 AT | 2026 | ₺19.670.000 | ₺15.000.000 | -23,7% |
| DEUTZ-FAHRDEUTZ-FAHR 4090 E F 4WD GS FAZ V | 2026 | ₺3.427.519 | ₺2.617.191 | -23,6% |
| SAMESAME ARGON 90 4WD GS FAZ V | 2026 | ₺3.327.688 | ₺2.540.962 | -23,6% |
| SAMESAME ARGON 75 4WD GS FAZ V | 2026 | ₺3.113.984 | ₺2.397.134 | -23,0% |
Tüm sıralama için değeri artan araçlar ve değeri düşen araçlar listelerine bakabilirsiniz.
Alıntı ve Basın
Bu analizi haber, blog yazısı veya raporunuzda kaynak göstererek kullanabilirsiniz. Hazır cümle:
Türkiye Sigorta Birliği'nin Ekim 2026 kasko değer listesine göre otomobillerin kasko değeri Eylül 2026 ayına kıyasla ortalama +0,1% değişti; 45.671 model-yıl kaydının 35.942'i arttı, 58'i düştü (Kaynak: kaskodeger.com TSB Kasko Değer Endeksi, https://kaskodeger.com/tsb-kasko-deger-listesi/2026-10).
Ham veri Türkiye Sigorta Birliği'ne aittir; kaskodeger.com değerlere müdahale etmez, yalnızca aylık değişimi hesaplar. Sitenize canlı sorgulama aracı eklemek için Sitenize Ekleyin sayfasına bakın; marka bazlı veri talepleri için iletişime geçin.