Bu Ayın Özeti
Aşağıdaki değişimler, Eylül 2026 listesindeki her model-yıl kaydının Ağustos 2026 listesindeki aynı kayıtla karşılaştırılmasıyla hesaplanır. Yalnızca iki ayda da yer alan kayıtlar kıyaslanır; yeni eklenen ve listeden çıkan modeller ayrıca sayılır.
Otomobil
+0,5%
ortalama aylık değişim · medyan +0,6%
- Model
- 18.890
- Değer kaydı
- 45.671
- Artan / düşen
- 36.237 / 216
- Yeni / çıkan
- 84 / 0
Motosiklet
+0,1%
ortalama aylık değişim · medyan 0,0%
- Model
- 4.051
- Değer kaydı
- 14.956
- Artan / düşen
- 148 / 5
- Yeni / çıkan
- 25 / 0
Traktör
+0,1%
ortalama aylık değişim · medyan 0,0%
- Model
- 5.052
- Değer kaydı
- 18.940
- Artan / düşen
- 397 / 31
- Yeni / çıkan
- 18 / 0
Öne Çıkan Markalar
En az 20 kıyaslanabilir kaydı olan markalar; değişim, markanın tüm model-yıl kayıtlarının ortalamasıdır.
En Çok Değişen Modeller
Model-yıl bazında en yüksek artış ve düşüşler. Model adına tıklayarak aylık değer geçmişini görebilirsiniz.
| Araç | Yıl | Önceki | Güncel | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| CFMOTOCFMOTO 450 SR | 2026 | ₺365.000 | ₺489.600 | +34,1% |
| OPELGRANDLAND 157KW EDITION | 2026 | ₺2.485.000 | ₺3.200.000 | +28,8% |
| CFMOTOCFMOTO 450 MT | 2026 | ₺440.000 | ₺566.100 | +28,7% |
| MANCEKICI TGX 18.480 4x2 BL SA UY GM E6E | 2023 | ₺2.975.857 | ₺3.750.849 | +26,0% |
| DUCATIDUCATI SUPERSPORT S | 2019 | ₺474.404 | ₺591.408 | +24,7% |
| CFMOTOCFMOTO 675SR-R | 2026 | ₺482.000 | ₺599.800 | +24,4% |
| OTOYOL IVECO FIATDAILY PANELVAN 50 C18 V P 16M3 E6E | 2026 | ₺3.215.347 | ₺3.960.614 | +23,2% |
| JOHN DEEREJOHN DEERE 6M 240 PREMIUM IVT | 2026 | ₺13.486.638 | ₺16.518.150 | +22,5% |
| JOHN DEEREJOHN DEERE 6M 250 PREMIUM IVT | 2026 | ₺14.758.668 | ₺18.044.334 | +22,3% |
| DUCATIDUCATI SUPERSPORT S | 2022 | ₺599.017 | ₺731.273 | +22,1% |
| Araç | Yıl | Önceki | Güncel | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| FORDCEKICI 3548T YATAKSIZ KABIN | 2025 | ₺6.722.401 | ₺4.056.541 | -39,7% |
| FORDCEKICI 1848T 4x2 OV | 2025 | ₺5.237.871 | ₺3.310.284 | -36,8% |
| FORDCEKICI 1848T MIDILLI | 2025 | ₺5.277.619 | ₺3.386.219 | -35,8% |
| FORDCEKICI F-MAX L (1050L) | 2025 | ₺6.237.156 | ₺4.016.681 | -35,6% |
| PEUGEOTe-2008 GT | 2020 | ₺1.984.866 | ₺1.316.492 | -33,7% |
| APRILIAAPRILIA RS 457 | 2024 | ₺599.299 | ₺400.000 | -33,3% |
| PEUGEOTe-2008 GT | 2021 | ₺2.001.778 | ₺1.385.781 | -30,8% |
| FORDKAMYON 3542D 6x4 4500WB CIFT KABIN | 2025 | ₺7.306.836 | ₺5.104.522 | -30,1% |
| FORDFOCUS TITANIUM X 4K 1.5 ECOBLUE 115 8AT | 2025 | ₺3.041.299 | ₺2.190.706 | -28,0% |
| FORDFOCUS TITANIUM STIL 4K 1.5 ECOBLUE 115 8AT | 2025 | ₺2.893.063 | ₺2.084.028 | -28,0% |
Tüm sıralama için değeri artan araçlar ve değeri düşen araçlar listelerine bakabilirsiniz.
Alıntı ve Basın
Bu analizi haber, blog yazısı veya raporunuzda kaynak göstererek kullanabilirsiniz. Hazır cümle:
Türkiye Sigorta Birliği'nin Eylül 2026 kasko değer listesine göre otomobillerin kasko değeri Ağustos 2026 ayına kıyasla ortalama +0,5% değişti; 45.563 model-yıl kaydının 36.237'i arttı, 216'i düştü (Kaynak: kaskodeger.com TSB Kasko Değer Endeksi, https://kaskodeger.com/tsb-kasko-deger-listesi/2026-09).
Ham veri Türkiye Sigorta Birliği'ne aittir; kaskodeger.com değerlere müdahale etmez, yalnızca aylık değişimi hesaplar. Sitenize canlı sorgulama aracı eklemek için Sitenize Ekleyin sayfasına bakın; marka bazlı veri talepleri için iletişime geçin.