Bu Ayın Özeti
Aşağıdaki değişimler, Mart 2025 listesindeki her model-yıl kaydının Şubat 2025 listesindeki aynı kayıtla karşılaştırılmasıyla hesaplanır. Yalnızca iki ayda da yer alan kayıtlar kıyaslanır; yeni eklenen ve listeden çıkan modeller ayrıca sayılır.
Otomobil
+0,7%
ortalama aylık değişim · medyan +0,7%
- Model
- 20.357
- Değer kaydı
- 47.702
- Artan / düşen
- 43.795 / 354
- Yeni / çıkan
- 106 / 0
Motosiklet
+0,1%
ortalama aylık değişim · medyan +0,1%
- Model
- 3.737
- Değer kaydı
- 13.842
- Artan / düşen
- 12.203 / 83
- Yeni / çıkan
- 12 / 0
Traktör
+0,7%
ortalama aylık değişim · medyan +0,6%
- Model
- 4.708
- Değer kaydı
- 18.223
- Artan / düşen
- 16.651 / 13
- Yeni / çıkan
- 14 / 0
Öne Çıkan Markalar
En az 20 kıyaslanabilir kaydı olan markalar; değişim, markanın tüm model-yıl kayıtlarının ortalamasıdır.
En Çok Değişen Modeller
Model-yıl bazında en yüksek artış ve düşüşler. Model adına tıklayarak aylık değer geçmişini görebilirsiniz.
| Araç | Yıl | Önceki | Güncel | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| OTOYOL IVECO FIATDAILY KAMYONET 35 C 18 CC 3750 | 2022 | ₺661.141 | ₺1.281.758 | +93,9% |
| TOGOTOGO TG800-G | 2025 | ₺458.055 | ₺729.250 | +59,2% |
| TOGOTOGO TG800-G | 2024 | ₺458.055 | ₺729.250 | +59,2% |
| TOGOTOGO RR 800 | 2024 | ₺502.076 | ₺795.000 | +58,3% |
| TOGOTOGO RR 800 | 2025 | ₺502.076 | ₺795.000 | +58,3% |
| TOGOTOGO TG800-S | 2025 | ₺438.311 | ₺678.250 | +54,7% |
| TOGOTOGO TG800-S | 2024 | ₺438.311 | ₺678.250 | +54,7% |
| RKSRKS SRK 550 RS | 2025 | ₺294.400 | ₺411.720 | +39,9% |
| FORDRANGER PLATINUM 3.0 4x4 | 2023 | ₺2.262.431 | ₺3.150.800 | +39,3% |
| TOGOTOGO VS 550 | 2025 | ₺437.938 | ₺603.850 | +37,9% |
| Araç | Yıl | Önceki | Güncel | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| TOGOTOGO TG250 | 2025 | ₺610.000 | ₺295.750 | -51,5% |
| TOGOTOGO TG250 | 2024 | ₺610.000 | ₺295.750 | -51,5% |
| PEUGEOT5008 GT 1.5 BLUEHDI 130 EAT8 | 2023 | ₺2.528.945 | ₺1.844.346 | -27,1% |
| ZONTESZONTES ZT200-C | 2025 | ₺264.480 | ₺193.200 | -27,0% |
| SKODAKODIAQ PRESTIGE 1.5 TSI MHEV 150 DSG | 2024 | ₺2.999.900 | ₺2.310.900 | -23,0% |
| PEUGEOT5008 ALLURE 1.5 BLUEHDI 130 EAT8 | 2023 | ₺2.314.776 | ₺1.790.627 | -22,6% |
| VOLKSWAGENID-4 150KW | 2022 | ₺2.543.173 | ₺1.969.212 | -22,6% |
| PORSCHE911 CARRERA 4 GTS 3.0 (480) | 2024 | ₺26.000.000 | ₺21.000.000 | -19,2% |
| SYMSYM JET 14 200i | 2025 | ₺178.000 | ₺144.000 | -19,1% |
| PORSCHE911 CARRERA 4 GTS 3.6 (485) | 2025 | ₺27.874.000 | ₺22.610.000 | -18,9% |
Tüm sıralama için değeri artan araçlar ve değeri düşen araçlar listelerine bakabilirsiniz.
Alıntı ve Basın
Bu analizi haber, blog yazısı veya raporunuzda kaynak göstererek kullanabilirsiniz. Hazır cümle:
Türkiye Sigorta Birliği'nin Mart 2025 kasko değer listesine göre otomobillerin kasko değeri Şubat 2025 ayına kıyasla ortalama +0,7% değişti; 47.327 model-yıl kaydının 43.795'i arttı, 354'i düştü (Kaynak: kaskodeger.com TSB Kasko Değer Endeksi, https://kaskodeger.com/tsb-kasko-deger-listesi/2025-03).
Ham veri Türkiye Sigorta Birliği'ne aittir; kaskodeger.com değerlere müdahale etmez, yalnızca aylık değişimi hesaplar. Sitenize canlı sorgulama aracı eklemek için Sitenize Ekleyin sayfasına bakın; marka bazlı veri talepleri için iletişime geçin.