Bu Ayın Özeti
Aşağıdaki değişimler, Şubat 2025 listesindeki her model-yıl kaydının Ocak 2025 listesindeki aynı kayıtla karşılaştırılmasıyla hesaplanır. Yalnızca iki ayda da yer alan kayıtlar kıyaslanır; yeni eklenen ve listeden çıkan modeller ayrıca sayılır.
Otomobil
+0,7%
ortalama aylık değişim · medyan +0,7%
- Model
- 20.251
- Değer kaydı
- 47.328
- Artan / düşen
- 43.551 / 629
- Yeni / çıkan
- 75 / 0
Motosiklet
+0,0%
ortalama aylık değişim · medyan 0,0%
- Model
- 3.725
- Değer kaydı
- 13.777
- Artan / düşen
- 169 / 131
- Yeni / çıkan
- 65 / 0
Traktör
+0,1%
ortalama aylık değişim · medyan 0,0%
- Model
- 4.694
- Değer kaydı
- 18.182
- Artan / düşen
- 696 / 53
- Yeni / çıkan
- 7 / 0
Öne Çıkan Markalar
En az 20 kıyaslanabilir kaydı olan markalar; değişim, markanın tüm model-yıl kayıtlarının ortalamasıdır.
En Çok Değişen Modeller
Model-yıl bazında en yüksek artış ve düşüşler. Model adına tıklayarak aylık değer geçmişini görebilirsiniz.
| Araç | Yıl | Önceki | Güncel | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| CFMOTOCFMOTO 700 CL-X SPORT | 2024 | ₺299.000 | ₺547.618 | +83,2% |
| KARATASKARATAS 254 | 2024 | ₺430.000 | ₺730.000 | +69,8% |
| MANMINIBUS TGE 3.180 L4H3 4X2 15+1 SERVIS | 2023 | ₺1.381.915 | ₺2.216.630 | +60,4% |
| HONGQIE-HS9 | 2023 | ₺10.280.325 | ₺16.376.951 | +59,3% |
| MONDIALMONDIAL EXON 125 | 2024 | ₺44.900 | ₺69.570 | +54,9% |
| MONDIALMONDIAL SCOOTER FURY 110i | 2024 | ₺44.899 | ₺69.568 | +54,9% |
| SKYTEAMSKYTEAM T-REX 125 | 2021 | ₺55.786 | ₺85.000 | +52,4% |
| MONDIALMONDIAL 125 LAVINIA | 2024 | ₺49.900 | ₺74.535 | +49,4% |
| MONDIALMONDIAL LAVINIA PRO 125 | 2024 | ₺49.900 | ₺74.535 | +49,4% |
| MERCEDESOTOBUS CONECTO KORUKLU | 2017 | ₺3.950.078 | ₺5.717.516 | +44,7% |
| Araç | Yıl | Önceki | Güncel | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| FORD USAMUSTANG GT 5.0 V8 | 2021 | ₺19.699.480 | ₺10.392.701 | -47,2% |
| KARSANeATA 18 MT OTOBUS | 2024 | ₺46.650.000 | ₺32.500.000 | -30,3% |
| KARSANeATA 12 MT OTOBUS | 2024 | ₺31.750.000 | ₺22.500.000 | -29,1% |
| VOLKSWAGENID.4 CROZZ PRO | 2023 | ₺2.452.251 | ₺1.755.447 | -28,4% |
| MOTO GUZZIMOTOGUZZI V7 III STONE SPECIAL EDITION | 2023 | ₺599.000 | ₺429.000 | -28,4% |
| ARORAARORA MALIBU | 2024 | ₺104.500 | ₺75.000 | -28,2% |
| VOLKSWAGENID.4 CROZZ PRO | 2022 | ₺2.335.478 | ₺1.685.441 | -27,8% |
| VOLKSWAGENID4 PURE 109 KW | 2021 | ₺2.125.496 | ₺1.567.478 | -26,3% |
| ARORAARORA MALIBU PRO | 2024 | ₺125.990 | ₺93.000 | -26,2% |
| MOTO GUZZIMOTOGUZZI V 100 MANDELLO AVIAZIONE NAVALE | 2023 | ₺779.000 | ₺579.000 | -25,7% |
Tüm sıralama için değeri artan araçlar ve değeri düşen araçlar listelerine bakabilirsiniz.
Alıntı ve Basın
Bu analizi haber, blog yazısı veya raporunuzda kaynak göstererek kullanabilirsiniz. Hazır cümle:
Türkiye Sigorta Birliği'nin Şubat 2025 kasko değer listesine göre otomobillerin kasko değeri Ocak 2025 ayına kıyasla ortalama +0,7% değişti; 46.602 model-yıl kaydının 43.551'i arttı, 629'i düştü (Kaynak: kaskodeger.com TSB Kasko Değer Endeksi, https://kaskodeger.com/tsb-kasko-deger-listesi/2025-02).
Ham veri Türkiye Sigorta Birliği'ne aittir; kaskodeger.com değerlere müdahale etmez, yalnızca aylık değişimi hesaplar. Sitenize canlı sorgulama aracı eklemek için Sitenize Ekleyin sayfasına bakın; marka bazlı veri talepleri için iletişime geçin.