Bu Ayın Özeti
Aşağıdaki değişimler, Ağustos 2024 listesindeki her model-yıl kaydının Temmuz 2024 listesindeki aynı kayıtla karşılaştırılmasıyla hesaplanır. Yalnızca iki ayda da yer alan kayıtlar kıyaslanır; yeni eklenen ve listeden çıkan modeller ayrıca sayılır.
Otomobil
+0,8%
ortalama aylık değişim · medyan +0,7%
- Model
- 20.771
- Değer kaydı
- 50.536
- Artan / düşen
- 48.105 / 28
- Yeni / çıkan
- 91 / 0
Motosiklet
+0,8%
ortalama aylık değişim · medyan +0,8%
- Model
- 3.515
- Değer kaydı
- 13.316
- Artan / düşen
- 12.323 / 54
- Yeni / çıkan
- 66 / 0
Traktör
+1,1%
ortalama aylık değişim · medyan +1,1%
- Model
- 4.619
- Değer kaydı
- 17.954
- Artan / düşen
- 17.058 / 49
- Yeni / çıkan
- 50 / 0
Öne Çıkan Markalar
En az 20 kıyaslanabilir kaydı olan markalar; değişim, markanın tüm model-yıl kayıtlarının ortalamasıdır.
En Çok Değişen Modeller
Model-yıl bazında en yüksek artış ve düşüşler. Model adına tıklayarak aylık değer geçmişini görebilirsiniz.
| Araç | Yıl | Önceki | Güncel | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| AUDIRS6 5.0 (580) | 2010 | ₺1.941.175 | ₺6.773.692 | +249,0% |
| AUDIRS6 5.0 (580) | 2011 | ₺2.302.394 | ₺7.130.203 | +209,7% |
| AUDIRS6 AVANT 5.0 (580) | 2011 | ₺2.428.256 | ₺7.275.717 | +199,6% |
| AUDIRS6 AVANT 4.0 TFSI 560 QUATTRO TIPTRONIC | 2013 | ₺3.306.399 | ₺7.658.649 | +131,6% |
| AUDIRS6 AVANT 4.0 TFSI 560 QUATTRO TIPTRONIC | 2014 | ₺3.836.104 | ₺8.061.736 | +110,2% |
| AUDIRS6 AVANT 4.0 TFSI 560 QUATTRO TIPTRONIC | 2015 | ₺4.390.192 | ₺8.486.038 | +93,3% |
| FERRARIF8 SPIDER | 2022 | ₺21.206.970 | ₺40.209.005 | +89,6% |
| DUCATIDUCATI MULTISTRADA V4 S TRAVEL | 2023 | ₺648.967 | ₺1.184.301 | +82,5% |
| FERRARIF8 SPIDER | 2021 | ₺20.994.903 | ₺38.198.555 | +81,9% |
| AUDIRS6 AVANT 4.0 TFSI 560 QUATTRO TIPTRONIC | 2016 | ₺5.024.852 | ₺8.932.671 | +77,8% |
| Araç | Yıl | Önceki | Güncel | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| LYNK-CO01 GX6 (M1) | 2023 | ₺2.600.000 | ₺2.000.000 | -23,1% |
| YAMAHAYAMAHA MT 07 ABS | 2024 | ₺395.000 | ₺328.590 | -16,8% |
| VESPAVESPA PRIMAVERA 150 COLOR VIBE | 2023 | ₺200.260 | ₺169.000 | -15,6% |
| KIASPORTAGE 1.6 180 DCT PRESTIGE | 2023 | ₺2.255.000 | ₺1.907.458 | -15,4% |
| MERCEDESMERCEDES-AMG CLA 45S 4MATIC+ SBPERFORMANCEFL | 2024 | ₺5.305.100 | ₺4.617.000 | -13,0% |
| BMWX1 XDRIVE30E M SPORT | 2024 | ₺4.087.000 | ₺3.637.000 | -11,0% |
| MONDIALMONDIAL 100 SUPERBOY i | 2019 | ₺25.664 | ₺22.872 | -10,9% |
| MONDIALMONDIAL 100 SUPERBOY i | 2020 | ₺25.819 | ₺23.028 | -10,8% |
| YAMAHAYAMAHA MT 07 ABS | 2023 | ₺353.135 | ₺320.135 | -9,3% |
| YAMAHAYAMAHA R7 | 2024 | ₺484.000 | ₺441.694 | -8,7% |
Tüm sıralama için değeri artan araçlar ve değeri düşen araçlar listelerine bakabilirsiniz.
Alıntı ve Basın
Bu analizi haber, blog yazısı veya raporunuzda kaynak göstererek kullanabilirsiniz. Hazır cümle:
Türkiye Sigorta Birliği'nin Ağustos 2024 kasko değer listesine göre otomobillerin kasko değeri Temmuz 2024 ayına kıyasla ortalama +0,8% değişti; 50.426 model-yıl kaydının 48.105'i arttı, 28'i düştü (Kaynak: kaskodeger.com TSB Kasko Değer Endeksi, https://kaskodeger.com/tsb-kasko-deger-listesi/2024-08).
Ham veri Türkiye Sigorta Birliği'ne aittir; kaskodeger.com değerlere müdahale etmez, yalnızca aylık değişimi hesaplar. Sitenize canlı sorgulama aracı eklemek için Sitenize Ekleyin sayfasına bakın; marka bazlı veri talepleri için iletişime geçin.