JX100 Serisi
CASE JX100 4WD KABINLI PS FL TMR 2021 Model Kasko Değeri
2021 model yılına ait aylık kasko değeri geçmişi
Güncel Kasko Değeri
₺1.600.367
Mart 2026
Toplam Değişim
+321.8%
63 ay boyunca
Kayıt Sayısı
63
aylık veri
Değer Aralığı
₺379.388 - ₺1.600.367
Model Yılı
2021
Araç Kodu
400-6436
AYLIK KASKO DEĞERLERİ
2021 model yılı için aylık kasko değeri geçmişi. Kırmızı artış (olumsuz), yeşil düşüş (olumlu) anlamına gelir.
| Ay | Kasko Değeri | Değişim |
|---|---|---|
Mart 2026Güncel | ₺1.600.367 | +0.0% |
Şubat 2026 | ₺1.600.047 | 0.0% |
Ocak 2026 | ₺1.600.047 | 0.0% |
Aralık 2025 | ₺1.600.047 | 0.0% |
Kasım 2025 | ₺1.600.047 | +0.0% |
Ekim 2025 | ₺1.599.567 | +0.1% |
Eylül 2025 | ₺1.597.809 | +0.1% |
Ağustos 2025 | ₺1.596.532 | +0.9% |
Temmuz 2025 | ₺1.582.891 | +1.3% |
Haziran 2025 | ₺1.561.893 | +2.3% |
Mayıs 2025 | ₺1.526.598 | +1.1% |
Nisan 2025 | ₺1.510.705 | +0.7% |
Mart 2025 | ₺1.500.651 | +0.6% |
Şubat 2025 | ₺1.491.393 | 0.0% |
Ocak 2025 | ₺1.491.393 | 0.0% |
Aralık 2024 | ₺1.491.393 | +0.6% |
Kasım 2024 | ₺1.481.795 | +0.4% |
Ekim 2024 | ₺1.475.891 | +0.8% |
Eylül 2024 | ₺1.464.178 | +0.5% |
Ağustos 2024 | ₺1.456.894 | +1.1% |
Temmuz 2024 | ₺1.441.436 | +0.4% |
Haziran 2024 | ₺1.435.710 | -1.6% |
Mayıs 2024 | ₺1.459.695 | 0.0% |
Nisan 2024 | ₺1.459.695 | 0.0% |
Mart 2024 | ₺1.459.695 | +1.0% |
Şubat 2024 | ₺1.445.243 | 0.0% |
Ocak 2024 | ₺1.445.243 | 0.0% |
Aralık 2023 | ₺1.445.243 | 0.0% |
Kasım 2023 | ₺1.445.243 | 0.0% |
Ekim 2023 | ₺1.445.243 | 0.0% |
Eylül 2023 | ₺1.445.243 | 0.0% |
Ağustos 2023 | ₺1.445.243 | +10.0% |
Temmuz 2023 | ₺1.313.858 | +2.0% |
Haziran 2023 | ₺1.288.097 | +3.0% |
Mayıs 2023 | ₺1.250.580 | +5.0% |
Nisan 2023 | ₺1.191.029 | 0.0% |
Mart 2023 | ₺1.191.029 | 0.0% |
Şubat 2023 | ₺1.191.029 | +7.0% |
Ocak 2023 | ₺1.113.112 | +3.0% |
Aralık 2022 | ₺1.080.692 | 0.0% |
Kasım 2022 | ₺1.080.692 | +5.9% |
Ekim 2022 | ₺1.020.055 | +5.0% |
Eylül 2022 | ₺971.481 | +5.0% |
Ağustos 2022 | ₺925.220 | +10.2% |
Temmuz 2022 | ₺839.202 | +1.0% |
Haziran 2022 | ₺830.894 | +23.6% |
Mayıs 2022 | ₺672.245 | 0.0% |
Nisan 2022 | ₺672.245 | +9.0% |
Mart 2022 | ₺616.739 | 0.0% |
Şubat 2022 | ₺616.739 | 0.0% |
Ocak 2022 | ₺616.739 | 0.0% |
Aralık 2021 | ₺616.739 | +35.3% |
Kasım 2021 | ₺455.871 | +4.0% |
Ekim 2021 | ₺438.337 | +2.3% |
Eylül 2021 | ₺428.483 | +0.5% |
Ağustos 2021 | ₺426.351 | +0.8% |
Temmuz 2021 | ₺422.967 | +2.0% |
Haziran 2021 | ₺414.676 | +2.0% |
Mayıs 2021 | ₺406.544 | +2.2% |
Nisan 2021 | ₺397.599 | +4.8% |
Mart 2021 | ₺379.388 | 0.0% |
Şubat 2021 | ₺379.388 | 0.0% |
Ocak 2021 | ₺379.388 | - |
CASE JX100 4WD KABINLI PS FL TMR 2021 MODEL KASKO DEĞERİ HAKKINDA
Aracınızın kasko değerini bilmek, sigorta primlerinizi optimize etmenin ilk adımıdır. 2021 model CASE CASE JX100 4WD KABINLI PS FL TMR için TSB tarafından belirlenen güncel ve geçmiş kasko değerlerini aşağıdaki tabloda detaylı olarak inceleyebilirsiniz.
2021 model araç için sistemimizde 63 farklı aya ait kasko değeri verisi mevcuttur. Değerler aylık bazda değişim gösterebilir; bu durum ekonomik koşullar, döviz kurları ve ikinci el piyasa hareketleriyle ilişkilidir.
Mart 2026 verilerine göre, 2021 model CASE JX100 4WD KABINLI PS FL TMR için güncel kasko değeri ₺1.600.367 olarak belirlenmiştir. Değer aralığı ₺379.388 ile ₺1.600.367 arasındadır.
CASE JX100 4WD KABINLI PS FL TMR aracının TSB araç kodu 400-6436 olarak kayıtlıdır. Kasko poliçesi yaptırırken veya hasar durumunda bu kodu sigorta şirketinize bildirmeniz önerilir.
Önemli Not: Bu sayfada yer alan kasko değerleri TSB verilerine dayanmaktadır ve bilgilendirme amaçlıdır. Kesin kasko değeri için sigorta şirketinizle iletişime geçmenizi öneririz.