CARRARO Serisi
ANTONIO CARRARO SRX 9800 2010 Model Kasko Değeri
2010 model yılına ait aylık kasko değeri geçmişi
Güncel Kasko Değeri
₺670.932
Aralık 2024
Toplam Değişim
+519.7%
57 ay boyunca
Kayıt Sayısı
57
aylık veri
Değer Aralığı
₺108.260 - ₺671.266
Model Yılı
2010
Araç Kodu
400-4809
AYLIK KASKO DEĞERLERİ
2010 model yılı için aylık kasko değeri geçmişi. Kırmızı artış (olumsuz), yeşil düşüş (olumlu) anlamına gelir.
| Ay | Kasko Değeri | Değişim |
|---|---|---|
Aralık 2024Güncel | ₺670.932 | -0.0% |
Kasım 2024 | ₺671.266 | +0.4% |
Ekim 2024 | ₺668.592 | 0.0% |
Eylül 2024 | ₺668.592 | +0.5% |
Ağustos 2024 | ₺665.266 | +1.1% |
Temmuz 2024 | ₺658.207 | +0.4% |
Haziran 2024 | ₺655.592 | -1.6% |
Mayıs 2024 | ₺666.545 | 0.0% |
Nisan 2024 | ₺666.545 | 0.0% |
Mart 2024 | ₺666.545 | +1.0% |
Şubat 2024 | ₺659.946 | 0.0% |
Ocak 2024 | ₺659.946 | 0.0% |
Aralık 2023 | ₺659.946 | 0.0% |
Kasım 2023 | ₺659.946 | 0.0% |
Ekim 2023 | ₺659.946 | 0.0% |
Eylül 2023 | ₺659.946 | +10.0% |
Ağustos 2023 | ₺599.951 | +10.0% |
Temmuz 2023 | ₺545.410 | +3.0% |
Haziran 2023 | ₺529.525 | +3.0% |
Mayıs 2023 | ₺514.102 | +5.0% |
Nisan 2023 | ₺489.621 | 0.0% |
Mart 2023 | ₺489.621 | 0.0% |
Şubat 2023 | ₺489.621 | +10.0% |
Ocak 2023 | ₺445.110 | +10.0% |
Aralık 2022 | ₺404.646 | +8.0% |
Kasım 2022 | ₺374.673 | 0.0% |
Ekim 2022 | ₺374.673 | +5.0% |
Eylül 2022 | ₺356.832 | +5.0% |
Ağustos 2022 | ₺339.840 | +1.0% |
Temmuz 2022 | ₺336.476 | +7.0% |
Haziran 2022 | ₺314.464 | +13.4% |
Mayıs 2022 | ₺277.274 | +5.0% |
Nisan 2022 | ₺264.071 | +9.0% |
Mart 2022 | ₺242.267 | +6.1% |
Şubat 2022 | ₺228.361 | +10.0% |
Ocak 2022 | ₺207.601 | +3.0% |
Aralık 2021 | ₺201.555 | +22.2% |
Kasım 2021 | ₺164.927 | +3.0% |
Ekim 2021 | ₺160.094 | +1.0% |
Eylül 2021 | ₺158.509 | +2.0% |
Ağustos 2021 | ₺155.387 | +1.0% |
Temmuz 2021 | ₺153.849 | +1.0% |
Haziran 2021 | ₺152.326 | +1.0% |
Mayıs 2021 | ₺150.818 | +1.0% |
Nisan 2021 | ₺149.325 | +1.0% |
Mart 2021 | ₺147.847 | +1.0% |
Şubat 2021 | ₺146.384 | +1.0% |
Ocak 2021 | ₺144.935 | +3.0% |
Aralık 2020 | ₺140.714 | +3.0% |
Kasım 2020 | ₺136.616 | +5.0% |
Ekim 2020 | ₺130.111 | +10.0% |
Eylül 2020 | ₺118.283 | +7.0% |
Ağustos 2020 | ₺110.545 | 0.0% |
Temmuz 2020 | ₺110.545 | +1.0% |
Haziran 2020 | ₺109.451 | +1.0% |
Mayıs 2020 | ₺108.368 | +0.1% |
Nisan 2020 | ₺108.260 | - |
ANTONIO CARRARO SRX 9800 2010 MODEL KASKO DEĞERİ HAKKINDA
Aracınızın kasko değerini bilmek, sigorta primlerinizi optimize etmenin ilk adımıdır. 2010 model ANTONIO ANTONIO CARRARO SRX 9800 için TSB tarafından belirlenen güncel ve geçmiş kasko değerlerini aşağıdaki tabloda detaylı olarak inceleyebilirsiniz.
2010 model araç için sistemimizde 57 farklı aya ait kasko değeri verisi mevcuttur. Değerler aylık bazda değişim gösterebilir; bu durum ekonomik koşullar, döviz kurları ve ikinci el piyasa hareketleriyle ilişkilidir.
Aralık 2024 verilerine göre, 2010 model ANTONIO CARRARO SRX 9800 için güncel kasko değeri ₺670.932 olarak belirlenmiştir. Değer aralığı ₺108.260 ile ₺671.266 arasındadır.
ANTONIO CARRARO SRX 9800 aracının TSB araç kodu 400-4809 olarak kayıtlıdır. Kasko poliçesi yaptırırken veya hasar durumunda bu kodu sigorta şirketinize bildirmeniz önerilir.
Önemli Not: Bu sayfada yer alan kasko değerleri TSB verilerine dayanmaktadır ve bilgilendirme amaçlıdır. Kesin kasko değeri için sigorta şirketinizle iletişime geçmenizi öneririz.