S374 Serisi
VALTRA S374
Kasko Değeri
₺6.055.940
Ağustos 2026
9 yıl
400-1062
TSB kodu
Değer Aralığı
₺955.910 - ₺6.055.940
Model Yılları
2015 - 2023
Kayıt
630 kayıt
KASKO DEĞERLERİ TABLOSU
Veri tarihi: Ağustos 2026
Her kart bir model yılını temsil eder. Üstteki badge son aya göre değişimi, alttaki yüzde ise toplam değişimi gösterir. Kırmızı artış (olumsuz), yeşil düşüş (olumlu) anlamına gelir.
₺6.055.940
En Düşük
₺5,5M
Ortalama
₺5,7M
En Yüksek
₺6,1M
Aylık
+0.2%
3 Aylık
+0.0%
Yıllık
+0.2%
Toplam
+9.2%
44 aylık veri
₺5.794.647
En Düşük
₺4,2M
Ortalama
₺5,2M
En Yüksek
₺5,8M
Aylık
+0.7%
3 Aylık
+0.0%
Yıllık
+0.2%
Toplam
+38.0%
56 aylık veri
₺5.673.819
En Düşük
₺2M
Ortalama
₺4,6M
En Yüksek
₺5,7M
Aylık
+2.7%
3 Aylık
+0.0%
Yıllık
+0.2%
Toplam
+180.3%
68 aylık veri
₺5.255.510
En Düşük
₺2M
Ortalama
₺3,9M
En Yüksek
₺5,3M
Aylık
+2.1%
3 Aylık
+0.0%
Yıllık
+0.2%
Toplam
+159.7%
77 aylık veri
₺5.102.407
En Düşük
₺2M
Ortalama
₺3,8M
En Yüksek
₺5,1M
Aylık
+2.0%
3 Aylık
+0.0%
Yıllık
+0.2%
Toplam
+152.1%
77 aylık veri
₺4.684.962
En Düşük
₺1,8M
Ortalama
₺3,5M
En Yüksek
₺4,7M
Aylık
+2.0%
3 Aylık
+0.0%
Yıllık
+0.2%
Toplam
+154.6%
77 aylık veri
₺3.999.149
En Düşük
₺1,2M
Ortalama
₺2,9M
En Yüksek
₺4M
Aylık
+3.0%
3 Aylık
+0.0%
Yıllık
+0.2%
Toplam
+225.4%
77 aylık veri
₺3.552.814
En Düşük
₺1,1M
Ortalama
₺2,6M
En Yüksek
₺3,6M
Aylık
+3.1%
3 Aylık
+0.0%
Yıllık
+0.2%
Toplam
+235.0%
77 aylık veri
₺3.202.499
En Düşük
₺956B
Ortalama
₺2,3M
En Yüksek
₺3,2M
Aylık
+3.1%
3 Aylık
+0.0%
Yıllık
+0.2%
Toplam
+235.0%
77 aylık veri
* Değerler Ağustos 2026 TSB verilerine aittir
Son 12 ayın kasko değeri tablosu(göster)
| Veri Ayı | 2023 model | 2022 model | 2021 model | 2020 model | 2019 model | 2018 model | 2017 model | 2016 model | 2015 model |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ağustos 2026 | ₺6.055.940 | ₺5.794.647 | ₺5.673.819 | ₺5.255.510 | ₺5.102.407 | ₺4.684.962 | ₺3.999.149 | ₺3.552.814 | ₺3.202.499 |
| Temmuz 2026 | ₺6.054.426 | ₺5.793.199 | ₺5.672.401 | ₺5.254.196 | ₺5.101.132 | ₺4.683.791 | ₺3.998.149 | ₺3.551.926 | ₺3.201.699 |
| Haziran 2026 | ₺6.054.426 | ₺5.793.199 | ₺5.672.401 | ₺5.254.196 | ₺5.101.132 | ₺4.683.791 | ₺3.998.149 | ₺3.551.926 | ₺3.201.699 |
| Mayıs 2026 | ₺6.053.216 | ₺5.792.041 | ₺5.671.267 | ₺5.253.146 | ₺5.100.112 | ₺4.682.855 | ₺3.997.350 | ₺3.551.216 | ₺3.201.059 |
| Nisan 2026 | ₺6.051.401 | ₺5.790.304 | ₺5.669.566 | ₺5.251.571 | ₺5.098.582 | ₺4.681.451 | ₺3.996.151 | ₺3.550.151 | ₺3.200.099 |
| Mart 2026 | ₺6.049.586 | ₺5.788.567 | ₺5.667.866 | ₺5.249.996 | ₺5.097.053 | ₺4.680.047 | ₺3.994.953 | ₺3.549.086 | ₺3.199.139 |
| Şubat 2026 | ₺6.048.376 | ₺5.787.410 | ₺5.666.733 | ₺5.248.946 | ₺5.096.034 | ₺4.679.111 | ₺3.994.154 | ₺3.548.376 | ₺3.198.499 |
| Ocak 2026 | ₺6.048.376 | ₺5.787.410 | ₺5.666.733 | ₺5.248.946 | ₺5.096.034 | ₺4.679.111 | ₺3.994.154 | ₺3.548.376 | ₺3.198.499 |
| Aralık 2025 | ₺6.048.376 | ₺5.787.410 | ₺5.666.733 | ₺5.248.946 | ₺5.096.034 | ₺4.679.111 | ₺3.994.154 | ₺3.548.376 | ₺3.198.499 |
| Kasım 2025 | ₺6.048.376 | ₺5.787.410 | ₺5.666.733 | ₺5.248.946 | ₺5.096.034 | ₺4.679.111 | ₺3.994.154 | ₺3.548.376 | ₺3.198.499 |
| Ekim 2025 | ₺6.048.376 | ₺5.787.410 | ₺5.666.733 | ₺5.248.946 | ₺5.096.034 | ₺4.679.111 | ₺3.994.154 | ₺3.548.376 | ₺3.198.499 |
| Eylül 2025 | ₺6.041.729 | ₺5.781.049 | ₺5.660.505 | ₺5.243.177 | ₺5.090.434 | ₺4.673.969 | ₺3.989.764 | ₺3.544.476 | ₺3.194.984 |
VALTRA S374 KASKO DEĞERİ HAKKINDA
VALTRA S374, VALTRA markasının S374 serisine ait araç modellerinden biridir.
Ağustos 2026 verilerine göre, 2023 model VALTRA S374 için güncel kasko değeri (poliçelerdeki adıyla kasko bedeli) ₺6.055.940 olarak belirlenmiştir. Aynı listede 2015 model VALTRA S374 için belirlenen değer ₺3.202.499: 8 yıllık yaş farkı kasko değerinde %47,1 fark yaratıyor.
Sistemimizde VALTRA S374 için 2015 ile 2023 model yılları arasında toplam 630 adet kasko değeri kaydı bulunmaktadır. Bu kayıtlar 77 farklı aya ait verileri içermektedir. Kasko değerleri ₺955.910 ile ₺6.055.940 arasında değişmektedir.
2023 model VALTRA S374 değer trendi: Bir önceki veri ayına göre %0 artış gösterdi (₺6.054.426 → ₺6.055.940). Son 12 aylık dönemde değer %0,2 yükseldi.
Önemli Not: Bu sayfada yer alan kasko değerleri TSB verilerine dayanmaktadır ve bilgilendirme amaçlıdır. Kesin kasko değeri için sigorta şirketinizle iletişime geçmenizi öneririz.