S354 Serisi
VALTRA S354
Kasko Değeri
₺5.899.666
Ağustos 2026
9 yıl
400-1061
TSB kodu
Değer Aralığı
₺940.945 - ₺5.899.666
Model Yılları
2015 - 2023
Kayıt
630 kayıt
KASKO DEĞERLERİ TABLOSU
Veri tarihi: Ağustos 2026
Her kart bir model yılını temsil eder. Üstteki badge son aya göre değişimi, alttaki yüzde ise toplam değişimi gösterir. Kırmızı artış (olumsuz), yeşil düşüş (olumlu) anlamına gelir.
₺5.899.666
En Düşük
₺5,4M
Ortalama
₺5,6M
En Yüksek
₺5,9M
Aylık
+0.2%
3 Aylık
+0.0%
Yıllık
+0.2%
Toplam
+9.2%
44 aylık veri
₺5.846.022
En Düşük
₺4,1M
Ortalama
₺5,3M
En Yüksek
₺5,8M
Aylık
+0.8%
3 Aylık
+0.0%
Yıllık
+0.2%
Toplam
+42.9%
56 aylık veri
₺5.751.407
En Düşük
₺2M
Ortalama
₺4,6M
En Yüksek
₺5,8M
Aylık
+2.9%
3 Aylık
+0.0%
Yıllık
+0.2%
Toplam
+193.9%
68 aylık veri
₺5.081.277
En Düşük
₺2M
Ortalama
₺3,7M
En Yüksek
₺5,1M
Aylık
+2.1%
3 Aylık
+0.0%
Yıllık
+0.2%
Toplam
+159.7%
77 aylık veri
₺4.933.256
En Düşük
₺2M
Ortalama
₺3,6M
En Yüksek
₺4,9M
Aylık
+2.0%
3 Aylık
+0.0%
Yıllık
+0.2%
Toplam
+152.1%
77 aylık veri
₺4.529.645
En Düşük
₺1,8M
Ortalama
₺3,3M
En Yüksek
₺4,5M
Aylık
+2.0%
3 Aylık
+0.0%
Yıllık
+0.2%
Toplam
+154.6%
77 aylık veri
₺3.870.171
En Düşük
₺1,2M
Ortalama
₺2,8M
En Yüksek
₺3,9M
Aylık
+3.0%
3 Aylık
+0.0%
Yıllık
+0.2%
Toplam
+225.4%
77 aylık veri
₺3.438.235
En Düşük
₺1M
Ortalama
₺2,5M
En Yüksek
₺3,4M
Aylık
+3.1%
3 Aylık
+0.0%
Yıllık
+0.2%
Toplam
+235.0%
77 aylık veri
₺3.152.364
En Düşük
₺941B
Ortalama
₺2,3M
En Yüksek
₺3,2M
Aylık
+3.1%
3 Aylık
+0.0%
Yıllık
+0.2%
Toplam
+235.0%
77 aylık veri
* Değerler Ağustos 2026 TSB verilerine aittir
Son 12 ayın kasko değeri tablosu(göster)
| Veri Ayı | 2023 model | 2022 model | 2021 model | 2020 model | 2019 model | 2018 model | 2017 model | 2016 model | 2015 model |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ağustos 2026 | ₺5.899.666 | ₺5.846.022 | ₺5.751.407 | ₺5.081.277 | ₺4.933.256 | ₺4.529.645 | ₺3.870.171 | ₺3.438.235 | ₺3.152.364 |
| Temmuz 2026 | ₺5.898.191 | ₺5.844.561 | ₺5.749.970 | ₺5.080.007 | ₺4.932.023 | ₺4.528.513 | ₺3.869.204 | ₺3.437.376 | ₺3.151.576 |
| Haziran 2026 | ₺5.898.191 | ₺5.844.561 | ₺5.749.970 | ₺5.080.007 | ₺4.932.023 | ₺4.528.513 | ₺3.869.204 | ₺3.437.376 | ₺3.151.576 |
| Mayıs 2026 | ₺5.897.012 | ₺5.843.393 | ₺5.748.821 | ₺5.078.992 | ₺4.931.037 | ₺4.527.608 | ₺3.868.431 | ₺3.436.689 | ₺3.150.946 |
| Nisan 2026 | ₺5.895.243 | ₺5.841.641 | ₺5.747.097 | ₺5.077.469 | ₺4.929.558 | ₺4.526.250 | ₺3.867.271 | ₺3.435.658 | ₺3.150.001 |
| Mart 2026 | ₺5.893.475 | ₺5.839.889 | ₺5.745.373 | ₺5.075.946 | ₺4.928.080 | ₺4.524.893 | ₺3.866.111 | ₺3.434.628 | ₺3.149.056 |
| Şubat 2026 | ₺5.892.297 | ₺5.838.721 | ₺5.744.224 | ₺5.074.931 | ₺4.927.095 | ₺4.523.988 | ₺3.865.338 | ₺3.433.941 | ₺3.148.426 |
| Ocak 2026 | ₺5.892.297 | ₺5.838.721 | ₺5.744.224 | ₺5.074.931 | ₺4.927.095 | ₺4.523.988 | ₺3.865.338 | ₺3.433.941 | ₺3.148.426 |
| Aralık 2025 | ₺5.892.297 | ₺5.838.721 | ₺5.744.224 | ₺5.074.931 | ₺4.927.095 | ₺4.523.988 | ₺3.865.338 | ₺3.433.941 | ₺3.148.426 |
| Kasım 2025 | ₺5.892.297 | ₺5.838.721 | ₺5.744.224 | ₺5.074.931 | ₺4.927.095 | ₺4.523.988 | ₺3.865.338 | ₺3.433.941 | ₺3.148.426 |
| Ekim 2025 | ₺5.892.297 | ₺5.838.721 | ₺5.744.224 | ₺5.074.931 | ₺4.927.095 | ₺4.523.988 | ₺3.865.338 | ₺3.433.941 | ₺3.148.426 |
| Eylül 2025 | ₺5.885.821 | ₺5.832.304 | ₺5.737.911 | ₺5.069.353 | ₺4.921.679 | ₺4.519.015 | ₺3.861.090 | ₺3.430.167 | ₺3.144.966 |
VALTRA S354 KASKO DEĞERİ HAKKINDA
VALTRA S354, VALTRA markasının S354 serisine ait araç modellerinden biridir.
Ağustos 2026 verilerine göre, 2023 model VALTRA S354 için güncel kasko değeri (poliçelerdeki adıyla kasko bedeli) ₺5.899.666 olarak belirlenmiştir. Aynı listede 2015 model VALTRA S354 için belirlenen değer ₺3.152.364: 8 yıllık yaş farkı kasko değerinde %46,6 fark yaratıyor.
Sistemimizde VALTRA S354 için 2015 ile 2023 model yılları arasında toplam 630 adet kasko değeri kaydı bulunmaktadır. Bu kayıtlar 77 farklı aya ait verileri içermektedir. Kasko değerleri ₺940.945 ile ₺5.899.666 arasında değişmektedir.
2023 model VALTRA S354 değer trendi: Bir önceki veri ayına göre %0 artış gösterdi (₺5.898.191 → ₺5.899.666). Son 12 aylık dönemde değer %0,2 yükseldi.
Önemli Not: Bu sayfada yer alan kasko değerleri TSB verilerine dayanmaktadır ve bilgilendirme amaçlıdır. Kesin kasko değeri için sigorta şirketinizle iletişime geçmenizi öneririz.