Otomobil
RANGE ROVER KASKO DEĞER LİSTESİ
TSB güncel verilerine dayanan RANGE ROVER otomobil kasko değerleri — 9 seri, 219 model
9
seri
219
araç
Otomobil
TSB kategorisi
RANGE ROVER KASKO DEĞER LİSTESİ — TÜM MODELLER
Veri tarihi: Ekim 2026
| Model | Model yılına göre kasko değeri |
|---|---|
| 2.09 model | |
| 2.0 PHEV 404 SVAUTHBIOGRAPHY LWB | 2021₺18.225.3382020₺15.730.4772019₺15.231.0572018₺13.579.377 |
| 2.0 PHEV404 AUTOBIGRAPHY | 2021₺10.762.1992020₺10.592.1242019₺10.181.2342018₺9.917.924 |
| 2.0 PHEV404 AUTOBIOGRAPHY LWB | 2021₺13.974.2432020₺12.027.7602019₺11.709.6232018₺10.183.897 |
| 2.0 PHEV404 FIFTY | 2021₺14.108.7612020₺12.264.828 |
| 2.0 PHEV404 LWB FIFTY | 2021₺13.789.8952020₺12.410.904 |
| 2.0 PHEV404 VOGUE | 2021₺12.074.7032020₺10.085.1432019₺9.911.3552018₺8.986.062 |
| 2.0 PHEV404 VOGUE LWB | 2020₺11.717.7742019₺10.649.8012018₺9.246.758 |
| 2.0 PHEV404 WESTMINISTER | 2021₺11.610.794 |
| 2.0 PHEV404 WESTMINISTER BLACK | 2021₺11.632.761 |
| 3.045 model | |
| 3.0 D258 SVAUTOBIGRAPHY LWB | 2018₺15.532.176 |
| 3.0 D275 AUTOBIOGRAPHY | 2020₺10.725.9252019₺10.544.1412018₺9.984.829 |
| 3.0 D275 HSE | 2020₺8.081.7042019₺7.944.7262018₺7.523.309 |
| 3.0 D275 LWB AUTOBIOGRAPHY | 2020₺10.436.8252019₺10.259.9532018₺9.715.722 |
| 3.0 D275 LWB VOGUE | 2020₺9.621.7072019₺9.458.6412018₺8.956.915 |
| 3.0 D275 SVAUTOBIOGRAPHY | 2020₺10.631.4972019₺9.986.6932018₺9.852.238 |
| 3.0 D275 VOGUE | 2020₺8.855.0302019₺8.704.9642018₺8.243.214 |
| 3.0 D300 AUTOBIOGRAPHY | 2021₺12.434.8212020₺11.191.332 |
| 3.0 D300 HSE | 2020₺9.408.384 |
| 3.0 D300 HSE SWB | 2023₺19.495.608 |
| 3.0 D300 LWB AUTOBIOGRAPHY | 2020₺12.152.059 |
| 3.0 D300 LWB SVAUTOBIOGRAPHY | 2020₺16.185.702 |
| 3.0 D300 LWB VOGUE | 2020₺10.616.407 |
| 3.0 D300 SE | 2023₺16.845.194 |
| 3.0 D300 VOGUE | 2020₺10.309.291 |
| 3.0 D350 AUTIBIOGRAPHY LWB | 2026₺35.353.1382025₺32.672.2902024₺26.668.2862023₺24.231.2692022₺20.068.3742021₺19.225.989 |
| 3.0 D350 AUTOBIGRAPHY LWB 7 KISILIK | 2026₺34.427.7132025₺31.828.5372024₺25.918.8432023₺24.152.6982022₺19.999.274 |
| 3.0 D350 AUTOBIOGRAPHY | 2021₺12.635.3612020₺11.371.822 |
| 3.0 D350 AUTOBIOGRAPHY SWB | 2026₺34.119.2382025₺31.517.8352024₺25.731.4862023₺23.382.6342022₺19.328.9742021₺15.746.889 |
| 3.0 D350 FIRST EDITION LWB | 2023₺15.899.3192022₺15.077.1872021₺14.926.420 |
| 3.0 D350 FIRST EDITION SWB | 2023₺14.741.3362022₺13.979.0762021₺13.839.283 |
| 3.0 D350 HSE LWB | 2024₺26.089.1722023₺23.288.338 |
| 3.0 D350 HSE SWB | 2024₺24.641.3922023₺21.669.6392022₺18.016.0202021₺17.340.504 |
| 3.0 D350 SIGNATURE PLUS SWB | 2026₺29.514.149 |
| 3.0 D350 SIGNATURE SWB | 2026₺28.015.843 |
| 3.0 D350 SV | 2025₺36.990.3902024₺30.239.911 |
| 3.0 D350 SV LWB | 2025₺41.290.9372024₺33.752.3862023₺31.126.520 |
| 3.0 P400 AUTOBIOGRAPHY | 2020₺13.271.826 |
| 3.0 P400 AUTOBIOGRAPHY SWB | 2024₺23.273.0692023₺20.087.387 |
| 3.0 P400 HSE SWB | 2023₺18.525.928 |
| 3.0 P440 PHEV AWD | 2023₺20.797.263 |
| 3.0 P510 SV SWB | 2023₺26.020.108 |
| 3.0 P510e AUTOBIOGRAPHY | 2023₺22.479.305 |
| 3.0 P550 PHEV SV RIVIERA EDITION SWB | 2025₺42.336.469 |
| 3.0 P550e HSE | 2024₺25.370.675 |
| 3.0 PHEV460 AUTOBIOGRAPHY | 2026₺34.185.3402025₺31.476.605 |
| 3.0 PHEV460 AUTOBIOGRAPHY LWB | 2026₺34.670.0862025₺32.342.446 |
| 3.0 SDV6 (354) LWB HYBRID AUTOBIOGRAPHY | 2017₺10.621.528 |
| 3.0 SDV6 AUTOBIOGRAPHY HYBRID | 2017₺9.109.3302016₺6.687.9162015₺6.006.453 |
| 3.0 SDV6 VOGUE SE HYBRID | 2017₺8.481.0982016₺7.686.7482015₺6.401.957 |
| 3.0 TDV6 AUTOBIOGRAPHY | 2018₺9.861.4802017₺8.500.8212016₺6.687.9162015₺6.006.4532014₺5.341.7012013₺4.654.1072012₺4.580.665 |
| 3.0 TDV6 HSE | 2018₺8.648.7192017₺7.368.9272016₺6.639.0412015₺5.927.1842014₺4.974.0832013₺4.444.2012012₺3.910.677 |
| 3.0 TDV6 LWB AUTOIOGRAPHY | 2018₺10.622.6992017₺8.566.8352016₺7.717.3202015₺6.895.7362014₺5.785.058 |
| 3.0 TDV6 LWB VOGUE | 2018₺10.114.5752017₺8.350.0272016₺7.525.1542015₺6.720.9052014₺5.637.357 |
| 3.0 TDV6 VOGUE | 2018₺9.853.8472017₺8.136.0712016₺6.487.6372015₺5.604.2372014₺5.189.4132013₺4.511.3702012₺4.322.264 |
| 3.62 model | |
| 3.6 TD V8 HSE* | 2011₺1.709.319 |
| 3.6 TD V8 VOGUE* | 2011₺1.823.711 |
| 4.21 model | |
| 4.2 SUPERCHARGED* | 2011₺1.949.255 |
| 4.415 model | |
| 4.4 DIESEL AUTOBIOGRAPHY LONG | 2019₺13.016.0222018₺11.822.3202017₺10.922.2752016₺7.873.3082015₺7.026.6952014₺5.898.3922013₺5.268.691 |
| 4.4 P530 AUTOBIOGRAPHY | 2026₺37.284.1522025₺34.842.8452024₺25.200.7952023₺24.948.786 |
| 4.4 P530 AUTOBIOGRAPHY LWB | 2026₺38.562.1192025₺36.102.8462024₺26.822.9602023₺26.003.0782022₺24.776.491 |
| 4.4 P615 SV BLACK | 2026₺49.094.333 |
| 4.4 P615 SV LWB | 2025₺47.296.929 |
| 4.4 P615 SWB | 2025₺42.862.1792024₺32.221.7652023₺30.925.713 |
| 4.4 P615 SWB SV BLACK | 2026₺49.093.897 |
| 4.4 SDV8 AUTIBIOGRAPHY LWB | 2020₺14.978.203 |
| 4.4 SDV8 AUTOBIOGRAPHY | 2020₺13.177.0292019₺12.485.2482018₺11.400.7032017₺10.583.0802016₺7.552.8622015₺6.633.8092014₺5.701.219 |
| 4.4 SDV8 VOGUE | 2018₺11.565.7192017₺10.430.0512016₺7.405.3492015₺6.042.1992014₺5.055.8642013₺4.147.6922012₺3.861.373 |
| 4.4 TDV8 HSE | 2012₺2.086.798 |
| 4.4 TDV8 VOGUE | 2012₺2.234.249 |
| 4.4 TDV8 VOGUE BLACK | 2012₺2.422.621 |
| 4.4 TDV8 VOGUE SILVER | 2012₺2.398.978 |
| 4.4 V8 HSE | 2024₺22.166.034 |
| 5.09 model | |
| 5.0 P525 LWB AUTOBIOGRAPHY | 2020₺15.073.004 |
| 5.0 P565 SVAUTOBIOGRAPHY DYNAMIC | 2020₺17.558.4502019₺17.260.878 |
| 5.0 S C V8 (510) AUTOBIOGRAPHY | 2017₺10.157.9082016₺9.152.223 |
| 5.0 S C V8 (510) LWB AUTOBIOGRAPHY | 2017₺10.532.9812016₺9.493.289 |
| 5.0 S C V8 (510) LWB SVAUTOBIOGRAPHY | 2017₺13.904.7962016₺12.531.103 |
| 5.0 SCV8 AUTOBIOGRAPHY | 2015₺8.566.8352014₺7.187.072 |
| 5.0 SUPERCHARGED AUTOBIOGRAPHY | 2014₺6.835.0592013₺6.019.7252012₺5.526.835 |
| 5.0 SUPERCHARGED VOGUE | 2014₺6.661.4872013₺5.495.5202012₺4.579.366 |
| 5.0 V8 SUPERCHARGED* | 2011₺2.109.588 |
| EVOQUE53 model | |
| EVOQUE 1.5 PHEV269 DYNAMIC HSE | 2024₺6.406.519 |
| EVOQUE 1.5 PHEV269 DYNAMIC SE | 2026₺8.681.9432025₺8.128.8342024₺6.124.052 |
| EVOQUE 1.5 PHEV269 HOXTON | 2026₺8.544.231 |
| EVOQUE 1.5 PHEV269 S | 2026₺8.165.9592025₺7.677.8762024₺5.784.388 |
| EVOQUE 1.5 PHEV300 DYNAMIC HSE FL | 2024₺5.982.5472023₺5.759.971 |
| EVOQUE 1.5 PHEV300 DYNAMIC SE FL | 2024₺5.660.2042023₺5.346.982 |
| EVOQUE 1.5 PHEV300 HSE | 2021₺4.833.7052020₺3.877.923 |
| EVOQUE 1.5 PHEV300 R-DYNAMIC HSE | 2023₺5.282.1252022₺5.018.8332021₺4.966.0862020₺4.043.064 |
| EVOQUE 1.5 PHEV300 R-DYNAMIC S | 2023₺4.790.2442022₺4.389.1402021₺4.345.2492020₺3.529.294 |
| EVOQUE 1.5 PHEV300 R-DYNAMIC SE | 2023₺4.934.4382022₺4.688.4452021₺4.641.5602020₺3.804.524 |
| EVOQUE 1.5 PHEV300 S | 2023₺4.886.6912022₺4.237.5452021₺3.700.5672020₺3.364.147 |
| EVOQUE 1.5 PHEV300 S FL | 2024₺5.252.8072023₺5.038.337 |
| EVOQUE 1.5 PHEV300 SE | 2023₺4.766.7302022₺4.529.0712021₺4.483.7842020₺3.639.390 |
| EVOQUE 1.5P160 BRONZE COLLECTION | 2023₺3.993.6252022₺3.794.428 |
| EVOQUE 1.5P160 DYNAMIC SE | 2026₺7.281.4122025₺6.818.4762024₺5.200.823 |
| EVOQUE 1.5P160 HOXTON | 2026₺7.281.412 |
| EVOQUE 1.5P160 HSE | 2021₺4.020.085 |
| EVOQUE 1.5P160 R-DYNAMIC HSE | 2023₺3.265.2582022₺3.096.4222021₺3.034.639 |
| EVOQUE 1.5P160 R-DYNAMIC S | 2023₺3.924.0862022₺3.728.3452021₺3.701.215 |
| EVOQUE 1.5P160 R-DYNAMIC SE | 2023₺4.255.4132022₺4.043.1972021₺3.786.011 |
| EVOQUE 1.5P160 S | 2026₺6.878.3522025₺6.234.8082024₺4.745.9702023₺4.299.2712022₺3.561.2082021₺3.525.593 |
| EVOQUE 1.5P160 SE | 2023₺4.434.5912022₺3.872.1662021₺3.833.443 |
| EVOQUE 2.0 D150 HSE | 2018₺3.067.529 |
| EVOQUE 2.0 D150 R-DYNAMIC S | 2019₺3.790.930 |
| EVOQUE 2.0 D150 R-DYNAMIC SE | 2020₺4.304.5362019₺4.078.621 |
| EVOQUE 2.0 D150 S | 2019₺3.608.962 |
| EVOQUE 2.0 D150 SE | 2020₺4.074.9112019₺3.841.3472018₺3.389.434 |
| EVOQUE 2.0 D180 R-DYNAMIC HSE | 2020₺4.916.8162019₺4.697.115 |
| EVOQUE 2.0 D180 R-DYNAMIC S | 2019₺4.038.918 |
| EVOQUE 2.0 D180 R-DYNAMIC SE | 2020₺4.559.6512019₺4.329.133 |
| EVOQUE 2.0 D180 S | 2019₺3.878.090 |
| EVOQUE 2.0 D180 SE | 2020₺4.330.0452019₺4.124.447 |
| EVOQUE 2.0 P200 AWD R-DYNAMIC S | 2019₺3.551.361 |
| EVOQUE 2.0 SI4 (240) HSE | 2017₺3.133.0662016₺2.541.2592015₺2.393.329 |
| EVOQUE 2.0 SI4 (240) HSE DYNAMIC | 2017₺3.181.3642016₺2.589.2272015₺2.441.658 |
| EVOQUE 2.0 Si4 AUTOBIOGRAPY | 2015₺2.619.3582014₺2.452.812 |
| EVOQUE 2.0 Si4 DYNAMIC | 2015₺2.416.9992014₺1.883.4602013₺1.779.9272012₺1.661.644 |
| EVOQUE 2.0 Si4 PRESTIGE | 2015₺2.462.8912014₺2.295.0942013₺1.828.0002012₺1.697.429 |
| EVOQUE 2.0 Si4 PURE | 2013₺1.714.3972012₺1.591.282 |
| EVOQUE 2.0 TD4 (150) PURE | 2016₺2.605.535 |
| EVOQUE 2.0 TD4 (150) SE DYNAMIC | 2018₺3.567.4802017₺2.786.9972016₺2.195.2652015₺2.048.260 |
| EVOQUE 2.0 TD4 (180) HSE | 2020₺4.687.1992019₺4.401.1392018₺3.927.9032017₺3.168.0522016₺2.477.5012015₺2.441.235 |
| EVOQUE 2.0 TD4 (180) HSE DYNAMIC | 2018₺3.821.9042017₺3.330.1452016₺2.437.8292015₺2.277.201 |
| EVOQUE 2.0 TD4 (180) SE DYNAMIC | 2018₺3.330.1452017₺3.082.3242016₺2.490.6142015₺2.344.079 |
| EVOQUE 2.2 SD4 (190) AUTOBIOGRAPHY | 2015₺2.773.484 |
| EVOQUE 2.2 Sd4 DYNAMIC | 2013₺1.893.0162012₺1.826.843 |
| EVOQUE 2.2 Sd4 PRESTIGE | 2013₺1.916.0762012₺1.844.074 |
| EVOQUE 2.2 Sd4 PURE | 2013₺1.805.9162012₺1.732.466 |
| EVOQUE CONVERTIBLE 2.0 TD4 180 HSE DYNAMIC | 2018₺4.020.4622017₺3.773.8742016₺3.034.945 |
| EVOQUE COUPE 2.0 Si PURE | 2012₺1.492.677 |
| EVOQUE COUPE 2.0 Si4 DYNAMIC | 2012₺1.561.009 |
| EVOQUE COUPE 2.0 Si4 PRESTIGE | 2012₺1.604.292 |
| EVOQUE PURE TECH 2.0 Si4 | 2015₺2.224.8732014₺1.876.3142013₺1.703.1862012₺1.639.115 |
| SPORT51 model | |
| SPORT 2.0 P300 HSE | 2022₺10.405.9462021₺8.938.3792020₺7.969.3302019₺7.277.4632018₺6.516.075 |
| SPORT 2.0 P300 HSE PLUS | 2022₺10.597.4012021₺7.957.0692020₺7.099.2042019₺6.928.2282018₺6.235.405 |
| SPORT 2.0 P300 S | 2021₺5.386.1852020₺4.771.419 |
| SPORT 2.0 P300 SE | 2021₺7.675.3812020₺6.408.0762019₺6.178.7042018₺5.560.843 |
| SPORT 2.0 PHEV404 AUT.DYNAMIC | 2020₺9.225.9242019₺8.468.5132018₺7.646.295 |
| SPORT 2.0 PHEV404 HSE | 2020₺8.277.5472019₺7.586.9482018₺6.787.344 |
| SPORT 2.0 PHEV404 HSE DYNAMIC | 2021₺8.570.6792020₺7.083.0082019₺7.016.8872018₺6.969.512 |
| SPORT 2.0 PHEV404 SE | 2021₺7.628.0322020₺6.865.2312019₺6.178.7042018₺5.560.843 |
| SPORT 2.0 SD4 (240) HSE | 2018₺5.761.9772017₺4.654.6542016₺4.586.437 |
| SPORT 2.0 SD4 (240) HSE PLUS | 2018₺5.985.0942017₺5.064.6232016₺4.990.395 |
| SPORT 2.0 SD4 (240) SE | 2018₺5.681.9712017₺4.306.9532016₺4.243.825 |
| SPORT 2.0 SD4 S (240) | 2017₺3.505.719 |
| SPORT 2.7 TD V6 HSE* | 2011₺1.287.912 |
| SPORT 2.7 TD V6 SE* | 2011₺1.161.549 |
| SPORT 2.7 TDV6 LIMITED EDITION* | 2011₺1.365.690 |
| SPORT 3.0 D250 MHEV | 2022₺11.777.5122021₺11.070.859 |
| SPORT 3.0 D300 DYNAMIC HSE | 2026₺24.159.9072025₺20.859.7502024₺18.013.4962023₺15.902.0202022₺13.748.924 |
| SPORT 3.0 D300 DYNAMIC SE | 2026₺22.022.6162025₺19.337.2422024₺16.959.6352023₺14.943.3692022₺12.895.511 |
| SPORT 3.0 D300 SE | 2024₺16.363.4922023₺14.503.3322022₺12.529.265 |
| SPORT 3.0 D350 AUTOBIOGRAPHY | 2026₺25.195.5012025₺21.658.1742024₺19.014.1652023₺17.332.1312022₺14.996.230 |
| SPORT 3.0 D350 FIRST EDITION | 2023₺16.828.2272022₺15.456.393 |
| SPORT 3.0 D350 HSE DYNAMIC | 2021₺13.227.839 |
| SPORT 3.0 P400 DYNAMIC HSE | 2024₺16.825.2612023₺16.609.2212022₺16.184.605 |
| SPORT 3.0 P400 DYNAMIC SE | 2023₺14.203.860 |
| SPORT 3.0 P510 AUTOBIOGRAPHY | 2023₺18.151.011 |
| SPORT 3.0 PHEV460 DYNAMIC HSE | 2025₺22.285.8182024₺19.652.058 |
| SPORT 3.0 SDV6 (258) HSE | 2015₺4.193.951 |
| SPORT 3.0 SDV6 (306) HSE | 2016₺5.030.987 |
| SPORT 3.0 SDV6 AUTOBIOGRAPHY | 2016₺5.651.4112015₺5.187.5952014₺3.619.6022013₺2.944.9602012₺1.957.727 |
| SPORT 3.0 SDV6 AUTOBIOGRAPHY DYNAMIC | 2017₺6.698.8032016₺5.774.8302015₺5.301.9482014₺4.513.4362013₺4.083.594 |
| SPORT 3.0 SDV6 AUTOBIOGRAPHY DYNAMIC HYBRID | 2017₺6.854.0312016₺5.912.7522015₺5.424.168 |
| SPORT 3.0 SDV6 BLACK | 2013₺2.458.9422012₺2.182.829 |
| SPORT 3.0 SDV6 HSE | 2016₺4.920.3912015₺4.275.4742014₺3.753.6362013₺2.830.9352012₺1.812.292 |
| SPORT 3.0 SDV6 HSE DYNAMIC | 2020₺7.856.2542019₺7.231.5142018₺5.569.8852017₺5.514.1982016₺5.103.6642015₺4.528.8962014₺3.923.9622013₺3.654.647 |
| SPORT 3.0 SDV6 HSE DYNAMIC HYBRID | 2017₺6.317.0452016₺5.448.8262015₺4.838.870 |
| SPORT 3.0 SDV6 PREMIUM HSE | 2013₺3.362.7002012₺1.900.360 |
| SPORT 3.0 SDV6 SE | 2016₺4.594.9932015₺4.217.6392014₺3.639.2382013₺2.657.219 |
| SPORT 3.0 SDV6 SILVER | 2013₺2.458.9422012₺2.068.232 |
| SPORT 3.0 TDV6 AUTOBIOGRAPHY | 2012₺1.957.727 |
| SPORT 3.0 TDV6 HSE | 2016₺4.893.0912015₺4.251.2012014₺3.732.4832013₺2.811.1582012₺1.818.636 |
| SPORT 3.0 TDV6 LIMITED EDITION* | 2011₺1.703.500 |
| SPORT 3.0 TDV6 PREMIUM HSE | 2012₺1.900.360 |
| SPORT 3.6 TDV8 HSE* | 2011₺1.628.183 |
| SPORT 4.2 SUPERCHARGED* | 2011₺1.822.744 |
| SPORT 4.4 MHEV635 SV EDITION ONE | 2024₺32.708.108 |
| SPORT 4.4 MHEV635 SV EDITION ONE + | 2024₺34.112.990 |
| SPORT 4.4 MHEV635 SV EDITION TWO | 2024₺32.272.115 |
| SPORT 4.4 P635 SV BLACK | 2026₺40.148.561 |
| SPORT 4.4 V8 P635 SV CELESTIAL COLLECTION | 2025₺41.457.352 |
| SPORT 5.0 S C SVR | 2021₺16.786.0362020₺15.847.0282019₺15.001.6682018₺12.654.3732017₺9.378.5432016₺8.158.777 |
| SPORT 5.0 V8 SUPERCHARGED | 2013₺2.423.9732012₺2.230.789 |
| VELAR34 model | |
| VELAR 2.0 D204 BELGRAVIA | 2026₺12.672.635 |
| VELAR 2.0 D204 BLACK EDITION | 2023₺5.944.7522022₺5.637.361 |
| VELAR 2.0 D204 DYNAMIC SE | 2026₺12.310.0252025₺11.862.9942024₺9.254.7922023₺7.521.989 |
| VELAR 2.0 D204 HSE | 2021₺7.102.447 |
| VELAR 2.0 D204 R-DYNAMIC HSE | 2022₺7.909.8742021₺7.526.158 |
| VELAR 2.0 D204 R-DYNAMIC S | 2023₺5.361.0852022₺5.083.8772021₺5.033.032 |
| VELAR 2.0 D204 R-DYNAMIC SE | 2023₺7.004.8152022₺6.597.2442021₺6.531.269 |
| VELAR 2.0 D204 S | 2026₺11.432.6072025₺10.702.8062024₺8.167.0462023₺6.695.6952022₺6.079.9822021₺6.019.186 |
| VELAR 2.0 D204 SE | 2022₺7.221.6632021₺6.514.231 |
| VELAR 2.0 D240 HSE | 2020₺6.737.2382019₺6.216.2462018₺5.090.836 |
| VELAR 2.0 D240 R-DYNAMIC HSE | 2020₺7.043.3702019₺6.514.1492018₺5.522.736 |
| VELAR 2.0 D240 R-DYNAMIC SE | 2020₺6.226.9932019₺5.765.9982018₺4.941.090 |
| VELAR 2.0 D240 SE | 2020₺5.834.5702019₺5.482.5382018₺4.695.889 |
| VELAR 2.0 I4 (240) HSE | 2017₺4.991.897 |
| VELAR 2.0 I4 (240) R-DYNAMIC HSE | 2017₺4.835.132 |
| VELAR 2.0 I4 (240) R-DYNAMIC SE | 2017₺4.600.625 |
| VELAR 2.0 I4 (240) SE | 2017₺4.595.300 |
| VELAR 2.0 P250 BLACK EDITION | 2023₺5.818.4362022₺5.517.574 |
| VELAR 2.0 P250 DYNAMIC SE | 2024₺8.388.6362023₺7.337.823 |
| VELAR 2.0 P250 R-DYNAMIC S | 2023₺5.234.7682022₺4.964.0872021₺4.914.4462020₺4.865.3002019₺4.816.6442018₺4.438.080 |
| VELAR 2.0 P250 R-DYNAMIC SE | 2023₺7.177.1252022₺6.714.7052021₺6.266.2682020₺5.795.0302019₺5.359.6982018₺4.785.266 |
| VELAR 2.0 P250 S | 2024₺7.385.0492023₺6.511.5302022₺5.916.0152021₺5.524.2202020₺5.131.7222019₺4.706.8632018₺4.134.447 |
| VELAR 2.0 P250 SE | 2020₺5.488.8832019₺5.022.3792018₺4.438.080 |
| VELAR 2.0 P300 HSE | 2018₺5.055.955 |
| VELAR 2.0 P300 R-DYNAMIC HSE | 2018₺5.514.986 |
| VELAR 2.0 P300 R-DYNAMIC S | 2020₺7.583.908 |
| VELAR 2.0 P300 R-DYNAMIC SE | 2018₺5.288.236 |
| VELAR 2.0 P300 SE | 2018₺4.924.855 |
| VELAR 2.0 TD4 (180) R-DYNAMIC S | 2020₺5.333.5942019₺4.946.4092018₺4.438.080 |
| VELAR 2.0 TD4 (180) R-DYNAMIC SE | 2020₺5.795.0302019₺5.315.1962018₺4.645.2572017₺4.508.856 |
| VELAR 2.0 TD4 (180) S | 2020₺5.085.2302019₺4.774.4302018₺4.217.8042017₺4.119.327 |
| VELAR 2.0 TD4 SE (180) SE | 2020₺5.701.7682019₺5.028.4052018₺4.462.8292017₺4.365.551 |
| VELAR 3.0 DIZEL R DYNAMIC SE | 2017₺5.031.163 |
| VELAR 3.0 P340 | 2019₺5.193.310 |
RANGE ROVER KASKO DEĞERLERİ HAKKINDA
Sistemimizde RANGE ROVER markası için 9 model grubu ve 219 araç modeli kayıtlı. Ekim 2026 TSB listesinde bu modellerin en yeni model yılı kasko değerleri ₺1.492.677 ile ₺49.094.333 arasında değişiyor; marka ortalaması ₺11.530.257. Bir önceki aya göre RANGE ROVER modellerinin kasko değeri ortalama %0.1 arttı.
RANGE ROVER markasının en yüksek kasko değerli modelleri: 4.4 P615 SV BLACK (₺49.094.333), 4.4 P615 SWB SV BLACK (₺49.093.897), 4.4 P615 SV LWB (₺47.296.929).
RANGE ROVER otomobillerinin kasko değerleri; aracın model yılı, motor hacmi, yakıt türü (benzin, dizel, elektrik, hibrit), vites tipi (manuel, otomatik) ve donanım paketi gibi faktörlere göre belirlenmektedir. Aynı model grubundaki araçlar bile bu özelliklere göre farklı kasko değerlerine sahip olabilir.
En çok modele sahip RANGE ROVER serileri: RANGE ROVER EVOQUE (53 model), RANGE ROVER SPORT (51 model), RANGE ROVER 3.0 (45 model), RANGE ROVER VELAR (34 model), RANGE ROVER 4.4 (15 model), RANGE ROVER 2.0 (9 model), RANGE ROVER 5.0 (9 model), RANGE ROVER 3.6 (2 model), RANGE ROVER 4.2 (1 model).