Command Palette

Search for a command to run...

PE

PEUGEOT - 508 Serisi

PEUGEOT 508 KASKO DEĞER LİSTESİ

TSB güncel verilerine dayanan 60 model — PEUGEOT 508 kasko değerlerini ücretsiz sorgulayın

Otomobil60 Model
Model Sayısı

60

farklı model

Kayıt Sayısı

12.127

değer kaydı

Seri

508

model grubu

MODELLER

Veri tarihi: Ekim 2026

PEUGEOT 508 serisi — model yıllarına göre TSB kasko değerleri. Veri ayı: Ekim 2026. Her modelde TSB listesindeki model yılları ve TL değerleri verilmiştir.
ModelModel yılına göre kasko değeri
508 ACCESS 1.6 BLUEHDI 120 EAT6 S&S2016₺1.015.5062015₺872.483
508 ACCESS 1.6 BLUEHDI 120 S&S2016₺913.9602015₺846.256
508 ACCESS 1.6 e-HDI 115 AUTO6R2015₺849.7312014₺781.4492013₺682.8792012₺666.480
508 ACCESS 1.6 e-HDI 115 S&S ETG62015₺912.9062014₺814.668
508 ACCESS 1.6 e-HDI AUTO6R2012₺619.399
508 ACCESS 1.6 HDI 1122012₺573.401
508 ACCESS 1.6 HDI 1152015₺803.3672014₺716.9302013₺657.739
508 ACCESS 1.6 THP 1562012₺537.753
508 ACCESS 1.6 THP 156 OV2012₺621.871
508 ACCESS 1.6 VTI 120 AUTO6R2014₺641.1982013₺599.2622012₺591.003
508 ACTIVE 1.5 BLUE 130 EAT82019₺1.658.361
508 ACTIVE 1.6 BLUEHDI 120 EAT6 S&S2018₺1.279.2472017₺1.184.4912016₺1.096.7392015₺939.657
508 ACTIVE 1.6 BUEHDI 120 S&S2017₺1.089.7332016₺1.009.0232015₺934.267
508 ACTIVE 1.6 e-HDI 115 AUTO6R2015₺930.3602014₺837.9502013₺763.6252012₺665.844
508 ACTIVE 1.6 E-HDI 115 ETG6 S&S2015₺916.9082014₺879.866
508 ACTIVE 1.6 HDI 1122012₺607.438
508 ACTIVE 1.6 HDI 1152015₺851.5652014₺759.9442013₺697.203
508 ACTIVE 1.6 THP 1562012₺570.010
508 ACTIVE 1.6 THP 156 OV2015₺872.7452014₺786.0632013₺727.845
508 ACTIVE 1.6 THP 156 OV.2013₺661.6602012₺619.594
508 ACTIVE 1.6 THP 165 EAT6 S&S2018₺1.132.3992017₺1.048.5092016₺970.8572015₺898.948
508 ACTIVE 1.6 THP 165 S&S OV2015₺901.148
508 ACTIVE 1.6 VTI 120 AUTO6R2012₺594.813
508 ACTIVE 2.0 HDI 163 OV2012₺741.156
508 ACTIVE e-HDI 112 AUTO6R2012₺660.255
508 ACTIVE PRIME 1.5 BLUEHDI 130 EAT82023₺1.694.4952022₺1.591.907
508 ALLURE 1.5 BLUEHDI 130 EAT82023₺2.403.3422022₺1.882.0742021₺1.863.2552020₺1.764.3722019₺1.742.246
508 ALLURE 1.6 BLUEHDI 120 EAT6 S&S2018₺1.432.7532017₺1.326.6072016₺1.111.6612015₺1.040.064
508 ALLURE 1.6 e-HDI 112 AUTO6R2013₺810.1922012₺662.133
508 ALLURE 1.6 e-HDI 115 AUTO6R2015₺1.017.3012014₺879.9442013₺852.8952012₺791.250
508 ALLURE 1.6 E-HDI 115 ETG6 S&S2015₺1.094.0992014₺967.199
508 ALLURE 1.6 PURETECH 180 EAT82022₺2.147.6042021₺1.975.7962020₺1.857.253
508 ALLURE 1.6 THP 156 OV2014₺793.4232013₺741.5162012₺721.480
508 ALLURE 1.6 THP 165 EAT6 S&S2018₺1.274.6722017₺1.180.2502016₺1.092.7982015₺1.011.853
508 ALLURE 1.6 THP 165 S&S OV2015₺1.009.2892014₺832.600
508 ALLURE 2.0 HDI 163 OV2015₺1.044.0012014₺949.0922013₺887.0042012₺830.574
508 ALLURE DYNAMIC 1.5 BLUEHDI 130 EAT82020₺1.763.313
508 ALLURE DYNAMIC 1.6 PURETECH 180 EAT82020₺1.877.717
508 ALLURE DYNAMIC 1.6 PURETECH 180 EAT8 S2020₺1.821.178
508 ALLURE FL 1.5 BLUEHDI 130 EAT82024₺2.510.1922023₺2.401.902
508 BUSINESS 1.6 BLUEHDI 120 EAT6 S&S2018₺1.263.9392017₺1.159.5842016₺925.008
508 BUSINESS 1.6 BLUEHDI 120 S&S2017₺1.066.8352016₺978.737
508 GT 1.6 PURETECH 225 EAT82023₺2.276.3382022₺2.126.3962021₺2.064.0572020₺1.965.7722019₺1.890.166
508 GT 2.0 BLUHDI 180 EAT62018₺1.719.5982017₺1.577.6262016₺1.447.378
508 GT 2.2 HDI 204 OV2015₺1.133.3622014₺1.030.3292013₺962.9102012₺901.667
508 GT DYNAMIC 1.6 PURETECH 225 EAT82020₺2.040.460
508 GT FL 1.5 BLUEHDI 130 EAT82024₺2.787.3352023₺2.694.111
508 GT SELECTION 1.5 BLUEHDI 130 EAT82023₺2.641.1542022₺2.071.7612021₺2.014.3772020₺1.994.233
508 GT SELECTION 1.6 PURETECH 180 EAT82021₺2.015.096
508 GT SELECTION 1.6 PURETECH 225 EAT82021₺2.163.2572020₺1.978.811
508 GT-LINE 1.5 BLUEHDI 130 EAT82021₺2.261.9812020₺2.002.2962019₺1.914.749
508 GT-LINE 1.6 PURETECH 180 EAT82021₺1.942.9782020₺1.823.8682019₺1.806.845
508 GT-LINE DYNAMIC 1.5 BLUEHDI 130 EAT82020₺2.001.096
508 PRIME 1.5 BLUEHDI 130 EAT82022₺1.639.0232021₺1.557.0802020₺1.502.5842019₺1.442.480
508 PRIME 1.6 PURETECH 180 EAT82021₺1.772.3582020₺1.672.8462019₺1.652.412
508 SW ACTIVE 1.6 e-HDI AUTO6R2013₺669.8502012₺627.237
508 SW ACTIVE 1.6 HDI 115 AUTO6R S&S2015₺883.8452014₺796.073
508 SW ACTIVE 1.6 THP 1562014₺619.1602013₺578.6482012₺541.841
508 SW ACTIVE 1.6 THP 156 OV2015₺829.1252014₺746.768
508 SW ALLURE 2.0 HDI (163) OV2014₺901.0892013₺842.1502012₺788.561

PEUGEOT 508 KASKO DEĞERLERİ HAKKINDA

PEUGEOT 508 serisi, otomobil kategorisinde yer alır. Bu sayfada PEUGEOT 508 serisine ait toplam 60 farklı model ve 12127 kasko değeri kaydı bulunmaktadır. Ekim 2026 TSB listesinde serinin en yeni model yılı kasko değerleri ₺537.753 ile ₺2.787.335 arasında; seri ortalaması ₺1.271.306. Bir önceki aya göre ortalama %0.1 arttı.

Serinin en yüksek kasko değerli modelleri: 508 GT FL 1.5 BLUEHDI 130 EAT8 (₺2.787.335), 508 GT SELECTION 1.5 BLUEHDI 130 EAT8 (₺2.641.154), 508 ALLURE FL 1.5 BLUEHDI 130 EAT8 (₺2.510.192).

PEUGEOT 508 otomobillerinin kasko değerleri, aracın motor hacmi, yakıt türü, vites tipi, donanım seviyesi ve üretim yılına göre farklılık göstermektedir. Aynı model grubundaki araçlar arasında bu özelliklere bağlı olarak önemli fiyat farkları olabilmektedir.

PEUGEOT 508 Modelleri: 508 ACCESS 1.6 BLUEHDI 120 EAT6 S&S, 508 ACCESS 1.6 BLUEHDI 120 S&S, 508 ACCESS 1.6 e-HDI 115 AUTO6R, 508 ACCESS 1.6 e-HDI 115 S&S ETG6, 508 ACCESS 1.6 e-HDI AUTO6R, 508 ACCESS 1.6 HDI 112, 508 ACCESS 1.6 HDI 115, 508 ACCESS 1.6 THP 156 ve 52 model daha.

Yukarıdaki tabloda serideki her modelin model yılı bazında güncel kasko değeri yer alır; aracınızın satırında model yılınızın sütununa bakmanız yeterlidir. Model adına tıklayarak aylık değer geçmişini ve değişim grafiğini görebilirsiniz.

PEUGEOT markasının 508 serisi, TSB (Türkiye Sigorta Birliği) tarafından düzenli olarak değerlendirilerek kasko değerleri güncellenmektedir. İkinci el piyasasındaki fiyat hareketleri, döviz kurları ve genel ekonomik koşullar kasko değerlerini etkileyen önemli faktörler arasındadır.

Diğer PEUGEOT Model Grupları: 3008, 308, 2008, 208, 207, BOXER ve 2 grup daha.

Önemli Not: Bu sayfada yer alan PEUGEOT 508 kasko değerleri TSB verilerine dayanmaktadır ve bilgilendirme amaçlıdır. Kesin kasko değeri için sigorta şirketinizle iletişime geçmenizi öneririz.