Otomobil
JAGUAR KASKO DEĞER LİSTESİ
TSB güncel verilerine dayanan JAGUAR otomobil kasko değerleri — 10 seri, 178 model
10
seri
178
araç
Otomobil
TSB kategorisi
JAGUAR KASKO DEĞER LİSTESİ — TÜM MODELLER
Veri tarihi: Ekim 2026
| Model | Model yılına göre kasko değeri |
|---|---|
| E-PACE9 model | |
| E-PACE 2.0 D150 AWD | 2019₺2.536.666 |
| E-PACE 2.0 P250 R-DYNAMIC S | 2020₺4.401.9512019₺3.736.0132018₺3.335.583 |
| E-PACE 2.0 P250 R-DYNAMIC SE | 2020₺4.881.3652019₺4.202.7062018₺3.711.063 |
| E-PACE 2.0 P250 S | 2020₺4.114.2972019₺3.576.0532018₺3.105.365 |
| E-PACE R-DYNAMIC HSE 1.5 P160 | 2024₺5.287.1602023₺5.083.0622022₺3.163.4092021₺3.005.239 |
| E-PACE R-DYNAMIC S 1.5 P160 | 2024₺4.526.0842023₺4.198.5322022₺2.784.0062021₺2.644.804 |
| E-PACE R-DYNAMIC SE 1.5 P160 | 2024₺4.835.5142023₺4.524.4972022₺2.935.7592021₺2.788.980 |
| E-PACE S 1.5 P160 | 2022₺2.662.5892021₺2.529.462 |
| E-PACE SE 1.5 P160 | 2023₺4.185.9012022₺2.814.3612021₺2.673.641 |
| F-PACE19 model | |
| F-PACE 5.0 P550 SVR 1988 EDITION | 2023₺11.157.650 |
| F-PACE AWD 2.0 d PORTFOLIO PLUS | 2017₺3.615.8392016₺3.315.566 |
| F-PACE AWD 2.0 d PRESTIGE PLUS | 2017₺3.492.4292016₺2.853.893 |
| F-PACE AWD 2.0 d PURE | 2019₺3.455.8092018₺3.053.3792017₺2.947.5122016₺2.820.775 |
| F-PACE AWD 2.0 d PURE PLUS | 2017₺3.390.9792016₺3.090.505 |
| F-PACE AWD 2.0d R-SPORT PLUS | 2017₺3.570.7962016₺3.268.078 |
| F-PACE AWD 2.0D R-SPORT240 | 2017₺3.937.730 |
| F-PACE AWD 3.0 d FIRST EDITION | 2017₺4.780.3972016₺4.059.726 |
| F-PACE AWD HSE 2.0 D204 | 2021₺7.382.985 |
| F-PACE AWD PORTFOLIO 2.0D180 | 2020₺5.360.7752019₺4.598.9792018₺3.904.258 |
| F-PACE AWD PRESTIGE 2.0 D180 | 2020₺4.849.3922019₺4.209.9232018₺3.563.918 |
| F-PACE AWD PRESTIGE SE 2.0D180 | 2018₺3.759.622 |
| F-PACE AWD R-DYNAMIC BLACK 2.0 D204 | 2023₺7.475.0862022₺6.032.719 |
| F-PACE AWD R-DYNAMIC HSE 2.0 D204 | 2024₺8.840.3662023₺6.672.2542022₺6.628.1642021₺6.296.756 |
| F-PACE AWD R-DYNAMIC SE 2.0 D204 | 2024₺8.355.9102023₺7.405.7142022₺6.005.5572021₺5.705.277 |
| F-PACE AWD R-SPORT 2.0D180 | 2020₺5.105.0862019₺4.363.9912018₺3.630.367 |
| F-PACE AWD R-SPORT SE 2.0D180 | 2018₺3.830.536 |
| F-PACE AWD SE 2.0 D204 | 2023₺7.472.7732022₺5.798.0262021₺5.508.129 |
| F-PACE AWD ULTIMATE SPORT EDITION 2.0D240 | 2018₺4.279.589 |
| F-TYPE24 model | |
| F TYPE 3.0 V6 S C CONVERTIBLE | 2016₺5.517.6932015₺5.015.2352014₺4.528.2952013₺4.286.499 |
| F TYPE 3.0 V6 S C CONVERTIBLE S | 2016₺5.756.4112015₺5.275.3812014₺4.773.3252013₺4.528.468 |
| F TYPE 3.0 V6 S C COUPE | 2016₺4.856.9612015₺4.356.6412014₺3.897.074 |
| F TYPE 3.0 V6 S C COUPE S | 2016₺5.112.3442015₺4.611.8752014₺4.140.466 |
| F TYPE 5.0 TYPE 5.0 V8 S C CONVERTIBLE S | 2014₺7.312.4992013₺6.826.991 |
| F TYPE 5.0 V8 R COUPE | 2014₺6.815.940 |
| F-TYPE CONVERTIBLE 2.0i4 300 | 2020₺7.566.1022019₺6.482.9422018₺5.995.6982017₺5.756.411 |
| F-TYPE CONVERTIBLE R-DYNAMIC 2.0 P300 | 2021₺5.061.419 |
| F-TYPE CONVERTIBLE R-DYNAMIC 2.0i4 300 | 2023₺7.811.4992022₺7.609.5932021₺7.533.4972020₺7.371.8222019₺6.686.0172018₺6.184.7912017₺5.934.058 |
| F-TYPE CONVERTIBLE R-DYNAMIC BLACK 2.0 P300 | 2022₺7.491.646 |
| F-TYPE CONVERTIBLE RWD 3.0i S C (340) PLUS | 2017₺6.258.3762016₺6.006.636 |
| F-TYPE COUPE 2.0i4 300 | 2020₺6.926.8772019₺5.942.3662018₺5.431.1152017₺5.180.393 |
| F-TYPE COUPE AWD 5.0 550 | 2015₺7.518.464 |
| F-TYPE COUPE R-DYNAMIC 2.0 P300 | 2021₺4.647.770 |
| F-TYPE COUPE R-DYNAMIC 2.0i4 300 | 2024₺8.115.0232023₺7.470.9082022₺6.938.4712021₺6.869.0922020₺6.769.1892019₺6.205.7542018₺5.632.1692017₺5.384.059 |
| F-TYPE COUPE R-DYNAMIC BLACK 2.0 P300 | 2022₺7.160.510 |
| F-TYPE COUPE R75 5.0 575 | 2023₺17.767.352 |
| F-TYPE COUPE RWD 3.0i S C (340) PLUS | 2017₺5.731.3842016₺5.482.165 |
| F-TYPE R COUPE AWD 5.0 S C (550) PLUS | 2017₺8.510.2652016₺8.258.673 |
| F-TYPE R COUPE RWD 5.0i S C (550) PLUS | 2017₺8.260.1652016₺8.012.957 |
| F-TYPE S CONVERTIBLE RWD 3.0i S C (340) PLUS | 2017₺6.657.2212016₺6.407.006 |
| F-TYPE S CONVERTIBLE RWD 3.0i S C (380) PLUS | 2017₺7.031.9762016₺6.756.681 |
| F-TYPE S COUPE AWD 3.0i S C (380) PLUS | 2017₺6.258.3762016₺6.014.696 |
| F-TYPE S COUPE RWD 3.0i S C (380) PLUS | 2017₺6.008.0122016₺5.757.922 |
| I-PACE6 model | |
| I-PACE FIRST EDITION EV400 | 2018₺4.130.790 |
| I-PACE HSE EV400 | 2023₺4.573.8872022₺4.322.6432021₺4.106.5042020₺3.962.7832019₺3.804.2662018₺3.671.114 |
| I-PACE R-DYNAMIC HSE 400 | 2024₺6.946.6312023₺5.356.366 |
| I-PACE R-DYNAMIC SE 400 | 2024₺6.270.5432023₺4.622.644 |
| I-PACE S EV400 | 2021₺3.715.4122020₺3.487.9452019₺3.455.3902018₺3.304.262 |
| I-PACE SE EV400 | 2023₺4.207.0312022₺3.948.4032021₺3.750.9832020₺3.619.7002019₺3.474.9112018₺3.353.289 |
| S-TYPE3 model | |
| S-TYPE 2.5 V6* | 2011₺697.819 |
| S-TYPE 3.0 V6* | 2011₺744.397 |
| S-TYPE 3.0 V6 SE* | 2010₺578.975 |
| X-TYPE8 model | |
| X-TYPE 2.0 D (SE) HIGH* | 2011₺535.387 |
| X-TYPE 2.0 D EXECUTIVE* | 2011₺592.351 |
| X-TYPE 2.0 EXECUTIVE* | 2010₺441.310 |
| X-TYPE 2.0 V6 (SE) HIGH* | 2010₺456.694 |
| X-TYPE 2.2D EXECUTIVE* | 2010₺540.360 |
| X-TYPE 2.5 V6 EXECUTIVE* | 2010₺460.546 |
| X-TYPE 3.0 V6 EXECUTIVE* | 2011₺628.127 |
| X-TYPE 3.0 V6 SE HIGH* | 2011₺493.588 |
| XE14 model | |
| XE PORTFOLIO 2.0d | 2016₺2.102.6652015₺1.977.997 |
| XE PORTFOLIO PLUS 2.0d | 2017₺2.553.5132016₺2.153.0182015₺2.027.902 |
| XE PRESTIGE 2.0d | 2016₺2.024.4082015₺1.799.099 |
| XE PRESTIGE PLUS 2.0d | 2019₺3.846.2622018₺3.305.7052017₺2.479.3122016₺2.081.0842015₺1.799.099 |
| XE PURE 2.0d | 2018₺3.005.2742017₺2.199.6932016₺1.793.8872015₺1.667.288 |
| XE PURE PLUS 2.0d | 2019₺3.670.4522018₺3.129.9022017₺2.253.2402016₺1.850.9432015₺1.719.122 |
| XE R-DYNAMIC HSE 2.0 D204 | 2024₺6.438.2552023₺5.924.6752022₺5.048.040 |
| XE R-DYNAMIC S 2.0 D204 | 2024₺5.866.3212023₺5.397.2692022₺4.598.462 |
| XE R-DYNAMIC S 2.0D180 | 2020₺4.753.513 |
| XE R-DYNAMIC SE 2.0 D204 | 2022₺4.587.3282021₺4.357.963 |
| XE R-DYNAMIC SE 2.0D180 | 2020₺5.009.193 |
| XE R-SPORT 2.0d | 2016₺2.056.9242015₺1.927.950 |
| XE R-SPORT PLUS 2.0d | 2019₺3.947.7702018₺3.380.1332017₺2.503.4892016₺2.102.8242015₺1.954.558 |
| XE S 3.0 V6 340 | 2017₺3.315.5612016₺2.785.229 |
| XF47 model | |
| XF 2.0 | 2014₺1.534.1302013₺1.340.7342012₺1.193.808 |
| XF 2.0 LUXURY | 2014₺1.582.8462013₺1.389.4002012₺1.241.870 |
| XF 2.0 PORTFOLIO | 2014₺1.778.8522013₺1.582.8132012₺1.436.717 |
| XF 2.0 PREMIUM LUXURY | 2014₺1.657.6402013₺1.461.0152012₺1.316.825 |
| XF 2.0 Si4 BUSINESS | 2016₺2.027.5312015₺1.878.754 |
| XF 2.2 D (200) PREMIUM LUXURY | 2014₺2.022.292 |
| XF 2.2 DIESEL | 2014₺1.566.8332013₺1.420.5192012₺1.344.239 |
| XF 2.2 DIESEL (200) | 2014₺1.852.499 |
| XF 2.2 DIESEL (200) LUXURY | 2014₺1.923.565 |
| XF 2.2 DIESEL (200) PORTFOLIO | 2014₺2.166.979 |
| XF 2.2 DIESEL LUXURY | 2014₺1.614.4352013₺1.467.6012012₺1.371.368 |
| XF 2.2 DIESEL PORTFOLIO | 2014₺1.876.2032013₺1.680.6542012₺1.582.762 |
| XF 2.2 DIESEL PREMIUM LUXURY | 2014₺1.730.1632013₺1.534.5942012₺1.437.244 |
| XF 2.7 D PREMIUM LUXURY* | 2010₺887.143 |
| XF 2.7 D V6 LUXURY* | 2011₺1.070.958 |
| XF 3.0 V6 DIESEL LUXURY | 2014₺1.657.6402013₺1.461.6332012₺1.365.635 |
| XF 3.0 V6 DIESEL PREMIUM LUXURY | 2014₺1.728.8582013₺1.534.6072012₺1.438.021 |
| XF 3.0 V6 DIESEL S PORTFOLIO | 2014₺1.884.4112013₺1.687.7112012₺1.589.452 |
| XF 3.0 V6 DIESEL S PREMIUM LUXURY | 2014₺1.833.3862013₺1.614.3862012₺1.518.041 |
| XF 3.0 V6 LUXURY | 2012₺1.073.434 |
| XF 3.0 V6 PREMIUM LUXURY | 2012₺1.122.121 |
| XF AWD PORTFOLIO PLUS 2.0 d | 2019₺4.502.3472018₺3.679.5232017₺3.430.1482016₺3.179.095 |
| XF AWD PORTFOLIO PLUS 2.0d (240) | 2018₺4.029.3712017₺3.780.481 |
| XF AWD PRESTIGE 2.0D180 | 2021₺6.785.1682020₺6.006.394 |
| XF AWD PRESTIGE PLUS 2.0 d | 2019₺4.316.9912018₺3.505.7342017₺3.255.6482016₺3.005.459 |
| XF AWD PRESTIGE PLUS 2.0d (240) | 2018₺3.755.9702017₺3.505.734 |
| XF AWD PURE 2.0 d | 2018₺3.255.6482017₺3.005.2742016₺2.754.707 |
| XF AWD PURE PLUS 2.0 d | 2018₺3.405.7832017₺3.154.0642016₺2.905.330 |
| XF AWD R-SPORT 3.0i S C | 2016₺2.931.7262015₺2.729.524 |
| XF AWD R-SPORT PLUS 2.0 d | 2019₺4.369.4852018₺3.555.7892017₺3.305.7052016₺3.053.372 |
| XF AWD R-SPORT PLUS 2.0d (240) | 2018₺3.829.6642017₺3.580.317 |
| XF AWD R-SPORT PLUS 3.0i S C | 2017₺3.528.9182016₺3.278.6962015₺3.079.912 |
| XF PORTFOLIO 2.0d | 2016₺2.579.3972015₺2.377.231 |
| XF PORTFOLIO PLUS 2.0d | 2017₺2.955.4072016₺2.705.0242015₺2.502.981 |
| XF PREMIUM LUXURY 2.0 Si4 | 2016₺2.209.1972015₺2.002.886 |
| XF PRESTIGE 2.0d | 2016₺2.481.2922015₺2.279.110 |
| XF PRESTIGE PLUS 2.0d | 2017₺2.831.7612016₺2.579.6972015₺2.055.592 |
| XF PURE 2.0d | 2017₺2.731.5392016₺2.281.3192015₺2.078.946 |
| XF PURE PLUS 2.0d | 2017₺2.831.7612016₺2.381.3552015₺2.178.172 |
| XF R-DYNAMIC HSE 2.0 D204 | 2024₺7.716.6882023₺7.103.5872022₺6.052.988 |
| XF R-DYNAMIC SE 2.0 D204 | 2022₺4.971.732 |
| XF R-SPORT 2.0 Si4 | 2016₺2.231.2332015₺2.027.531 |
| XF R-SPORT 2.0d | 2016₺2.503.4892015₺2.304.796 |
| XF R-SPORT 3.0d | 2016₺3.005.4472015₺2.805.240 |
| XF R-SPORT PLUS 2.0 Si4 | 2016₺2.304.6462015₺2.102.673 |
| XF R-SPORT PLUS 2.0d | 2017₺2.855.2792016₺2.604.7802015₺2.404.876 |
| XF R-SPORT PLUS 3.0d | 2017₺3.380.1242016₺3.128.5492015₺2.931.845 |
| XJ40 model | |
| XJ 2.0 LUXURY | 2014₺2.581.2502013₺2.445.8002012₺2.191.587 |
| XJ 2.0 LUXURY LWB | 2014₺2.851.2022013₺2.718.9932012₺2.445.818 |
| XJ 2.0 PORTFOLIO | 2014₺2.826.0952013₺2.678.6042012₺2.445.818 |
| XJ 2.0 PORTFOLIO LWB | 2014₺3.092.1042013₺2.946.6952012₺2.682.945 |
| XJ 2.0 PREMIUM LUXURY | 2014₺2.704.9562013₺2.557.7292012₺2.314.251 |
| XJ 2.0 PREMIUM LUXURY LWB | 2014₺2.947.2312013₺2.801.1912012₺2.556.376 |
| XJ 3.0 S C AWD LWB PORTFOLIO | 2014₺3.896.9282013₺3.652.202 |
| XJ 3.0 S C AWD LWB PREMIUM LUXURY | 2014₺3.774.7302013₺3.531.383 |
| XJ 3.0 S C AWD SWB PORTFOLIO | 2014₺3.652.2002013₺3.410.255 |
| XJ 3.0 S C AWD SWB PREMIUM LUXURY | 2014₺3.531.3422013₺3.287.987 |
| XJ 3.0 V6 DIESEL PORTFOLIO | 2014₺3.593.6392013₺3.104.8832012₺2.861.743 |
| XJ 3.0 V6 DIESEL PORTFOLIO LWB | 2014₺4.503.547 |
| XJ 3.0 V6 DIESEL PREMIUM LUXURY | 2014₺3.251.6062013₺2.762.6922012₺2.582.262 |
| XJ 3.0 V6 DIESEL PREMIUM LUXURY LWB | 2014₺4.261.602 |
| XJ 3.0 V6 DIESEL SUPERSPORT | 2014₺3.676.1082013₺3.191.6222012₺2.945.765 |
| XJ 3.0 V6 DIESEL SUPERSPORT LWB | 2014₺4.699.707 |
| XJ 5.0 V8 PORTFOLIO | 2014₺3.897.0742013₺3.408.7992012₺3.165.313 |
| XJ 5.0 V8 PORTFOLIO LWB | 2014₺4.893.545 |
| XJ 5.0 V8 PREMIUM LUXURY | 2014₺3.571.0872013₺3.080.9952012₺2.836.400 |
| XJ 5.0 V8 PREMIUM LUXURY LWB | 2014₺4.650.982 |
| XJ 5.0 V8 SUPERCHARDED SUPERSPORT LWB | 2014₺5.116.046 |
| XJ 5.0 V8 SUPERCHARGED SUPERSPORT | 2014₺5.174.0782013₺4.426.0932012₺3.707.553 |
| XJ LWB PORTFOLIO 3.0 d | 2019₺10.224.6192018₺8.258.6852017₺6.762.3132016₺5.016.597 |
| XJ LWB PORTFOLIO 3.0 Si4 | 2018₺8.534.7632017₺7.018.5422016₺4.983.168 |
| XJ LWB PORTFOLIO PREMIUM ARKAKOLTUK P 2.0 Si4 | 2016₺4.079.8902015₺3.930.664 |
| XJ LWB PREMIUM LUXURY 2.0 Si4 | 2017₺3.756.1012016₺3.503.937 |
| XJ LWB PREMIUM LUXURY ARKA KOLTUK P. 2.0 Si4 | 2016₺3.930.6142015₺3.781.617 |
| XJ LWB PREMIUM LUXURY SPOR 2.0 Si4 | 2016₺3.830.5702015₺3.679.096 |
| XJ LWB PREMIUMLUXURYSPORTPLUS 2.0 Si4 | 2017₺3.906.2402016₺3.654.5072015₺3.504.382 |
| XJ SUPER 8 4.2 V8 S C* | 2011₺2.416.772 |
| XJ SWB LUXURY 2.0 Si4 | 2017₺3.507.4512016₺3.254.152 |
| XJ SWB LUXURY 2.0i4 | 2017₺3.480.1962016₺3.232.1392015₺3.078.983 |
| XJ SWB PREMIUM LUXURY SPORT 2.0 Si4 | 2016₺3.405.6492015₺3.255.648 |
| XJ SWB PREMIUM LUXURY SPORT PLUS 2.0 Si4 | 2017₺3.829.1782016₺3.580.3492015₺3.430.139 |
| XJ6 3.0 V6 EXECUTIVE (SE)* | 2011₺1.998.540 |
| XJ6 3.0 V6 LUXURY (SE)* | 2011₺2.162.096 |
| XJ8 3.5 V8 EXECUTIVE (SE)* | 2010₺1.677.216 |
| XJ8 3.5 V8 SOVEREIGN* | 2010₺1.773.560 |
| XJ8 4.2 V8 EXECUTIVE (SE)* | 2010₺1.774.606 |
| XJ8 4.2 V8 SOVEREIGN* | 2010₺1.870.552 |
| XK8 model | |
| XK8 4.2 CONVERTIBLE* | 2010₺2.699.566 |
| XK8 4.2 COUPE* | 2011₺3.043.354 |
| XK8 5.0 CONVERTIBLE | 2014₺4.847.6502013₺4.358.8972012₺3.871.959 |
| XK8 5.0 COUPE | 2014₺4.600.8972013₺4.115.4992012₺3.627.283 |
| XKR 4.2 SUPERCHARGED CONVERTIBLE* | 2010₺2.832.834 |
| XKR 4.2 SUPERCHARGED COUPE | 2012₺3.675.952 |
| XKR 5.0 S C CONVERTIBLE | 2014₺5.135.3982013₺4.474.1592012₺3.986.017 |
| XKR 5.0 S C COUPE | 2014₺4.698.8252013₺4.193.9422012₺3.707.099 |
JAGUAR KASKO DEĞERLERİ HAKKINDA
Sistemimizde JAGUAR markası için 10 model grubu ve 178 araç modeli kayıtlı. Ekim 2026 TSB listesinde bu modellerin en yeni model yılı kasko değerleri ₺1.073.434 ile ₺17.767.352 arasında değişiyor; marka ortalaması ₺4.375.782. Bir önceki aya göre JAGUAR modellerinin kasko değeri ortalama %0.1 arttı.
JAGUAR markasının en yüksek kasko değerli modelleri: F-TYPE COUPE R75 5.0 575 (₺17.767.352), F-PACE 5.0 P550 SVR 1988 EDITION (₺11.157.650), XJ LWB PORTFOLIO 3.0 d (₺10.224.619).
JAGUAR otomobillerinin kasko değerleri; aracın model yılı, motor hacmi, yakıt türü (benzin, dizel, elektrik, hibrit), vites tipi (manuel, otomatik) ve donanım paketi gibi faktörlere göre belirlenmektedir. Aynı model grubundaki araçlar bile bu özelliklere göre farklı kasko değerlerine sahip olabilir.
En çok modele sahip JAGUAR serileri: JAGUAR XF (47 model), JAGUAR XJ (40 model), JAGUAR F-TYPE (24 model), JAGUAR F-PACE (19 model), JAGUAR XE (14 model), JAGUAR E-PACE (9 model), JAGUAR X-TYPE (8 model), JAGUAR XK (8 model), JAGUAR I-PACE (6 model), JAGUAR S-TYPE (3 model).