Otomobil
ISUZU KASKO DEĞER LİSTESİ
TSB güncel verilerine dayanan ISUZU otomobil kasko değerleri — 13 seri, 181 model
13
seri
181
araç
Otomobil
TSB kategorisi
ISUZU KASKO DEĞER LİSTESİ — TÜM MODELLER
Veri tarihi: Ekim 2026
| Model | Model yılına göre kasko değeri |
|---|---|
| D-MAX40 model | |
| D MAX CIFT KABIN KAMYONET 4x2 EXTRA* | 2011₺466.017 |
| D-MAX CIFT KABIN 4x4 OV* | 2011₺542.902 |
| D-MAX CIFT KABIN K.NET 4x2 LIMITED EDITI | 2013₺566.8282012₺520.333 |
| D-MAX CIFT KABIN K.NET 4x4 (2.5) | 2013₺607.8862012₺562.607 |
| D-MAX CIFT KABIN KAMYONET 1.9 4x2 V-GO 6M T | 2019₺1.166.2722018₺1.035.058 |
| D-MAX CIFT KABIN KAMYONET 1.9 4x2 V-GO MT | 2024₺2.160.1752023₺2.062.3772022₺1.864.8382021₺1.846.1892020₺1.827.724 |
| D-MAX CIFT KABIN KAMYONET 1.9 4x2 V-LIFE 6A T | 2019₺1.231.3932018₺1.099.590 |
| D-MAX CIFT KABIN KAMYONET 1.9 4x2 V-LIFE AT | 2026₺3.126.0192025₺3.117.8852024₺2.668.7492023₺2.272.0252022₺2.054.4042021₺2.033.8642020₺2.013.527 |
| D-MAX CIFT KABIN KAMYONET 1.9 4x2 V-LIFE MT | 2024₺2.214.2522023₺2.088.4842022₺1.888.4492021₺1.869.5642020₺1.850.866 |
| D-MAX CIFT KABIN KAMYONET 1.9 4x4 V-CROSS 6AT | 2019₺1.301.6082018₺1.165.0292017₺1.003.125 |
| D-MAX CIFT KABIN KAMYONET 1.9 4x4 V-CROSS AT | 2026₺4.710.2002025₺4.697.9432024₺3.055.5892023₺2.791.8192022₺2.563.0622021₺2.537.4302020₺2.512.054 |
| D-MAX CIFT KABIN KAMYONET 1.9 4x4 V-GO 6M T | 2019₺1.182.9682018₺1.051.048 |
| D-MAX CIFT KABIN KAMYONET 1.9 4x4 V-GO MT | 2026₺4.435.4002025₺3.949.9152024₺2.424.6922023₺2.400.4422022₺2.236.3662021₺2.214.0092020₺2.191.867 |
| D-MAX CIFT KABIN KAMYONET 1.9 4x4 V-JOY 6A T | 2019₺1.282.5642018₺1.149.033 |
| D-MAX CIFT KABIN KAMYONET 1.9 4x4 V-JOY AT | 2024₺2.701.2302023₺2.567.0962022₺2.321.2112021₺2.298.0032020₺2.275.024 |
| D-MAX CIFT KABIN KAMYONET 1.9 4x4 V-LIFE 6M T | 2019₺1.188.5022018₺1.072.351 |
| D-MAX CIFT KABIN KAMYONET 1.9 4x4 V-LIFE AT | 2026₺4.623.5002025₺4.611.470 |
| D-MAX CIFT KABIN KAMYONET 1.9 4x4 V-LIFE MT | 2024₺2.477.2722023₺2.452.4972022₺2.124.5112021₺2.103.2612020₺2.082.228 |
| D-MAX CIFT KABIN KAMYONET 2.2 4x2 V-LIFE AT | 2026₺3.225.0002025₺3.078.647 |
| D-MAX CIFT KABIN KAMYONET 2.2 4x4 V-CROSS AT | 2026₺5.424.3002025₺5.211.899 |
| D-MAX CIFT KABIN KAMYONET 2.2 4x4 V-GO MT | 2026₺4.438.6002025₺4.236.452 |
| D-MAX CIFT KABIN KAMYONET 2.2 4x4 V-LIFE AT | 2026₺5.063.8002025₺5.050.624 |
| D-MAX CIFT KABIN KAMYONET 2.5 4x2 HT 6MT | 2015₺795.7992014₺695.8132013₺618.6102012₺571.752 |
| D-MAX CIFT KABIN KAMYONET 2.5 4x2 LIMITED 6MT | 2017₺880.4762016₺827.8342015₺800.9252014₺703.0632013₺623.5872012₺577.189 |
| D-MAX CIFT KABIN KAMYONET 2.5 4x2 TR 6MT | 2017₺880.4762016₺827.8232015₺801.197 |
| D-MAX CIFT KABIN KAMYONET 2.5 4x4 AT | 2015₺907.751 |
| D-MAX CIFT KABIN KAMYONET 2.5 4x4 LIMITED 6MT | 2017₺960.8392016₺907.1712015₺880.4762014₺779.3362013₺700.9962012₺654.872 |
| D-MAX CIFT KABIN KAMYONET 2.5 4x4 T 6MT | 2015₺864.9212014₺763.2662013₺684.2742012₺640.843 |
| D-MAX CIFT KABIN KAMYONET 2.5 4x4 TR 6MT | 2017₺944.4682016₺891.1882015₺864.878 |
| D-MAX CIFT KABIN KAMYONET 4x2 | 2013₺556.4762012₺508.670 |
| D-MAX CIFT KABIN KAMYONET 4X4 UNLIMITED 5A T | 2016₺948.5762015₺923.105 |
| D-MAX CIFT KABIN KAMYONET T 6MT | 2015₺731.3182014₺634.1222013₺555.879 |
| D-MAX CIFTKABIN KAMYONET 1.9 4x2 V-LIFE 6M T | 2019₺1.187.9482018₺1.056.366 |
| D-MAX CIFTKABIN KAMYONET 2.5 4x4 UNLIMITED AT | 2020₺1.479.659 |
| D-MAX CIFTKABIN KAMYONET 2.5 4x4 V-CROSS 5AT | 2017₺1.067.6192016₺987.6872015₺907.7062014₺856.4892013₺779.3362012₺732.671 |
| D-MAX TEK KABIN KAMYONET 1.9 4x2 6M T | 2018₺1.014.319 |
| D-MAX TEK KABIN KAMYONET 2.5 | 2015₺710.0172014₺614.9622013₺535.7332012₺494.008 |
| D-MAX TEK KABIN KAMYONET 4x2* | 2011₺452.177 |
| D-MAX TEK KABIN KAMYONET 4x2 6M T | 2017₺790.0002016₺736.5912015₺709.949 |
| D-MAX TEK KABIN KAMYONET1.9 4x2 V-WORK 6M T | 2019₺1.243.4122018₺1.110.242 |
| FSR2 model | |
| FSR TORA KAMYON | 2020₺1.661.1582019₺1.576.3092018₺1.459.6402017₺1.265.2622016₺1.124.9292015₺969.031 |
| FSR TORA LONG KAMYON | 2020₺1.684.4422019₺1.597.5412018₺1.480.3062017₺1.274.1112016₺1.132.3722015₺984.301 |
| KAMYON2 model | |
| KAMYON NQR* | 2011₺620.549 |
| KAMYON NQR (3 DINGIL)* | 2011₺707.177 |
| MIDIBUS3 model | |
| MIDIBUS CLASSIC 23* | 2011₺502.660 |
| MIDIBUS CLASSIC 25* | 2011₺464.858 |
| MIDIBUS CLASSIC 27* | 2011₺504.018 |
| N-WIDE2 model | |
| N-WIDE KAMYONET | 2025₺2.996.2982024₺2.429.6862023₺1.954.2312022₺1.765.0332021₺1.421.4042020₺1.272.4962019₺1.203.8772018₺1.114.4012017₺998.0902016₺903.8142015₺850.027 |
| N-WIDE LONG KAMYONET | 2025₺3.021.8082024₺2.448.4022023₺1.971.0862022₺1.782.1942021₺1.427.6122020₺1.290.1392019₺1.221.1072018₺1.110.4562017₺1.012.0822016₺915.7272015₺864.774 |
| NKR4 model | |
| NKR KAMYONET* | 2011₺329.596 |
| NKR LOW KAMYONET* | 2011₺369.378 |
| NKR W KAMYONET* | 2011₺460.357 |
| NKR W LX KAMYONET* | 2011₺431.752 |
| NLR6 model | |
| NLR KAMYONET | 2020₺1.052.8692019₺978.1762018₺892.2072017₺772.7272016₺703.4792015₺614.6212014₺561.0252013₺500.4212012₺461.221 |
| NLR KAMYONET 1.9L | 2026₺3.523.400 |
| NLR KAMYONET 3.0 | 2026₺3.333.6002025₺2.956.986 |
| NLR LONG KAMYONET | 2020₺1.068.4352019₺992.6532018₺899.0982017₺784.5132016₺713.6792015₺627.0132014₺567.1212013₺506.4982012₺466.324 |
| NLR LONG KAMYONET 1.9L | 2026₺3.601.200 |
| NLR LONG KAMYONET 3.0 | 2026₺3.349.4002025₺2.975.050 |
| NNR2 model | |
| NNR KAMYONET | 2016₺744.5572015₺695.8912014₺625.7942013₺554.1342012₺531.016 |
| NNR LONG KAMYONET | 2015₺702.5822014₺631.8342013₺562.9442012₺536.242 |
| NOVO4 model | |
| NOVO LUX OTOBUS 27 | 2018₺1.679.6472017₺1.584.8112016₺1.446.6232015₺1.228.5422014₺1.174.3582013₺1.001.6392012₺896.812 |
| NOVO LUX OTOBUS 29 | 2013₺989.1032012₺885.764 |
| NOVO OTOBUS 27 | 2016₺1.353.3482015₺1.183.8952014₺1.063.4692013₺902.1562012₺817.873 |
| NOVO ULTRA OTOBUS | 2016₺1.447.8332015₺1.296.8052014₺1.240.7232013₺989.1032012₺923.486 |
| NOVOCITI2 model | |
| NOVOCITI OTOBUS | 2017₺1.709.1122016₺1.539.6062015₺1.379.4772014₺1.267.7542013₺1.082.9222012₺976.598 |
| NOVOCITI ULTRA OTOBUS | 2015₺1.287.5422014₺1.239.8562013₺990.4472012₺893.018 |
| NPR20 model | |
| NPR 10 KAMYON | 2020₺1.787.6392019₺1.663.2892018₺1.443.5502017₺1.312.0592016₺1.164.5212015₺1.006.0262014₺850.4952013₺780.7302012₺715.562 |
| NPR 10 KAMYON E6D | 2022₺1.772.9132021₺1.634.7392020₺1.468.441 |
| NPR 10 KAMYON E6E | 2026₺4.646.2002025₺4.144.6002024₺3.302.9702023₺2.578.5842022₺2.275.005 |
| NPR 10 LONG KAMYON | 2020₺1.808.2462019₺1.685.7862018₺1.461.4442017₺1.323.8232016₺1.174.5342015₺1.019.1952014₺855.7122013₺794.8842012₺765.436 |
| NPR 10 LONG KAMYON ADR E6E | 2026₺4.980.7002025₺4.463.7002024₺3.521.0272023₺2.666.1242022₺2.343.507 |
| NPR 10 LONG KAMYON E6D | 2022₺1.765.7312021₺1.627.5942020₺1.485.111 |
| NPR 10 LONG KAMYON E6E | 2026₺4.682.3002025₺4.181.4002024₺3.355.1592023₺2.599.3012022₺2.294.990 |
| NPR 10 XLONG KAMYON | 2018₺1.276.4062017₺1.268.4092016₺1.189.6812015₺1.055.078 |
| NPR 3D KAMYON | 2020₺1.460.7102019₺1.451.7182018₺1.417.1142017₺1.402.0422016₺1.282.4932015₺1.138.3802014₺988.5532013₺907.4882012₺813.157 |
| NPR 3D KAMYON E6D | 2023₺2.045.9272022₺2.025.4672021₺1.933.7772020₺1.801.486 |
| NPR 3D KAMYON E6E | 2026₺4.980.6002025₺4.441.2002024₺3.832.1072023₺3.000.3842022₺2.613.858 |
| NPR 8 LONG KAMYON | 2015₺857.699 |
| NPR HP KAMYON | 2013₺872.7482012₺755.100 |
| NPR KAMYON | 2020₺1.346.1692019₺1.206.3702018₺1.100.5142017₺1.000.7192016₺917.1362015₺846.9282014₺786.5512013₺737.6522012₺668.066 |
| NPR KAMYON E6D | 2022₺1.492.7422021₺1.472.1472020₺1.275.858 |
| NPR KAMYON E6E | 2026₺3.829.2002025₺3.390.3002024₺2.996.9952023₺2.252.2742022₺1.935.352 |
| NPR LONG KAMYON | 2020₺1.554.3902019₺1.363.8552018₺1.266.4702017₺1.152.4622016₺1.043.1932015₺989.8202014₺888.5142013₺842.3792012₺758.078 |
| NPR LONG KAMYON ADR E6E | 2026₺4.329.7002025₺3.627.3002024₺3.211.5892023₺2.339.8182022₺2.016.013 |
| NPR LONG KAMYON E6D | 2022₺1.499.8602021₺1.485.7302020₺1.351.563 |
| NPR LONG KAMYON E6E | 2026₺3.901.5002025₺3.432.2002024₺3.050.4442023₺2.272.9892022₺1.958.490 |
| OTOBUS92 model | |
| OTOBUS CITIBUS | 2017₺2.506.5822016₺2.327.9832015₺1.920.6622014₺1.823.9802013₺1.569.9492012₺1.445.272 |
| OTOBUS CITIBUS A T E6E | 2026₺14.895.0002025₺13.951.0802024₺11.734.5552023₺8.142.6982022₺5.295.752 |
| OTOBUS CITIBUS BELEDIYE* | 2011₺767.599 |
| OTOBUS CITIBUS OV | 2022₺3.323.6492021₺3.303.8322020₺3.270.7942019₺2.835.2642018₺2.739.4402017₺2.424.7902016₺2.096.2332015₺1.789.5772014₺1.655.2562013₺1.427.1152012₺1.313.775 |
| OTOBUS CITIBUS Q-BUS 31* | 2011₺702.902 |
| OTOBUS CITIMARK | 2015₺1.711.4492014₺1.409.0742013₺1.207.9962012₺1.020.485 |
| OTOBUS CITIPORT | 2022₺4.329.9702021₺4.286.6702020₺4.187.4582019₺4.115.3702018₺3.731.3362017₺3.033.3042016₺2.670.8612015₺2.491.3112014₺2.205.219 |
| OTOBUS CITIPORT 12 | 2022₺5.251.171 |
| OTOBUS CITIPORT 12 CNG | 2022₺7.084.096 |
| OTOBUS CITIPORT 12 CNG E6E | 2026₺24.989.0002025₺23.132.2492024₺19.775.7882023₺14.109.7632022₺9.234.712 |
| OTOBUS CITIPORT 12 E6E | 2026₺18.910.0002025₺17.504.9992024₺14.815.3262023₺11.070.5772022₺6.853.146 |
| OTOBUS CITIPORT 18M | 2022₺6.951.9312021₺6.839.0832020₺5.903.647 |
| OTOBUS CITIPORT 18M CNG E6E | 2026₺38.522.0002025₺34.840.9312024₺31.832.6332023₺22.737.1462022₺13.074.324 |
| OTOBUS CITIPORT 18M E6E | 2026₺32.973.0002025₺30.523.2042024₺25.132.6082023₺19.735.0362022₺11.973.626 |
| OTOBUS CITIPORT C | 2017₺3.062.352 |
| OTOBUS CITIPORT PLUS | 2016₺3.005.5992015₺2.706.1312014₺2.411.983 |
| OTOBUS CITIVOLT B120 | 2023₺10.333.909 |
| OTOBUS GRAND TORO AT (35+1+1) | 2026₺12.068.0002025₺11.960.0002024₺9.796.8122023₺6.917.5812022₺4.728.5462021₺4.681.261 |
| OTOBUS GRAND TORO AT (37+1) | 2026₺12.075.0002025₺11.965.0002024₺9.803.8192023₺6.914.5112022₺4.328.0992021₺4.284.818 |
| OTOBUS GRAND TORO MT (35+1+1) | 2024₺9.409.2172023₺6.394.3492022₺4.599.8752021₺4.209.477 |
| OTOBUS GRAND TORO MT (37+1) | 2024₺9.416.4232023₺6.391.2812022₺4.598.2382021₺4.214.141 |
| OTOBUS GRAND TORO XL (39+1) | 2026₺12.729.0002025₺12.301.719 |
| OTOBUS GRAND TORO XL (41+1) | 2026₺12.730.0002025₺12.303.619 |
| OTOBUS INTERLINER 12.3 | 2025₺16.752.6982024₺16.603.4222023₺12.137.6502022₺8.896.3522021₺7.607.910 |
| OTOBUS INTERLINER 13 CNG | 2025₺21.496.5952024₺21.319.9602023₺14.022.809 |
| OTOBUS KENDO 12.3 | 2026₺20.283.0002025₺18.551.4182024₺16.594.9272023₺13.660.755 |
| OTOBUS KENDO 13 CNG | 2026₺22.209.0002025₺21.423.5662024₺21.294.1542023₺15.597.072 |
| OTOBUS NOVO (25+1) | 2022₺2.385.4192021₺2.132.9962020₺2.015.4682019₺1.657.6882018₺1.457.467 |
| OTOBUS NOVO 23 (23+1) | 2016₺1.115.6612015₺975.735 |
| OTOBUS NOVO 25 (25+1) | 2016₺1.123.0132015₺982.285 |
| OTOBUS NOVO 25+1 E6E | 2022₺2.989.847 |
| OTOBUS NOVO 27 LIFTLI | 2016₺1.341.3882015₺1.198.546 |
| OTOBUS NOVO 27+1 | 2022₺1.946.7882021₺1.929.4772020₺1.868.1412019₺1.646.421 |
| OTOBUS NOVO 27+1 E6E | 2022₺3.028.476 |
| OTOBUS NOVO 29 | 2016₺1.138.6792015₺997.354 |
| OTOBUS NOVO 29 LIFTLI | 2016₺1.295.9042015₺1.159.711 |
| OTOBUS NOVO 29+1 | 2022₺1.948.8652021₺1.929.4782020₺1.872.7432019₺1.651.804 |
| OTOBUS NOVO 29+1 E6E | 2022₺2.995.352 |
| OTOBUS NOVO CITI 25+16+1 E6E | 2026₺9.321.0002025₺8.170.2672024₺6.456.8082023₺5.035.1052022₺3.141.438 |
| OTOBUS NOVO CITI LIFE A T 25+28+1 E6E | 2026₺15.003.0002025₺13.960.5822024₺9.875.8432023₺7.439.6102022₺4.545.302 |
| OTOBUS NOVO CITI LIFE M T 25+28+1 E6E | 2026₺13.731.0002025₺13.383.3512024₺9.432.5142023₺7.152.4822022₺4.198.313 |
| OTOBUS NOVO LUX (25+1) | 2022₺2.250.9282021₺2.237.5972020₺2.114.2872019₺1.766.2782018₺1.526.164 |
| OTOBUS NOVO LUX 25+1 E6E | 2026₺9.961.0002025₺8.589.4342024₺6.573.9132023₺4.937.5962022₺3.199.016 |
| OTOBUS NOVO LUX 27 LIFTLI | 2017₺1.660.4952016₺1.429.3242015₺1.243.918 |
| OTOBUS NOVO LUX 27+1+1 | 2022₺2.552.3722021₺2.538.2192020₺2.331.1352019₺1.948.6482018₺1.672.8632017₺1.519.661 |
| OTOBUS NOVO LUX 27+1+1 E6E | 2026₺9.962.0002025₺8.590.4352024₺6.575.9152023₺4.939.2002022₺3.201.718 |
| OTOBUS NOVO LUX 27+1+1 LIFTLI | 2022₺2.785.9992021₺2.710.9082020₺2.602.8272019₺2.181.8242018₺1.950.7912017₺1.773.545 |
| OTOBUS NOVO LUX 27+1+1 LIFTLI E6E | 2026₺11.043.0002025₺9.671.8672024₺7.656.8872023₺6.095.7712022₺3.592.380 |
| OTOBUS NOVO LUX 29 LIFTLI | 2017₺1.602.4182016₺1.394.2822015₺1.215.060 |
| OTOBUS NOVO LUX 29+1 | 2021₺1.966.4102020₺1.925.0162019₺1.760.476 |
| OTOBUS NOVO LUX 29+1 E6E | 2026₺9.964.0002025₺8.592.4362024₺6.576.9162023₺4.940.8582022₺3.204.318 |
| OTOBUS NOVO LUX 29+1+1 | 2022₺2.554.7592021₺2.541.7642020₺2.336.5532019₺2.037.4212018₺1.678.2012017₺1.460.542 |
| OTOBUS NOVO LUX 29+1+1 LIFTLI | 2022₺2.799.9952021₺2.725.3422020₺2.613.6802019₺2.187.5572018₺1.956.1412017₺1.780.475 |
| OTOBUS NOVO LUX 29+1+1 LIFTLI E6E | 2026₺11.045.0002025₺9.672.8682024₺7.658.8892023₺6.097.4382022₺3.594.917 |
| OTOBUS NOVO LUXHP 27 | 2017₺1.489.9752016₺1.350.1642015₺1.148.8422014₺1.089.6052013₺938.6432012₺783.012 |
| OTOBUS NOVO LUXHP 29 | 2017₺1.756.2052016₺1.597.7462015₺1.512.8462014₺1.309.7672013₺1.143.0182012₺1.015.212 |
| OTOBUS NOVO S (27+1) | 2024₺4.672.0712023₺4.628.1262022₺2.694.8442021₺2.224.3752020₺2.123.4382019₺1.919.5572018₺1.623.7282017₺1.389.7652016₺1.241.208 |
| OTOBUS NOVO S (27+1) LIFTLI | 2017₺1.552.8602016₺1.451.098 |
| OTOBUS NOVO S (29+1) | 2024₺4.673.6932023₺4.629.7332022₺2.702.0122021₺2.185.6682020₺2.108.9392019₺1.925.8342018₺1.629.1812017₺1.396.8552016₺1.248.294 |
| OTOBUS NOVO S (29+1) LIFTLI | 2017₺1.559.9422016₺1.458.180 |
| OTOBUS NOVO S 23+1 | 2017₺1.361.955 |
| OTOBUS NOVO S 25+1 | 2024₺4.670.5132023₺4.626.5812022₺2.687.7802021₺2.173.6472020₺2.098.2572019₺1.840.6612018₺1.601.5452017₺1.368.992 |
| OTOBUS NOVOCITI (25+16+1) | 2022₺2.287.0402021₺2.258.6712020₺2.152.2092019₺1.847.0572018₺1.688.123 |
| OTOBUS NOVOCITI 25+1 | 2018₺1.578.2522017₺1.542.195 |
| OTOBUS NOVOCITI LIFE | 2022₺3.239.7202021₺3.173.1212020₺2.690.3052019₺2.425.8062018₺1.962.868 |
| OTOBUS NOVOCITI LIFE OV | 2022₺3.471.7922021₺3.433.1492020₺3.173.8762019₺2.540.4712018₺2.119.914 |
| OTOBUS ROYBUS (23)* | 2011₺607.355 |
| OTOBUS ROYBUS 27* | 2011₺771.168 |
| OTOBUS ROYBUS C* | 2011₺732.268 |
| OTOBUS TURKUAZ* | 2011₺854.065 |
| OTOBUS TURKUAZ (175) | 2017₺1.781.9042016₺1.659.9112015₺1.408.7572014₺1.366.4892013₺1.180.5732012₺1.105.279 |
| OTOBUS TURKUAZ 27+1+1 | 2022₺3.016.1642021₺2.876.0072020₺2.753.5262019₺2.284.5712018₺2.024.4312017₺1.751.792 |
| OTOBUS TURKUAZ 27+1+1 E6E | 2026₺11.593.0002025₺10.286.1132024₺7.663.8932023₺5.710.2752022₺3.702.077 |
| OTOBUS TURKUAZ 29+1+1 | 2022₺3.020.2172021₺2.879.8922020₺2.759.0082019₺2.290.6042018₺2.029.5762017₺1.758.484 |
| OTOBUS TURKUAZ 29+1+1 E6E | 2026₺11.595.0002025₺10.288.1142024₺7.665.8962023₺5.715.8772022₺3.707.310 |
| OTOBUS TURKUAZ 31+1+1 | 2022₺3.024.5782021₺2.883.7762020₺2.764.5372019₺2.258.0492018₺2.034.7012017₺1.765.168 |
| OTOBUS TURKUAZ 31+1+1 E6E | 2026₺11.596.0002025₺10.289.1142024₺7.666.8962023₺5.717.5332022₺3.710.012 |
| OTOBUS URBAN 22 BELEDIYE* | 2011₺533.577 |
| OTOBUS URBAN 27 BELEDIYE* | 2011₺549.675 |
| OTOBUS URBAN 50 BELEDIYE* | 2011₺529.556 |
| OTOBUS VISIGO | 2015₺2.058.6262014₺1.856.8752013₺1.492.014 |
| OTOBUS VISIGO (35+1) E6 | 2017₺2.796.6872016₺2.267.0392015₺2.174.815 |
| OTOBUS VISIGO (37+1) E6 | 2017₺2.759.7802016₺2.250.9552015₺2.160.427 |
| OTOBUS VISIGO (39+1) E6 | 2017₺2.803.8652016₺2.279.4712015₺2.189.461 |
| OTOBUS VISIGO 35+1+1 | 2022₺4.879.7582021₺4.830.9602020₺4.581.9092019₺3.877.3642018₺3.564.5242017₺3.092.339 |
| OTOBUS VISIGO 35+1+1 E6E | 2026₺16.434.0002025₺15.208.0812024₺13.620.2512023₺9.637.9282022₺6.333.376 |
| OTOBUS VISIGO 37+1+1 | 2022₺4.884.3232021₺4.835.4802020₺4.593.0672019₺3.769.9332018₺3.569.7622017₺3.099.150 |
| OTOBUS VISIGO 37+1+1 E6E | 2026₺16.437.0002025₺15.211.0822024₺13.623.2542023₺9.640.9372022₺6.338.583 |
| OTOBUS VISIGO 39+1+1 | 2022₺4.888.8892021₺4.840.0012020₺4.604.2762019₺3.888.6452018₺3.575.0032017₺3.105.955 |
| OTOBUS VISIGO 39+1+1 E6E | 2026₺16.440.0002025₺15.214.0832024₺13.626.2572023₺9.637.2612022₺6.339.309 |
| OTOBUS VISIGO INTERURBAN E6 | 2022₺3.976.4342021₺3.936.6692020₺3.772.7192019₺3.231.1962018₺3.119.0392017₺2.679.8792016₺2.146.4572015₺2.017.409 |
| OTOBUS VISIGO INTERURBAN LIFTLI E6 | 2022₺4.516.8092021₺4.471.6402020₺4.242.6212019₺3.628.5662018₺3.335.8042017₺2.892.6432016₺2.347.7372015₺2.225.618 |
| VISIGO2 model | |
| VISIGO INTERURBAN E6E | 2026₺16.427.0002025₺15.201.0782024₺13.613.2452023₺9.630.2592022₺6.320.578 |
| VISIGO INTERURBAN LIFTLI E6E | 2026₺17.477.0002025₺16.251.4982024₺14.664.1902023₺10.735.8462022₺6.709.110 |
ISUZU KASKO DEĞERLERİ HAKKINDA
Sistemimizde ISUZU markası için 13 model grubu ve 181 araç modeli kayıtlı. Ekim 2026 TSB listesinde bu modellerin en yeni model yılı kasko değerleri ₺556.476 ile ₺38.522.000 arasında değişiyor; marka ortalaması ₺5.040.263. Bir önceki aya göre ISUZU modellerinin kasko değeri ortalama %0.2 arttı.
ISUZU markasının en yüksek kasko değerli modelleri: OTOBUS CITIPORT 18M CNG E6E (₺38.522.000), OTOBUS CITIPORT 18M E6E (₺32.973.000), OTOBUS CITIPORT 12 CNG E6E (₺24.989.000).
ISUZU otomobillerinin kasko değerleri; aracın model yılı, motor hacmi, yakıt türü (benzin, dizel, elektrik, hibrit), vites tipi (manuel, otomatik) ve donanım paketi gibi faktörlere göre belirlenmektedir. Aynı model grubundaki araçlar bile bu özelliklere göre farklı kasko değerlerine sahip olabilir.
En çok modele sahip ISUZU serileri: ISUZU OTOBUS (92 model), ISUZU D-MAX (40 model), ISUZU NPR (20 model), ISUZU NLR (6 model), ISUZU NKR (4 model), ISUZU NOVO (4 model), ISUZU MIDIBUS (3 model), ISUZU FSR (2 model), ISUZU KAMYON (2 model), ISUZU N-WIDE (2 model).