FLYING Serisi
BENTLEY FLYING SPUR AZURE V8 2023 Model Kasko Değeri
2023 model yılına ait aylık kasko değeri geçmişi
Güncel Kasko Değeri
₺38.068.220
Mart 2026
Toplam Değişim
+31.3%
32 ay boyunca
Kayıt Sayısı
32
aylık veri
Değer Aralığı
₺29.000.000 - ₺38.068.220
Model Yılı
2023
Araç Kodu
558-1035
AYLIK KASKO DEĞERLERİ
2023 model yılı için aylık kasko değeri geçmişi. Kırmızı artış (olumsuz), yeşil düşüş (olumlu) anlamına gelir.
| Ay | Kasko Değeri | Değişim |
|---|---|---|
Mart 2026Güncel | ₺38.068.220 | +6.5% |
Şubat 2026 | ₺35.759.184 | +0.4% |
Ocak 2026 | ₺35.602.532 | +1.0% |
Aralık 2025 | ₺35.245.977 | +0.2% |
Kasım 2025 | ₺35.182.648 | +0.2% |
Ekim 2025 | ₺35.108.919 | +1.4% |
Eylül 2025 | ₺34.629.508 | +2.8% |
Ağustos 2025 | ₺33.679.871 | +3.9% |
Temmuz 2025 | ₺32.417.122 | +1.7% |
Haziran 2025 | ₺31.889.252 | +1.2% |
Mayıs 2025 | ₺31.510.546 | +1.9% |
Nisan 2025 | ₺30.932.585 | +1.6% |
Mart 2025 | ₺30.443.570 | +0.9% |
Şubat 2025 | ₺30.186.473 | +0.9% |
Ocak 2025 | ₺29.907.724 | +0.4% |
Aralık 2024 | ₺29.794.505 | +0.4% |
Kasım 2024 | ₺29.672.997 | +0.9% |
Ekim 2024 | ₺29.419.530 | +0.3% |
Eylül 2024 | ₺29.331.535 | +1.1% |
Ağustos 2024 | ₺29.000.000 | 0.0% |
Temmuz 2024 | ₺29.000.000 | 0.0% |
Haziran 2024 | ₺29.000.000 | 0.0% |
Mayıs 2024 | ₺29.000.000 | 0.0% |
Nisan 2024 | ₺29.000.000 | 0.0% |
Mart 2024 | ₺29.000.000 | 0.0% |
Şubat 2024 | ₺29.000.000 | 0.0% |
Ocak 2024 | ₺29.000.000 | 0.0% |
Aralık 2023 | ₺29.000.000 | 0.0% |
Kasım 2023 | ₺29.000.000 | 0.0% |
Ekim 2023 | ₺29.000.000 | 0.0% |
Eylül 2023 | ₺29.000.000 | 0.0% |
Ağustos 2023 | ₺29.000.000 | - |
BENTLEY FLYING SPUR AZURE V8 2023 MODEL KASKO DEĞERİ HAKKINDA
2023 yılı üretim BENTLEY FLYING SPUR AZURE V8 için belirlenen kasko değerleri, aracınızın sigorta poliçesinde yer alacak teminat tutarını doğrudan etkilemektedir. Bu sayfada otomobil kategorisindeki aracınızın aylık kasko değer geçmişini inceleyebilirsiniz.
2023 model araç için sistemimizde 32 farklı aya ait kasko değeri verisi mevcuttur. Değerler aylık bazda değişim gösterebilir; bu durum ekonomik koşullar, döviz kurları ve ikinci el piyasa hareketleriyle ilişkilidir.
Mart 2026 verilerine göre, 2023 model FLYING SPUR AZURE V8 için güncel kasko değeri ₺38.068.220 olarak belirlenmiştir. Değer aralığı ₺29.000.000 ile ₺38.068.220 arasındadır.
FLYING SPUR AZURE V8 aracının TSB araç kodu 558-1035 olarak kayıtlıdır. Kasko poliçesi yaptırırken veya hasar durumunda bu kodu sigorta şirketinize bildirmeniz önerilir.
Önemli Not: Bu sayfada yer alan kasko değerleri TSB verilerine dayanmaktadır ve bilgilendirme amaçlıdır. Kesin kasko değeri için sigorta şirketinizle iletişime geçmenizi öneririz.