MULTISTRADA Serisi
DUCATI MULTISTRADA V4 S SPORT 2020 Model Kasko Değeri
2020 model yılına ait aylık kasko değeri geçmişi
Güncel Kasko Değeri
₺820.165
Mart 2026
Toplam Değişim
+165.7%
64 ay boyunca
Kayıt Sayısı
64
aylık veri
Değer Aralığı
₺308.667 - ₺820.165
Model Yılı
2020
Araç Kodu
600-1649
AYLIK KASKO DEĞERLERİ
2020 model yılı için aylık kasko değeri geçmişi. Kırmızı artış (olumsuz), yeşil düşüş (olumlu) anlamına gelir.
| Ay | Kasko Değeri | Değişim |
|---|---|---|
Mart 2026Güncel | ₺820.165 | +0.0% |
Şubat 2026 | ₺819.837 | 0.0% |
Ocak 2026 | ₺819.837 | 0.0% |
Aralık 2025 | ₺819.837 | 0.0% |
Kasım 2025 | ₺819.837 | 0.0% |
Ekim 2025 | ₺819.837 | +0.1% |
Eylül 2025 | ₺819.099 | +0.4% |
Ağustos 2025 | ₺816.240 | +1.3% |
Temmuz 2025 | ₺806.134 | +1.0% |
Haziran 2025 | ₺798.152 | +3.3% |
Mayıs 2025 | ₺772.505 | +3.2% |
Nisan 2025 | ₺748.882 | 0.0% |
Mart 2025 | ₺748.882 | +0.1% |
Şubat 2025 | ₺748.209 | 0.0% |
Ocak 2025 | ₺748.209 | 0.0% |
Aralık 2024 | ₺748.209 | +0.3% |
Kasım 2024 | ₺746.343 | 0.0% |
Ekim 2024 | ₺746.343 | +0.1% |
Eylül 2024 | ₺745.672 | 0.0% |
Ağustos 2024 | ₺745.672 | +0.8% |
Temmuz 2024 | ₺739.676 | +0.1% |
Haziran 2024 | ₺739.011 | +0.2% |
Mayıs 2024 | ₺737.682 | 0.0% |
Nisan 2024 | ₺737.682 | 0.0% |
Mart 2024 | ₺737.682 | 0.0% |
Şubat 2024 | ₺737.682 | 0.0% |
Ocak 2024 | ₺737.682 | +2.0% |
Aralık 2023 | ₺723.218 | 0.0% |
Kasım 2023 | ₺723.218 | 0.0% |
Ekim 2023 | ₺723.218 | 0.0% |
Eylül 2023 | ₺723.218 | 0.0% |
Ağustos 2023 | ₺723.218 | +3.0% |
Temmuz 2023 | ₺702.154 | +6.0% |
Haziran 2023 | ₺662.410 | 0.0% |
Mayıs 2023 | ₺662.410 | 0.0% |
Nisan 2023 | ₺662.410 | 0.0% |
Mart 2023 | ₺662.410 | -12.8% |
Şubat 2023 | ₺759.559 | +10.0% |
Ocak 2023 | ₺690.509 | +14.0% |
Aralık 2022 | ₺605.710 | 0.0% |
Kasım 2022 | ₺605.710 | 0.0% |
Ekim 2022 | ₺605.710 | +10.0% |
Eylül 2022 | ₺550.646 | +5.0% |
Ağustos 2022 | ₺524.425 | 0.0% |
Temmuz 2022 | ₺524.425 | +5.0% |
Haziran 2022 | ₺499.453 | +10.2% |
Mayıs 2022 | ₺453.184 | +5.0% |
Nisan 2022 | ₺431.604 | +5.0% |
Mart 2022 | ₺411.052 | 0.0% |
Şubat 2022 | ₺411.052 | +5.0% |
Ocak 2022 | ₺391.479 | +1.0% |
Aralık 2021 | ₺387.603 | +21.3% |
Kasım 2021 | ₺319.608 | +0.5% |
Ekim 2021 | ₺318.018 | 0.0% |
Eylül 2021 | ₺318.018 | +1.0% |
Ağustos 2021 | ₺314.870 | +1.0% |
Temmuz 2021 | ₺311.753 | 0.0% |
Haziran 2021 | ₺311.753 | +1.0% |
Mayıs 2021 | ₺308.667 | 0.0% |
Nisan 2021 | ₺308.667 | 0.0% |
Mart 2021 | ₺308.667 | 0.0% |
Şubat 2021 | ₺308.667 | 0.0% |
Ocak 2021 | ₺308.667 | 0.0% |
Aralık 2020 | ₺308.667 | - |
DUCATI MULTISTRADA V4 S SPORT 2020 MODEL KASKO DEĞERİ HAKKINDA
Aracınızın kasko değerini bilmek, sigorta primlerinizi optimize etmenin ilk adımıdır. 2020 model DUCATI DUCATI MULTISTRADA V4 S SPORT için TSB tarafından belirlenen güncel ve geçmiş kasko değerlerini aşağıdaki tabloda detaylı olarak inceleyebilirsiniz.
Aşağıdaki tabloda 2020 model yılı için 64 adet aylık kasko değeri gösterilmektedir. Değer trendini takip ederek aracınızın değer kazanma veya kaybetme eğilimini anlayabilirsiniz.
Mart 2026 verilerine göre, 2020 model DUCATI MULTISTRADA V4 S SPORT için güncel kasko değeri ₺820.165 olarak belirlenmiştir. Değer aralığı ₺308.667 ile ₺820.165 arasındadır.
DUCATI MULTISTRADA V4 S SPORT aracının TSB araç kodu 600-1649 olarak kayıtlıdır. Kasko poliçesi yaptırırken veya hasar durumunda bu kodu sigorta şirketinize bildirmeniz önerilir.
Önemli Not: Bu sayfada yer alan kasko değerleri TSB verilerine dayanmaktadır ve bilgilendirme amaçlıdır. Kesin kasko değeri için sigorta şirketinizle iletişime geçmenizi öneririz.